Row Wrapper 2
Aspens 303
Capacity
About
This third floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain.
It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a picturesque pool and courtyard view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• A/C in Master Bedroom
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking; Garage height 6'6"
Business License: 00014640
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
- Common Pool
Complex
- Aspens
View
- Pool View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | ||||
4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt |
11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $156 /nt | 17 $176 /nt |
18 $166 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt |
25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $170 /nt | 31 $179 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $142 /nt | 3 $140 /nt | 4 $141 /nt | 5 $148 /nt | 6 $172 /nt | 7 $178 /nt |
8 $148 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $148 /nt |
15 $145 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $147 /nt | 20 $164 /nt | 21 $171 /nt |
22 $140 /nt | 23 $150 /nt | 24 $158 /nt | 25 $160 /nt | 26 $149 /nt | 27 $177 /nt | 28 $224 /nt |
29 $206 /nt | 30 $186 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $197 /nt | 2 $188 /nt | 3 $207 /nt | 4 $209 /nt | 5 $210 /nt | ||
6 $184 /nt | 7 $191 /nt | 8 $196 /nt | 9 $164 /nt | 10 $167 /nt | 11 $176 /nt | 12 $179 /nt |
13 $140 /nt | 14 $172 /nt | 15 $180 /nt | 16 $182 /nt | 17 $184 /nt | 18 $205 /nt | 19 $215 /nt |
20 $176 /nt | 21 $170 /nt | 22 $165 /nt | 23 $170 /nt | 24 $177 /nt | 25 $201 /nt | 26 $230 /nt |
27 $177 /nt | 28 $192 /nt | 29 $180 /nt | 30 $187 /nt | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 $186 /nt | 6 $200 /nt | 7 $268 /nt | 8 $300 /nt | 9 $334 /nt |
10 $256 /nt | 11 $274 /nt | 12 $266 /nt | 13 $263 /nt | 14 $287 /nt | 15 $318 /nt | 16 $344 /nt |
17 $288 /nt | 18 $243 /nt | 19 $237 /nt | 20 $222 /nt | 21 $240 /nt | 22 $250 /nt | 23 $254 /nt |
24 $213 /nt | 25 $213 /nt | 26 $206 /nt | 27 $186 /nt | 28 $282 /nt | 29 $312 /nt | 30 $321 /nt |
31 $276 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $270 /nt | 2 $180 /nt | 3 $168 /nt | 4 $183 /nt | 5 $207 /nt | 6 $212 /nt | |
7 $173 /nt | 8 $167 /nt | 9 $162 /nt | 10 $164 /nt | 11 $174 /nt | 12 $198 /nt | 13 $206 /nt |
14 $173 /nt | 15 $164 /nt | 16 $155 /nt | 17 $157 /nt | 18 $160 /nt | 19 $176 /nt | 20 $183 /nt |
21 $156 /nt | 22 $154 /nt | 23 $154 /nt | 24 $154 /nt | 25 $154 /nt | 26 $171 /nt | 27 $180 /nt |
28 $154 /nt | 29 $154 /nt | 30 $154 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $154 /nt | 2 $154 /nt | 3 $154 /nt | 4 $155 /nt | |||
5 $154 /nt | 6 $154 /nt | 7 $154 /nt | 8 $154 /nt | 9 $154 /nt | 10 $229 /nt | 11 $238 /nt |
12 $216 /nt | 13 $208 /nt | 14 $154 /nt | 15 $154 /nt | 16 $154 /nt | 17 $154 /nt | 18 $154 /nt |
19 $154 /nt | 20 $154 /nt | 21 $154 /nt | 22 $154 /nt | 23 $154 /nt | 24 $154 /nt | 25 $154 /nt |
26 $154 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | 31 $168 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $168 /nt | ||||||
2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $198 /nt |
9 $168 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $168 /nt | 15 $168 /nt |
16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $191 /nt | 22 $209 /nt |
23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt | 26 $197 /nt | 27 $238 /nt | 28 $271 /nt | 29 $265 /nt |
30 $180 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $188 /nt | 5 $239 /nt | 6 $239 /nt | |
7 $202 /nt | 8 $194 /nt | 9 $199 /nt | 10 $196 /nt | 11 $206 /nt | 12 $260 /nt | 13 $272 /nt |
14 $257 /nt | 15 $263 /nt | 16 $277 /nt | 17 $282 /nt | 18 $299 /nt | 19 $743 /nt | 20 $743 /nt |
21 $743 /nt | 22 $743 /nt | 23 $743 /nt | 24 $743 /nt | 25 $743 /nt | 26 $743 /nt | 27 $743 /nt |
28 $743 /nt | 29 $743 /nt | 30 $743 /nt | 31 $743 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $743 /nt | 2 $571 /nt | 3 $572 /nt | ||||
4 $575 /nt | 5 $450 /nt | 6 $430 /nt | 7 $407 /nt | 8 $404 /nt | 9 $437 /nt | 10 $430 /nt |
11 $380 /nt | 12 $346 /nt | 13 $341 /nt | 14 $336 /nt | 15 $349 /nt | 16 $388 /nt | 17 $396 /nt |
18 $372 /nt | 19 $344 /nt | 20 $338 /nt | 21 $342 /nt | 22 $365 /nt | 23 $394 /nt | 24 $400 /nt |
25 $425 /nt | 26 $427 /nt | 27 $360 /nt | 28 $364 /nt | 29 $448 /nt | 30 $480 /nt | 31 $475 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $390 /nt | 2 $377 /nt | 3 $370 /nt | 4 $374 /nt | 5 $396 /nt | 6 $421 /nt | 7 $415 /nt |
8 $395 /nt | 9 $382 /nt | 10 $371 /nt | 11 $372 /nt | 12 $384 /nt | 13 $743 /nt | 14 $743 /nt |
15 $743 /nt | 16 $743 /nt | 17 $743 /nt | 18 $743 /nt | 19 $743 /nt | 20 $743 /nt | 21 $743 /nt |
22 $743 /nt | 23 $386 /nt | 24 $386 /nt | 25 $395 /nt | 26 $407 /nt | 27 $424 /nt | 28 $424 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $397 /nt | 2 $389 /nt | 3 $385 /nt | 4 $390 /nt | 5 $403 /nt | 6 $416 /nt | 7 $425 /nt |
8 $400 /nt | 9 $442 /nt | 10 $440 /nt | 11 $440 /nt | 12 $455 /nt | 13 $467 /nt | 14 $474 /nt |
15 $438 /nt | 16 $439 /nt | 17 $432 /nt | 18 $424 /nt | 19 $430 /nt | 20 $434 /nt | 21 $434 /nt |
22 $390 /nt | 23 $378 /nt | 24 $370 /nt | 25 $360 /nt | 26 $366 /nt | 27 $380 /nt | 28 $383 /nt |
29 $337 /nt | 30 $266 /nt | 31 $259 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $258 /nt | 2 $328 /nt | 3 $344 /nt | 4 $352 /nt | |||
5 $306 /nt | 6 $230 /nt | 7 $228 /nt | 8 $230 /nt | 9 $239 /nt | 10 $256 /nt | 11 $268 /nt |
12 $227 /nt | 13 $209 /nt | 14 $208 /nt | 15 $212 /nt | 16 $217 /nt | 17 $227 /nt | 18 $235 /nt |
19 $198 /nt | 20 $182 /nt | 21 $182 /nt | 22 $186 /nt | 23 $185 /nt | 24 $191 /nt | 25 $198 /nt |
26 $168 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt |