Row Wrapper 2
Aspens 303
Capacity
About
This third floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain.
It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a picturesque pool and courtyard view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• A/C in Master Bedroom
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking; Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014640
BC STR: PM867913000
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
- Common Pool
Complex
- Aspens
View
- Pool View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt |
22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $163 /nt |
29 $177 /nt | 30 $158 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $176 /nt | 4 $170 /nt | 5 $176 /nt | ||
6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $143 /nt | 12 $149 /nt |
13 $140 /nt | 14 $148 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $144 /nt | 19 $158 /nt |
20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $164 /nt | 25 $156 /nt | 26 $211 /nt |
27 $163 /nt | 28 $152 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 $140 /nt | 6 $148 /nt | 7 $194 /nt | 8 $207 /nt | 9 $237 /nt |
10 $175 /nt | 11 $198 /nt | 12 $191 /nt | 13 $202 /nt | 14 $225 /nt | 15 $242 /nt | 16 $255 /nt |
17 $192 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $161 /nt | 22 $168 /nt | 23 $179 /nt |
24 $181 /nt | 25 $175 /nt | 26 $146 /nt | 27 $140 /nt | 28 $198 /nt | 29 $227 /nt | 30 $236 /nt |
31 $201 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $236 /nt | 2 $161 /nt | 3 $149 /nt | 4 $156 /nt | 5 $182 /nt | 6 $189 /nt | |
7 $157 /nt | 8 $152 /nt | 9 $151 /nt | 10 $150 /nt | 11 $154 /nt | 12 $196 /nt | 13 $207 /nt |
14 $182 /nt | 15 $173 /nt | 16 $171 /nt | 17 $167 /nt | 18 $167 /nt | 19 $187 /nt | 20 $191 /nt |
21 $154 /nt | 22 $156 /nt | 23 $154 /nt | 24 $154 /nt | 25 $154 /nt | 26 $176 /nt | 27 $182 /nt |
28 $164 /nt | 29 $158 /nt | 30 $155 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $154 /nt | 2 $154 /nt | 3 $167 /nt | 4 $165 /nt | |||
5 $154 /nt | 6 $154 /nt | 7 $154 /nt | 8 $154 /nt | 9 $154 /nt | 10 $243 /nt | 11 $249 /nt |
12 $238 /nt | 13 $230 /nt | 14 $154 /nt | 15 $154 /nt | 16 $154 /nt | 17 $154 /nt | 18 $154 /nt |
19 $154 /nt | 20 $154 /nt | 21 $154 /nt | 22 $154 /nt | 23 $154 /nt | 24 $154 /nt | 25 $154 /nt |
26 $154 /nt | 27 $154 /nt | 28 $154 /nt | 29 $154 /nt | 30 $154 /nt | 31 $154 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $154 /nt | ||||||
2 $154 /nt | 3 $154 /nt | 4 $154 /nt | 5 $154 /nt | 6 $154 /nt | 7 $154 /nt | 8 $197 /nt |
9 $157 /nt | 10 $154 /nt | 11 $157 /nt | 12 $154 /nt | 13 $154 /nt | 14 $169 /nt | 15 $167 /nt |
16 $154 /nt | 17 $154 /nt | 18 $154 /nt | 19 $154 /nt | 20 $154 /nt | 21 $189 /nt | 22 $206 /nt |
23 $154 /nt | 24 $154 /nt | 25 $154 /nt | 26 $187 /nt | 27 $238 /nt | 28 $268 /nt | 29 $212 /nt |
30 $168 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $154 /nt | 2 $154 /nt | 3 $154 /nt | 4 $176 /nt | 5 $224 /nt | 6 $218 /nt | |
7 $187 /nt | 8 $172 /nt | 9 $178 /nt | 10 $175 /nt | 11 $204 /nt | 12 $256 /nt | 13 $260 /nt |
14 $236 /nt | 15 $236 /nt | 16 $247 /nt | 17 $246 /nt | 18 $254 /nt | 19 $743 /nt | 20 $743 /nt |
21 $743 /nt | 22 $743 /nt | 23 $743 /nt | 24 $743 /nt | 25 $743 /nt | 26 $743 /nt | 27 $743 /nt |
28 $743 /nt | 29 $743 /nt | 30 $743 /nt | 31 $743 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $743 /nt | 2 $463 /nt | 3 $467 /nt | ||||
4 $469 /nt | 5 $359 /nt | 6 $338 /nt | 7 $317 /nt | 8 $320 /nt | 9 $366 /nt | 10 $365 /nt |
11 $385 /nt | 12 $326 /nt | 13 $319 /nt | 14 $318 /nt | 15 $350 /nt | 16 $410 /nt | 17 $421 /nt |
18 $350 /nt | 19 $284 /nt | 20 $269 /nt | 21 $276 /nt | 22 $302 /nt | 23 $337 /nt | 24 $341 /nt |
25 $322 /nt | 26 $301 /nt | 27 $284 /nt | 28 $294 /nt | 29 $318 /nt | 30 $347 /nt | 31 $391 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $420 /nt | 2 $385 /nt | 3 $362 /nt | 4 $376 /nt | 5 $396 /nt | 6 $428 /nt | 7 $362 /nt |
8 $330 /nt | 9 $313 /nt | 10 $294 /nt | 11 $304 /nt | 12 $319 /nt | 13 $743 /nt | 14 $743 /nt |
15 $743 /nt | 16 $743 /nt | 17 $743 /nt | 18 $743 /nt | 19 $743 /nt | 20 $743 /nt | 21 $743 /nt |
22 $743 /nt | 23 $307 /nt | 24 $300 /nt | 25 $314 /nt | 26 $331 /nt | 27 $358 /nt | 28 $360 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $313 /nt | 2 $307 /nt | 3 $301 /nt | 4 $312 /nt | 5 $331 /nt | 6 $353 /nt | 7 $361 /nt |
8 $319 /nt | 9 $361 /nt | 10 $354 /nt | 11 $359 /nt | 12 $380 /nt | 13 $400 /nt | 14 $406 /nt |
15 $356 /nt | 16 $356 /nt | 17 $346 /nt | 18 $346 /nt | 19 $361 /nt | 20 $377 /nt | 21 $377 /nt |
22 $325 /nt | 23 $313 /nt | 24 $305 /nt | 25 $305 /nt | 26 $316 /nt | 27 $342 /nt | 28 $342 /nt |
29 $292 /nt | 30 $226 /nt | 31 $218 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $224 /nt | 2 $295 /nt | 3 $329 /nt | 4 $331 /nt | |||
5 $283 /nt | 6 $215 /nt | 7 $212 /nt | 8 $216 /nt | 9 $222 /nt | 10 $252 /nt | 11 $259 /nt |
12 $215 /nt | 13 $206 /nt | 14 $205 /nt | 15 $210 /nt | 16 $214 /nt | 17 $238 /nt | 18 $244 /nt |
19 $204 /nt | 20 $193 /nt | 21 $196 /nt | 22 $198 /nt | 23 $199 /nt | 24 $218 /nt | 25 $223 /nt |
26 $192 /nt | 27 $176 /nt | 28 $179 /nt | 29 $184 /nt | 30 $191 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $208 /nt | 2 $216 /nt | |||||
3 $191 /nt | 4 $182 /nt | 5 $184 /nt | 6 $188 /nt | 7 $197 /nt | 8 $210 /nt | 9 $220 /nt |
10 $193 /nt | 11 $185 /nt | 12 $181 /nt | 13 $181 /nt | 14 $188 /nt | 15 $202 /nt | 16 $288 /nt |
17 $264 /nt | 18 $259 /nt | 19 $181 /nt | 20 $184 /nt | 21 $193 /nt | 22 $216 /nt | 23 $232 /nt |
24 $202 /nt | 25 $188 /nt | 26 $186 /nt | 27 $186 /nt | 28 $190 /nt | 29 $222 /nt | 30 $239 /nt |
31 $193 /nt |