Row Wrapper 2
Aspens 218
Capacity
About
This second floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain. This unit is quiet with a forest outlook, facing west for wonderful, afternoon filtered sun. Great open floor plan. Ideal unit for a peaceful slopeside stay in Whistler. It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a peaceful forest view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. This unit is quiet with a forest outlook, facing west for wonderful afternoon filtered sun. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• TV in Livingroom
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Air conditioning unit in Bedroom
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
• Forest view
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen Pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking. Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014623
BC STR: PM402993332
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
- Ski in/Walk Out
Complex
- Aspens
View
- Forest View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 $140 /nt | 31 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $168 /nt | 9 $184 /nt |
10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 | 15 | 16 |
17 $144 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $199 /nt | 23 $208 /nt |
24 $141 /nt | 25 $140 /nt | 26 | 27 | 28 | 29 $209 /nt | 30 $234 /nt |
31 $192 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $196 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $160 /nt | 5 | 6 | |
7 $140 /nt | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 $152 /nt | 26 $185 /nt | 27 $211 /nt |
28 $174 /nt | 29 $164 /nt | 30 $150 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $152 /nt | 2 $156 /nt | 3 $181 /nt | 4 $193 /nt | |||
5 $154 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $259 /nt | 11 $273 /nt |
12 $240 /nt | 13 $219 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $145 /nt |
19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt |
26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $152 /nt | 29 $152 /nt | 30 $152 /nt | 31 $153 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $154 /nt | ||||||
2 $151 /nt | 3 $150 /nt | 4 $151 /nt | 5 $152 /nt | 6 $154 /nt | 7 $196 /nt | 8 $240 /nt |
9 $188 /nt | 10 $179 /nt | 11 $185 /nt | 12 $153 /nt | 13 $160 /nt | 14 $218 /nt | 15 $205 /nt |
16 $154 /nt | 17 $152 /nt | 18 $152 /nt | 19 $153 /nt | 20 $177 /nt | 21 $242 /nt | 22 $251 /nt |
23 $170 /nt | 24 $155 /nt | 25 $157 /nt | 26 $208 /nt | 27 $264 /nt | 28 $265 /nt | 29 $262 /nt |
30 $196 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $170 /nt | 2 $177 /nt | 3 $177 /nt | 4 $199 /nt | 5 $269 /nt | 6 $263 /nt | |
7 $211 /nt | 8 $181 /nt | 9 $188 /nt | 10 $180 /nt | 11 $191 /nt | 12 $275 /nt | 13 $270 /nt |
14 $238 /nt | 15 $233 /nt | 16 $245 /nt | 17 $240 /nt | 18 $247 /nt | 19 $655 /nt | 20 $655 /nt |
21 $657 /nt | 22 $659 /nt | 23 $661 /nt | 24 $659 /nt | 25 $660 /nt | 26 $708 /nt | 27 $715 /nt |
28 $722 /nt | 29 $693 /nt | 30 $698 /nt | 31 $668 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $666 /nt | 2 $435 /nt | 3 $412 /nt | ||||
4 $515 /nt | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $432 /nt |
18 $398 /nt | 19 $330 /nt | 20 $320 /nt | 21 $324 /nt | 22 $360 /nt | 23 $409 /nt | 24 $367 /nt |
25 $340 /nt | 26 $403 /nt | 27 $320 /nt | 28 $328 /nt | 29 $364 /nt | 30 $384 /nt | 31 $388 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $449 /nt |
8 $406 /nt | 9 $394 /nt | 10 $332 /nt | 11 $340 /nt | 12 $368 /nt | 13 $685 /nt | 14 $707 /nt |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $676 /nt | 23 $356 /nt | 24 $395 /nt | 25 $386 /nt | 26 $414 /nt | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $341 /nt | 2 $336 /nt | 3 $347 /nt | 4 $358 /nt | 5 $382 /nt | 6 $404 /nt | 7 $416 /nt |
8 $373 /nt | 9 $413 /nt | 10 $443 /nt | 11 $446 /nt | 12 $470 /nt | 13 $494 /nt | 14 $548 /nt |
15 $502 /nt | 16 $485 /nt | 17 $472 /nt | 18 $462 /nt | 19 $437 /nt | 20 $443 /nt | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $358 /nt |
29 $299 /nt | 30 $260 /nt | 31 $242 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $241 /nt | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 $230 /nt | 13 $212 /nt | 14 $220 /nt | 15 $228 /nt | 16 $240 /nt | 17 $278 /nt | 18 $288 /nt |
19 $224 /nt | 20 $202 /nt | 21 $206 /nt | 22 $214 /nt | 23 $221 /nt | 24 $252 /nt | 25 $304 /nt |
26 $202 /nt | 27 $180 /nt | 28 $182 /nt | 29 $193 /nt | 30 $206 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $233 /nt | 2 $245 /nt | |||||
3 $202 /nt | 4 $190 /nt | 5 $187 /nt | 6 $196 /nt | 7 $212 /nt | 8 $235 /nt | 9 $250 /nt |
10 $205 /nt | 11 $193 /nt | 12 $184 /nt | 13 $187 /nt | 14 $205 /nt | 15 $233 /nt | 16 $337 /nt |
17 $298 /nt | 18 $288 /nt | 19 $192 /nt | 20 $194 /nt | 21 $214 /nt | 22 $250 /nt | 23 $269 /nt |
24 $223 /nt | 25 $209 /nt | 26 $197 /nt | 27 $194 /nt | 28 $208 /nt | 29 $252 /nt | 30 $269 /nt |
31 $214 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $192 /nt | 2 $184 /nt | 3 $186 /nt | 4 $197 /nt | 5 $252 /nt | 6 $264 /nt | |
7 $202 /nt | 8 $179 /nt | 9 $170 /nt | 10 $170 /nt | 11 $181 /nt | 12 $236 /nt | 13 $250 /nt |
14 $192 /nt | 15 $179 /nt | 16 $179 /nt | 17 $185 /nt | 18 $199 /nt | 19 $251 /nt | 20 $259 /nt |
21 $204 /nt | 22 $199 /nt | 23 $211 /nt | 24 $217 /nt | 25 $226 /nt | 26 $257 /nt | 27 $260 /nt |
28 $259 /nt | 29 $266 /nt | 30 $293 /nt |