Row Wrapper 2
Mountain Star 17
Capacity
About
This beautiful 3 bedroom plus Den / 2.5 bathroom Mountain Star townhome is located in a quiet area slope side on Blackcomb Mountain. It is the perfect place to relax and entertain after a day of enjoying all Whistler offers. The main floor living area has an open plan kitchen, dining, and living area with a gas fireplace. Upstairs is the private master bedroom with a King bed, and full ensuite. Downstairs from the living area are 3 additional sleeping areas, 1 full bathroom and access to the hot tub. This home sleeps 8 and is perfectly set up for a family looking to spend some quality time together in the Mountains.
PLEASE NOTE: There will be construction throughout the complex during summer/fall 2021 and there will be noise during the day.
HIGHLIGHTS
• Located slope side on Blackcomb Mountain
• Quiet neighbourhood
• Fully equipped kitchen
• 1700 square feet of living space
• Cozy gas fireplace in living area
• Deck off living area with Mountain views and BBQ
• Washer & Dryer
• Flat screen TV in living room (Netflix and Apple TV only)
• Complimentary wireless internet
UNIT CONFIGURATION
• 3 Bedrooms plus Den
• 2.5 Bathrooms (powder room on the main level)
• Sleeps 8
• 3 Levels (Master suite top floor, living area main floor, 3 sleeping areas downstairs)
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed, ensuite bathroom
• Second Bedroom - King split, access to hot tub
• Third Bedroom - 2 Twins beds
• Den - Twin Bunk bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Main village & lifts: 3 min car / 9 min bus
GOOD TO KNOW:
• No pets allowed
• This is a quiet neighborhood with zero tolerance for excess noise and parties
• Parking Garage height 6'10"
Features
Amenities
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
Complex
- Walk to Ski
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 $368 /nt | 29 $368 /nt | 30 $368 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $368 /nt | 2 $368 /nt | 3 $368 /nt | 4 $368 /nt | 5 | 6 | 7 $368 /nt |
8 $368 /nt | 9 $368 /nt | 10 $368 /nt | 11 $368 /nt | 12 $368 /nt | 13 $368 /nt | 14 $368 /nt |
15 $368 /nt | 16 $368 /nt | 17 $368 /nt | 18 $368 /nt | 19 $368 /nt | 20 $368 /nt | 21 $368 /nt |
22 $368 /nt | 23 $368 /nt | 24 $368 /nt | 25 $368 /nt | 26 $368 /nt | 27 $368 /nt | 28 $368 /nt |
29 $368 /nt | 30 $368 /nt | 31 $368 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $368 /nt | 2 $368 /nt | 3 $368 /nt | 4 $368 /nt | |||
5 $368 /nt | 6 $368 /nt | 7 $368 /nt | 8 $368 /nt | 9 $368 /nt | 10 $406 /nt | 11 $371 /nt |
12 $368 /nt | 13 $368 /nt | 14 $368 /nt | 15 $368 /nt | 16 $368 /nt | 17 $407 /nt | 18 $400 /nt |
19 $368 /nt | 20 $368 /nt | 21 $368 /nt | 22 $368 /nt | 23 $482 /nt | 24 $550 /nt | 25 $494 /nt |
26 $368 /nt | 27 $368 /nt | 28 $368 /nt | 29 $368 /nt | 30 $397 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $481 /nt | 2 $479 /nt | |||||
3 $383 /nt | 4 $368 /nt | 5 $368 /nt | 6 $404 /nt | 7 $430 /nt | 8 $613 /nt | 9 $599 /nt |
10 $537 /nt | 11 $505 /nt | 12 $439 /nt | 13 $509 /nt | 14 $507 /nt | 15 $795 /nt | 16 $902 /nt |
17 $1,058 /nt | 18 $1,129 /nt | 19 $1,113 /nt | 20 $1,130 /nt | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1,825 /nt | 29 $2,148 /nt | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $1,199 /nt | |
7 $1,274 /nt | 8 $1,199 /nt | 9 $1,142 /nt | 10 $1,166 /nt | 11 $1,188 /nt | 12 $1,256 /nt | 13 $1,103 /nt |
14 $1,029 /nt | 15 $936 /nt | 16 $826 /nt | 17 $825 /nt | 18 | 19 | 20 |
21 $1,166 /nt | 22 $1,101 /nt | 23 $987 /nt | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 $1,151 /nt | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 $1,475 /nt | 22 $1,524 /nt | 23 $1,405 /nt | 24 $1,281 /nt |
25 $1,099 /nt | 26 $1,014 /nt | 27 $1,013 /nt | 28 $1,014 /nt | 29 $1,081 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 $1,282 /nt | 11 $1,250 /nt | 12 $1,334 /nt | 13 $1,385 /nt | 14 $1,418 /nt | 15 $1,441 /nt | 16 $1,370 /nt |
17 $1,291 /nt | 18 $1,222 /nt | 19 $1,199 /nt | 20 $1,212 /nt | 21 $1,213 /nt | 22 $1,236 /nt | 23 $1,213 /nt |
24 $1,117 /nt | 25 $1,277 /nt | 26 $1,285 /nt | 27 $1,285 /nt | 28 $1,298 /nt | 29 $1,273 /nt | 30 $1,073 /nt |
31 $1,201 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,160 /nt | 2 $1,135 /nt | 3 $1,088 /nt | 4 $882 /nt | 5 $904 /nt | 6 $913 /nt | |
7 $839 /nt | 8 $826 /nt | 9 $816 /nt | 10 $787 /nt | 11 $829 /nt | 12 $853 /nt | 13 $827 /nt |
14 $736 /nt | 15 $613 /nt | 16 $584 /nt | 17 $529 /nt | 18 $535 /nt | 19 $544 /nt | 20 $528 /nt |
21 $454 /nt | 22 $442 /nt | 23 $442 /nt | 24 $442 /nt | 25 $442 /nt | 26 $442 /nt | 27 $442 /nt |
28 $442 /nt | 29 $442 /nt | 30 $442 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $442 /nt | 2 $442 /nt | 3 $442 /nt | 4 $442 /nt | |||
5 $442 /nt | 6 $442 /nt | 7 $442 /nt | 8 $442 /nt | 9 $442 /nt | 10 $442 /nt | 11 $442 /nt |
12 $442 /nt | 13 $442 /nt | 14 $442 /nt | 15 $442 /nt | 16 $442 /nt | 17 | 18 |
19 | 20 $552 /nt | 21 $442 /nt | 22 $442 /nt | 23 $442 /nt | 24 $442 /nt | 25 $442 /nt |
26 $442 /nt | 27 $442 /nt | 28 $442 /nt | 29 $442 /nt | 30 $442 /nt | 31 $442 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $442 /nt | ||||||
2 $442 /nt | 3 $442 /nt | 4 $442 /nt | 5 $442 /nt | 6 $442 /nt | 7 $442 /nt | 8 $442 /nt |
9 $442 /nt | 10 $442 /nt | 11 $442 /nt | 12 $442 /nt | 13 $442 /nt | 14 $442 /nt | 15 $442 /nt |
16 $442 /nt | 17 $442 /nt | 18 $442 /nt | 19 $442 /nt | 20 $442 /nt | 21 $442 /nt | 22 $442 /nt |
23 $442 /nt | 24 $442 /nt | 25 $442 /nt | 26 $442 /nt | 27 $451 /nt | 28 $754 /nt | 29 $792 /nt |
30 $726 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $766 /nt | 2 $526 /nt | 3 $547 /nt | 4 $581 /nt | 5 $626 /nt | 6 $649 /nt | |
7 $559 /nt | 8 $598 /nt | 9 $593 /nt | 10 $592 /nt | 11 $604 /nt | 12 $635 /nt | 13 $647 /nt |
14 $535 /nt | 15 $563 /nt | 16 $538 /nt | 17 $570 /nt | 18 $589 /nt | 19 $646 /nt | 20 $646 /nt |
21 $541 /nt | 22 $581 /nt | 23 $557 /nt | 24 $602 /nt | 25 $641 /nt | 26 $718 /nt | 27 $742 /nt |
28 $626 /nt | 29 $679 /nt | 30 $659 /nt | 31 $695 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $727 /nt | 2 $778 /nt | 3 $797 /nt | ||||
4 $688 /nt | 5 $743 /nt | 6 $737 /nt | 7 $738 /nt | 8 $745 /nt | 9 $780 /nt | 10 $776 /nt |
11 $630 /nt | 12 $691 /nt | 13 $691 /nt | 14 $696 /nt | 15 $721 /nt | 16 $800 /nt | 17 $792 /nt |
18 $678 /nt | 19 $694 /nt | 20 $689 /nt | 21 $674 /nt | 22 $712 /nt | 23 $821 /nt | 24 $788 /nt |
25 $673 /nt | 26 $672 /nt | 27 $640 /nt | 28 $610 /nt | 29 $636 /nt | 30 $1,146 /nt | 31 $1,106 /nt |