Row Wrapper 2
Mountain Star 17
Capacity
About
This beautiful 3 bedroom plus Den / 2.5 bathroom Mountain Star townhome is located in a quiet area slope side on Blackcomb Mountain. It is the perfect place to relax and entertain after a day of enjoying all Whistler offers. The main floor living area has an open plan kitchen, dining, and living area with a gas fireplace. Upstairs is the private master bedroom with a King bed, and full ensuite. Downstairs from the living area are 3 additional sleeping areas, 1 full bathroom and access to the hot tub. This home sleeps 8 and is perfectly set up for a family looking to spend some quality time together in the Mountains.
HIGHLIGHTS
• Located slope side on Blackcomb Mountain
• Quiet neighbourhood
• Fully equipped kitchen
• 1700 square feet of living space
• Cozy gas fireplace in living area
• Deck off living area with Mountain views and BBQ
• Washer & Dryer
• Flat screen TV in living room (Netflix and Apple TV only)
• Complimentary wireless internet
UNIT CONFIGURATION
• 3 Bedrooms plus Den
• 2.5 Bathrooms (powder room on the main level)
• Sleeps 8
• 3 Levels (Master suite top floor, living area main floor, 3 sleeping areas downstairs)
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed, ensuite bathroom
• Second Bedroom - King split, access to hot tub
• Third Bedroom - 2 Twins beds
• Den - Twin Bunk bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Main village & lifts: 3 min car / 9 min bus
GOOD TO KNOW:
• No pets allowed
• This is a quiet neighborhood with zero tolerance for excess noise and parties
• Parking Garage height 6'10"
RMOW BL: 00014697
BC STR: PM251532406
Features
Amenities
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
Complex
- Walk to Ski
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $370 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $370 /nt | 2 $370 /nt | |||||
| 3 $370 /nt | 4 $370 /nt | 5 $370 /nt | 6 $370 /nt | 7 $370 /nt | 8 $370 /nt | 9 $370 /nt |
| 10 $370 /nt | 11 $370 /nt | 12 $370 /nt | 13 $370 /nt | 14 $370 /nt | 15 | 16 |
| 17 | 18 $370 /nt | 19 $370 /nt | 20 $370 /nt | 21 $370 /nt | 22 $370 /nt | 23 $370 /nt |
| 24 $370 /nt | 25 $370 /nt | 26 $370 /nt | 27 $370 /nt | 28 $370 /nt | 29 $370 /nt | 30 $370 /nt |
| 31 $370 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $370 /nt | 2 $370 /nt | 3 $370 /nt | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 $370 /nt | 9 $370 /nt | 10 $370 /nt | 11 $370 /nt | 12 $422 /nt | 13 $488 /nt |
| 14 $370 /nt | 15 $370 /nt | 16 $370 /nt | 17 $370 /nt | 18 $370 /nt | 19 $480 /nt | 20 $512 /nt |
| 21 $399 /nt | 22 $371 /nt | 23 $373 /nt | 24 $417 /nt | 25 $448 /nt | 26 $489 /nt | 27 $642 /nt |
| 28 $598 /nt | 29 $560 /nt | 30 $558 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $555 /nt | 2 $587 /nt | 3 $685 /nt | 4 $698 /nt | |||
| 5 $370 /nt | 6 $370 /nt | 7 $370 /nt | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 $370 /nt | 15 $370 /nt | 16 $382 /nt | 17 $493 /nt | 18 $539 /nt |
| 19 $370 /nt | 20 $519 /nt | 21 $370 /nt | 22 $370 /nt | 23 $438 /nt | 24 $715 /nt | 25 $791 /nt |
| 26 $541 /nt | 27 $558 /nt | 28 $521 /nt | 29 $547 /nt | 30 $620 /nt | 31 $689 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $804 /nt | ||||||
| 2 $508 /nt | 3 $407 /nt | 4 $407 /nt | 5 $407 /nt | 6 $407 /nt | 7 $514 /nt | 8 $611 /nt |
| 9 $407 /nt | 10 $407 /nt | 11 $407 /nt | 12 $407 /nt | 13 $424 /nt | 14 $567 /nt | 15 $628 /nt |
| 16 $407 /nt | 17 $528 /nt | 18 $508 /nt | 19 $407 /nt | 20 $407 /nt | 21 $549 /nt | 22 $573 /nt |
| 23 $407 /nt | 24 $407 /nt | 25 $407 /nt | 26 $407 /nt | 27 $407 /nt | 28 $464 /nt | 29 $473 /nt |
| 30 $407 /nt | 31 $407 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $407 /nt | 2 $407 /nt | 3 $407 /nt | 4 $606 /nt | 5 $651 /nt | ||
| 6 $462 /nt | 7 $407 /nt | 8 $407 /nt | 9 $407 /nt | 10 $407 /nt | 11 $424 /nt | 12 $463 /nt |
| 13 $407 /nt | 14 $407 /nt | 15 $407 /nt | 16 $407 /nt | 17 $407 /nt | 18 $407 /nt | 19 $407 /nt |
| 20 $407 /nt | 21 $407 /nt | 22 $407 /nt | 23 $407 /nt | 24 $407 /nt | 25 $637 /nt | 26 $714 /nt |
| 27 $562 /nt | 28 $407 /nt | 29 $407 /nt | 30 $407 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $407 /nt | 2 $407 /nt | 3 $407 /nt | ||||
| 4 $407 /nt | 5 $407 /nt | 6 $407 /nt | 7 $407 /nt | 8 $407 /nt | 9 $550 /nt | 10 $593 /nt |
| 11 $480 /nt | 12 $407 /nt | 13 $407 /nt | 14 $407 /nt | 15 $407 /nt | 16 $407 /nt | 17 $407 /nt |
| 18 $407 /nt | 19 $407 /nt | 20 $407 /nt | 21 $407 /nt | 22 $407 /nt | 23 $407 /nt | 24 $407 /nt |
| 25 $407 /nt | 26 $444 /nt | 27 $444 /nt | 28 $444 /nt | 29 $444 /nt | 30 $444 /nt | 31 $444 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $444 /nt | 2 $444 /nt | 3 $444 /nt | 4 $444 /nt | 5 $444 /nt | 6 $444 /nt | 7 $444 /nt |
| 8 $444 /nt | 9 $444 /nt | 10 $444 /nt | 11 $444 /nt | 12 $444 /nt | 13 $458 /nt | 14 $444 /nt |
| 15 $444 /nt | 16 $444 /nt | 17 $444 /nt | 18 $444 /nt | 19 $444 /nt | 20 $584 /nt | 21 $607 /nt |
| 22 $444 /nt | 23 $444 /nt | 24 $444 /nt | 25 $491 /nt | 26 $604 /nt | 27 $858 /nt | 28 $700 /nt |
| 29 $464 /nt | 30 $444 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $444 /nt | 2 $444 /nt | 3 $530 /nt | 4 $743 /nt | 5 $749 /nt | ||
| 6 $582 /nt | 7 $515 /nt | 8 $510 /nt | 9 $518 /nt | 10 $619 /nt | 11 $846 /nt | 12 $904 /nt |
| 13 $797 /nt | 14 $790 /nt | 15 $829 /nt | 16 $856 /nt | 17 $971 /nt | 18 $1,687 /nt | 19 $1,687 /nt |
| 20 $1,687 /nt | 21 $1,687 /nt | 22 $1,687 /nt | 23 $1,687 /nt | 24 $1,687 /nt | 25 $1,687 /nt | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 $1,687 /nt | |||||
| 3 $1,687 /nt | 4 $1,565 /nt | 5 $1,327 /nt | 6 $1,205 /nt | 7 $1,315 /nt | 8 $1,352 /nt | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1,786 /nt | 23 $1,787 /nt |
| 24 $1,404 /nt | 25 $1,224 /nt | 26 $1,123 /nt | 27 $1,156 /nt | 28 $1,339 /nt | 29 $1,463 /nt | 30 $1,547 /nt |
| 31 $1,428 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1,258 /nt | 2 $1,184 /nt | 3 $1,237 /nt | 4 $1,422 /nt | 5 $1,519 /nt | 6 $1,568 /nt | |
| 7 $1,378 /nt | 8 $1,205 /nt | 9 $1,129 /nt | 10 $1,145 /nt | 11 $1,216 /nt | 12 $1,687 /nt | 13 $1,745 /nt |
| 14 $1,820 /nt | 15 $1,802 /nt | 16 $1,663 /nt | 17 $1,663 /nt | 18 $1,778 /nt | 19 $1,732 /nt | 20 $1,404 /nt |
| 21 $1,429 /nt | 22 $1,290 /nt | 23 $1,328 /nt | 24 $1,338 /nt | 25 $1,476 /nt | 26 $1,345 /nt | 27 $1,397 /nt |
| 28 $1,210 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1,102 /nt | 2 $1,105 /nt | 3 $1,129 /nt | 4 $1,282 /nt | 5 $1,316 /nt | 6 $1,346 /nt | |
| 7 $1,172 /nt | 8 $1,106 /nt | 9 $1,111 /nt | 10 $1,139 /nt | 11 $1,238 /nt | 12 $1,230 /nt | 13 $1,390 /nt |
| 14 $1,175 /nt | 15 $988 /nt | 16 $961 /nt | 17 $978 /nt | 18 $1,044 /nt | 19 $1,046 /nt | 20 $1,076 /nt |
| 21 $958 /nt | 22 $907 /nt | 23 $878 /nt | 24 $906 /nt | 25 $953 /nt | 26 $1,093 /nt | 27 $1,114 /nt |
| 28 $990 /nt | 29 $955 /nt | 30 $744 /nt | 31 $780 /nt | |||
