Row Wrapper 2
Mountain Star 17
Capacity
About
This beautiful 3 bedroom plus Den / 2.5 bathroom Mountain Star townhome is located in a quiet area slope side on Blackcomb Mountain. It is the perfect place to relax and entertain after a day of enjoying all Whistler offers. The main floor living area has an open plan kitchen, dining, and living area with a gas fireplace. Upstairs is the private master bedroom with a King bed, and full ensuite. Downstairs from the living area are 3 additional sleeping areas, 1 full bathroom and access to the hot tub. This home sleeps 8 and is perfectly set up for a family looking to spend some quality time together in the Mountains.
PLEASE NOTE: There will be construction throughout the complex during summer/fall 2021 and there will be noise during the day.
HIGHLIGHTS
• Located slope side on Blackcomb Mountain
• Quiet neighbourhood
• Fully equipped kitchen
• 1700 square feet of living space
• Cozy gas fireplace in living area
• Deck off living area with Mountain views and BBQ
• Washer & Dryer
• Flat screen TV in living room (Netflix and Apple TV only)
• Complimentary wireless internet
UNIT CONFIGURATION
• 3 Bedrooms plus Den
• 2.5 Bathrooms (powder room on the main level)
• Sleeps 8
• 3 Levels (Master suite top floor, living area main floor, 3 sleeping areas downstairs)
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed, ensuite bathroom
• Second Bedroom - King split, access to hot tub
• Third Bedroom - 2 Twins beds
• Den - Twin Bunk bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Main village & lifts: 3 min car / 9 min bus
GOOD TO KNOW:
• No pets allowed
• This is a quiet neighborhood with zero tolerance for excess noise and parties
• Parking Garage height 6'10"
RMOW BL: 00014697
BC STR: PM251532406
Features
Amenities
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
Complex
- Walk to Ski
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 $368 /nt | 16 $368 /nt | 17 $368 /nt | 18 $368 /nt | 19 $368 /nt | 20 $368 /nt |
21 $368 /nt | 22 $368 /nt | 23 $368 /nt | 24 $368 /nt | 25 $368 /nt | 26 $368 /nt | 27 $368 /nt |
28 $368 /nt | 29 $368 /nt | 30 $368 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $368 /nt | 2 $368 /nt | 3 $368 /nt | 4 $368 /nt | |||
5 $368 /nt | 6 $368 /nt | 7 $368 /nt | 8 $368 /nt | 9 $368 /nt | 10 $378 /nt | 11 $394 /nt |
12 $368 /nt | 13 $368 /nt | 14 $368 /nt | 15 $368 /nt | 16 $368 /nt | 17 $368 /nt | 18 $368 /nt |
19 $368 /nt | 20 $368 /nt | 21 $368 /nt | 22 $368 /nt | 23 $368 /nt | 24 $368 /nt | 25 $368 /nt |
26 $368 /nt | 27 $368 /nt | 28 $368 /nt | 29 $368 /nt | 30 $368 /nt | 31 $368 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $368 /nt | ||||||
2 $368 /nt | 3 $368 /nt | 4 $368 /nt | 5 $368 /nt | 6 $368 /nt | 7 $376 /nt | 8 $433 /nt |
9 $368 /nt | 10 $368 /nt | 11 $368 /nt | 12 $368 /nt | 13 $368 /nt | 14 $411 /nt | 15 $403 /nt |
16 $368 /nt | 17 $368 /nt | 18 $368 /nt | 19 $368 /nt | 20 $371 /nt | 21 $499 /nt | 22 $530 /nt |
23 $376 /nt | 24 $397 /nt | 25 $403 /nt | 26 $489 /nt | 27 $598 /nt | 28 $670 /nt | 29 $612 /nt |
30 $413 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $385 /nt | 2 $381 /nt | 3 $387 /nt | 4 $443 /nt | 5 $579 /nt | 6 $563 /nt | |
7 $467 /nt | 8 $431 /nt | 9 $439 /nt | 10 $433 /nt | 11 $451 /nt | 12 $602 /nt | 13 $614 /nt |
14 $540 /nt | 15 $552 /nt | 16 $600 /nt | 17 $623 /nt | 18 $711 /nt | 19 $1,155 /nt | 20 $1,155 /nt |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2,442 /nt |
28 $2,529 /nt | 29 $1,232 /nt | 30 $1,211 /nt | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 $954 /nt | 7 $922 /nt | 8 $1,059 /nt | 9 $1,186 /nt | 10 $1,185 /nt |
11 $1,026 /nt | 12 $880 /nt | 13 $880 /nt | 14 $882 /nt | 15 $1,004 /nt | 16 $1,145 /nt | 17 $1,113 /nt |
18 $998 /nt | 19 $809 /nt | 20 $690 /nt | 21 $712 /nt | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 $945 /nt | 27 $793 /nt | 28 $909 /nt | 29 $1,045 /nt | 30 $1,146 /nt | 31 $1,195 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,081 /nt | 2 $946 /nt | 3 $905 /nt | 4 $953 /nt | 5 $1,093 /nt | 6 $1,158 /nt | 7 $1,192 /nt |
8 $976 /nt | 9 $837 /nt | 10 $804 /nt | 11 $813 /nt | 12 $1,003 /nt | 13 $1,155 /nt | 14 $1,473 /nt |
15 $1,491 /nt | 16 $1,366 /nt | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $1,155 /nt | 23 $779 /nt | 24 $778 /nt | 25 $801 /nt | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $1,067 /nt |
8 $957 /nt | 9 $1,052 /nt | 10 $1,053 /nt | 11 $1,091 /nt | 12 $1,157 /nt | 13 $1,183 /nt | 14 $1,294 /nt |
15 $1,156 /nt | 16 $1,100 /nt | 17 $1,061 /nt | 18 $1,085 /nt | 19 $1,122 /nt | 20 $1,147 /nt | 21 $1,157 /nt |
22 $1,052 /nt | 23 $1,007 /nt | 24 $974 /nt | 25 $1,002 /nt | 26 $1,044 /nt | 27 $1,084 /nt | 28 $1,104 /nt |
29 $1,001 /nt | 30 $799 /nt | 31 $754 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $694 /nt | 2 $880 /nt | 3 $925 /nt | 4 $937 /nt | |||
5 $838 /nt | 6 $644 /nt | 7 $613 /nt | 8 $622 /nt | 9 $646 /nt | 10 $708 /nt | 11 $694 /nt |
12 $598 /nt | 13 $581 /nt | 14 $572 /nt | 15 $577 /nt | 16 $598 /nt | 17 $655 /nt | 18 $629 /nt |
19 $538 /nt | 20 $526 /nt | 21 $524 /nt | 22 $523 /nt | 23 $547 /nt | 24 $601 /nt | 25 $588 /nt |
26 $499 /nt | 27 $468 /nt | 28 $466 /nt | 29 $470 /nt | 30 $506 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $558 /nt | 2 $560 /nt | |||||
3 $485 /nt | 4 $469 /nt | 5 $467 /nt | 6 $480 /nt | 7 $511 /nt | 8 $564 /nt | 9 $575 /nt |
10 $502 /nt | 11 $488 /nt | 12 $468 /nt | 13 $472 /nt | 14 $500 /nt | 15 $624 /nt | 16 $779 /nt |
17 $716 /nt | 18 $703 /nt | 19 $473 /nt | 20 $479 /nt | 21 $518 /nt | 22 $590 /nt | 23 $610 /nt |
24 $521 /nt | 25 $484 /nt | 26 $442 /nt | 27 $442 /nt | 28 $466 /nt | 29 $552 /nt | 30 $587 /nt |
31 $464 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $442 /nt | 2 $442 /nt | 3 $469 /nt | 4 $545 /nt | 5 $559 /nt | 6 $589 /nt | |
7 $443 /nt | 8 $442 /nt | 9 $442 /nt | 10 $442 /nt | 11 $442 /nt | 12 $518 /nt | 13 $552 /nt |
14 $451 /nt | 15 $442 /nt | 16 $442 /nt | 17 $442 /nt | 18 $478 /nt | 19 $552 /nt | 20 $575 /nt |
21 $499 /nt | 22 $472 /nt | 23 $491 /nt | 24 $500 /nt | 25 $527 /nt | 26 $574 /nt | 27 $653 /nt |
28 $595 /nt | 29 $590 /nt | 30 $682 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $689 /nt | 2 $712 /nt | 3 $659 /nt | 4 $606 /nt | |||
5 $485 /nt | 6 $500 /nt | 7 $494 /nt | 8 $509 /nt | 9 $540 /nt | 10 $600 /nt | 11 $616 /nt |
12 $458 /nt | 13 $491 /nt | 14 $460 /nt | 15 $506 /nt | 16 $563 /nt | 17 $655 /nt | 18 $692 /nt |
19 $511 /nt | 20 $529 /nt | 21 $449 /nt | 22 $499 /nt | 23 $569 /nt | 24 $676 /nt | 25 $762 /nt |
26 $539 /nt | 27 $565 /nt | 28 $488 /nt | 29 $538 /nt | 30 $611 /nt | 31 $720 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $805 /nt | ||||||
2 $566 /nt | 3 $572 /nt | 4 $499 /nt | 5 $598 /nt | 6 $592 /nt | 7 $714 /nt | 8 $797 /nt |
9 $536 /nt | 10 $544 /nt | 11 $506 /nt | 12 $514 /nt | 13 $572 /nt | 14 $716 /nt | 15 $767 /nt |
16 $544 /nt | 17 $532 /nt | 18 $521 /nt | 19 $514 /nt | 20 $572 /nt | 21 $715 /nt | 22 $734 /nt |
23 $534 /nt | 24 $514 /nt | 25 $476 /nt | 26 $458 /nt | 27 $530 /nt | 28 $654 /nt | 29 $678 /nt |
30 $498 /nt | 31 $450 /nt |