Row Wrapper 2
Mountain Star 17
Capacity
About
This beautiful 3 bedroom plus Den / 2.5 bathroom Mountain Star townhome is located in a quiet area slope side on Blackcomb Mountain. It is the perfect place to relax and entertain after a day of enjoying all Whistler offers. The main floor living area has an open plan kitchen, dining, and living area with a gas fireplace. Upstairs is the private master bedroom with a King bed, and full ensuite. Downstairs from the living area are 3 additional sleeping areas, 1 full bathroom and access to the hot tub. This home sleeps 8 and is perfectly set up for a family looking to spend some quality time together in the Mountains.
PLEASE NOTE: There will be construction throughout the complex during summer/fall 2021 and there will be noise during the day.
HIGHLIGHTS
• Located slope side on Blackcomb Mountain
• Quiet neighbourhood
• Fully equipped kitchen
• 1700 square feet of living space
• Cozy gas fireplace in living area
• Deck off living area with Mountain views and BBQ
• Washer & Dryer
• Flat screen TV in living room (Netflix and Apple TV only)
• Complimentary wireless internet
UNIT CONFIGURATION
• 3 Bedrooms plus Den
• 2.5 Bathrooms (powder room on the main level)
• Sleeps 8
• 3 Levels (Master suite top floor, living area main floor, 3 sleeping areas downstairs)
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed, ensuite bathroom
• Second Bedroom - King split, access to hot tub
• Third Bedroom - 2 Twins beds
• Den - Twin Bunk bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Main village & lifts: 3 min car / 9 min bus
GOOD TO KNOW:
• No pets allowed
• This is a quiet neighborhood with zero tolerance for excess noise and parties
• Parking Garage height 6'10"
RMOW BL: 00014697
BC STR: PM251532406
Features
Amenities
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
Complex
- Walk to Ski
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 $368 /nt | 17 $368 /nt | 18 $368 /nt |
19 $368 /nt | 20 $368 /nt | 21 $368 /nt | 22 $368 /nt | 23 $368 /nt | 24 $368 /nt | 25 $368 /nt |
26 $368 /nt | 27 $368 /nt | 28 $368 /nt | 29 $368 /nt | 30 $368 /nt | 31 $368 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $368 /nt | ||||||
2 $368 /nt | 3 $368 /nt | 4 $368 /nt | 5 $368 /nt | 6 $368 /nt | 7 $368 /nt | 8 $368 /nt |
9 $368 /nt | 10 $368 /nt | 11 $368 /nt | 12 $368 /nt | 13 $368 /nt | 14 $368 /nt | 15 $368 /nt |
16 $368 /nt | 17 $368 /nt | 18 $368 /nt | 19 $368 /nt | 20 $368 /nt | 21 $445 /nt | 22 $488 /nt |
23 $368 /nt | 24 $368 /nt | 25 $368 /nt | 26 $516 /nt | 27 $665 /nt | 28 $761 /nt | 29 $556 /nt |
30 $369 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $368 /nt | 2 $368 /nt | 3 $368 /nt | 4 $420 /nt | 5 $600 /nt | 6 $742 /nt | |
7 $447 /nt | 8 $399 /nt | 9 $368 /nt | 10 $418 /nt | 11 $474 /nt | 12 $615 /nt | 13 $658 /nt |
14 $587 /nt | 15 $620 /nt | 16 $685 /nt | 17 $699 /nt | 18 $836 /nt | 19 $1,191 /nt | 20 $1,173 /nt |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2,637 /nt |
28 $2,818 /nt | 29 $1,773 /nt | 30 $1,755 /nt | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 $1,007 /nt | 7 $921 /nt | 8 $1,102 /nt | 9 $1,188 /nt | 10 $1,314 /nt |
11 $1,203 /nt | 12 $1,054 /nt | 13 $1,092 /nt | 14 $1,068 /nt | 15 $1,338 /nt | 16 $1,544 /nt | 17 $1,641 /nt |
18 $1,516 /nt | 19 $1,243 /nt | 20 $1,077 /nt | 21 $1,064 /nt | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 $1,216 /nt | 27 $1,146 /nt | 28 $1,167 /nt | 29 $1,333 /nt | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 $1,153 /nt | 4 $1,279 /nt | 5 $1,543 /nt | 6 $1,626 /nt | 7 $1,667 /nt |
8 $1,352 /nt | 9 $1,247 /nt | 10 $1,189 /nt | 11 $1,224 /nt | 12 $1,443 /nt | 13 $1,626 /nt | 14 $2,160 /nt |
15 $2,196 /nt | 16 $2,041 /nt | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $1,261 /nt | 23 $1,141 /nt | 24 $1,152 /nt | 25 $1,135 /nt | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $1,426 /nt |
8 $1,280 /nt | 9 $1,324 /nt | 10 $1,318 /nt | 11 $1,343 /nt | 12 $1,417 /nt | 13 $1,431 /nt | 14 $1,576 /nt |
15 $1,338 /nt | 16 $1,246 /nt | 17 $1,189 /nt | 18 $1,231 /nt | 19 $1,291 /nt | 20 $1,315 /nt | 21 $1,243 /nt |
22 $1,109 /nt | 23 $1,046 /nt | 24 $1,011 /nt | 25 $1,040 /nt | 26 $1,091 /nt | 27 $1,114 /nt | 28 $1,133 /nt |
29 $972 /nt | 30 $768 /nt | 31 $737 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $669 /nt | 2 $868 /nt | 3 $928 /nt | 4 $961 /nt | |||
5 $839 /nt | 6 $686 /nt | 7 $686 /nt | 8 $712 /nt | 9 $735 /nt | 10 $779 /nt | 11 $730 /nt |
12 $532 /nt | 13 $545 /nt | 14 $545 /nt | 15 $539 /nt | 16 $559 /nt | 17 $613 /nt | 18 $563 /nt |
19 $442 /nt | 20 $442 /nt | 21 $442 /nt | 22 $442 /nt | 23 $442 /nt | 24 $467 /nt | 25 $448 /nt |
26 $442 /nt | 27 $442 /nt | 28 $442 /nt | 29 $442 /nt | 30 $442 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $442 /nt | 2 $442 /nt | |||||
3 $442 /nt | 4 $442 /nt | 5 $442 /nt | 6 $442 /nt | 7 $442 /nt | 8 $442 /nt | 9 $442 /nt |
10 $442 /nt | 11 $442 /nt | 12 $442 /nt | 13 $442 /nt | 14 $442 /nt | 15 $575 /nt | 16 $634 /nt |
17 $472 /nt | 18 $442 /nt | 19 $442 /nt | 20 $442 /nt | 21 $442 /nt | 22 $442 /nt | 23 $442 /nt |
24 $442 /nt | 25 $442 /nt | 26 $442 /nt | 27 $442 /nt | 28 $442 /nt | 29 $442 /nt | 30 $448 /nt |
31 $442 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $442 /nt | 2 $442 /nt | 3 $442 /nt | 4 $442 /nt | 5 $444 /nt | 6 $510 /nt | |
7 $442 /nt | 8 $442 /nt | 9 $442 /nt | 10 $442 /nt | 11 $442 /nt | 12 $476 /nt | 13 $552 /nt |
14 $442 /nt | 15 $442 /nt | 16 $442 /nt | 17 $442 /nt | 18 $442 /nt | 19 $565 /nt | 20 $611 /nt |
21 $468 /nt | 22 $442 /nt | 23 $442 /nt | 24 $475 /nt | 25 $528 /nt | 26 $629 /nt | 27 $649 /nt |
28 $781 /nt | 29 $762 /nt | 30 $761 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $804 /nt | 2 $857 /nt | 3 $923 /nt | 4 $929 /nt | |||
5 $476 /nt | 6 $482 /nt | 7 $464 /nt | 8 $502 /nt | 9 $565 /nt | 10 $676 /nt | 11 $701 /nt |
12 $476 /nt | 13 $506 /nt | 14 $478 /nt | 15 $545 /nt | 16 $626 /nt | 17 $763 /nt | 18 $810 /nt |
19 $565 /nt | 20 $575 /nt | 21 $493 /nt | 22 $569 /nt | 23 $654 /nt | 24 $1,074 /nt | 25 $1,172 /nt |
26 $858 /nt | 27 $868 /nt | 28 $761 /nt | 29 $826 /nt | 30 $907 /nt | 31 $1,055 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,160 /nt | ||||||
2 $829 /nt | 3 $557 /nt | 4 $486 /nt | 5 $533 /nt | 6 $623 /nt | 7 $781 /nt | 8 $889 /nt |
9 $528 /nt | 10 $545 /nt | 11 $510 /nt | 12 $532 /nt | 13 $623 /nt | 14 $811 /nt | 15 $883 /nt |
16 $564 /nt | 17 $539 /nt | 18 $518 /nt | 19 $515 /nt | 20 $590 /nt | 21 $803 /nt | 22 $842 /nt |
23 $548 /nt | 24 $498 /nt | 25 $456 /nt | 26 $442 /nt | 27 $502 /nt | 28 $698 /nt | 29 $719 /nt |
30 $442 /nt | 31 $442 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $442 /nt | 2 $442 /nt | 3 $442 /nt | 4 $582 /nt | 5 $852 /nt | ||
6 $612 /nt | 7 $528 /nt | 8 $442 /nt | 9 $442 /nt | 10 $442 /nt | 11 $569 /nt | 12 $616 /nt |
13 $442 /nt | 14 $442 /nt | 15 $442 /nt | 16 $442 /nt | 17 $442 /nt | 18 $503 /nt | 19 $556 /nt |
20 $442 /nt | 21 $442 /nt | 22 $442 /nt | 23 $442 /nt | 24 $598 /nt | 25 $802 /nt | 26 $894 /nt |
27 $607 /nt | 28 $442 /nt | 29 $442 /nt | 30 $442 /nt |