Row Wrapper 2
Mountain Star 17
Capacity
About
This beautiful 3 bedroom plus Den / 2.5 bathroom Mountain Star townhome is located in a quiet area slope side on Blackcomb Mountain. It is the perfect place to relax and entertain after a day of enjoying all Whistler offers. The main floor living area has an open plan kitchen, dining, and living area with a gas fireplace. Upstairs is the private master bedroom with a King bed, and full ensuite. Downstairs from the living area are 3 additional sleeping areas, 1 full bathroom and access to the hot tub. This home sleeps 8 and is perfectly set up for a family looking to spend some quality time together in the Mountains.
PLEASE NOTE: There will be construction throughout the complex during summer/fall 2021 and there will be noise during the day.
HIGHLIGHTS
• Located slope side on Blackcomb Mountain
• Quiet neighbourhood
• Fully equipped kitchen
• 1700 square feet of living space
• Cozy gas fireplace in living area
• Deck off living area with Mountain views and BBQ
• Washer & Dryer
• Flat screen TV in living room (Netflix and Apple TV only)
• Complimentary wireless internet
UNIT CONFIGURATION
• 3 Bedrooms plus Den
• 2.5 Bathrooms (powder room on the main level)
• Sleeps 8
• 3 Levels (Master suite top floor, living area main floor, 3 sleeping areas downstairs)
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed, ensuite bathroom
• Second Bedroom - King split, access to hot tub
• Third Bedroom - 2 Twins beds
• Den - Twin Bunk bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Main village & lifts: 3 min car / 9 min bus
GOOD TO KNOW:
• No pets allowed
• This is a quiet neighborhood with zero tolerance for excess noise and parties
• Parking Garage height 6'10"
Features
Amenities
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
Complex
- Walk to Ski
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $932 /nt | ||||||
2 $806 /nt | 3 $810 /nt | 4 $793 /nt | 5 $851 /nt | 6 | 7 | 8 |
9 $941 /nt | 10 $905 /nt | 11 $888 /nt | 12 $859 /nt | 13 | 14 | 15 |
16 $859 /nt | 17 $973 /nt | 18 $990 /nt | 19 $1,048 /nt | 20 $902 /nt | 21 | 22 |
23 $943 /nt | 24 $693 /nt | 25 $714 /nt | 26 $746 /nt | 27 $704 /nt | 28 $729 /nt | 29 $711 /nt |
30 $624 /nt | 31 $500 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $423 /nt | 2 $446 /nt | 3 | 4 | 5 | ||
6 $478 /nt | 7 $608 /nt | 8 $605 /nt | 9 $655 /nt | 10 $700 /nt | 11 $778 /nt | 12 $694 /nt |
13 $591 /nt | 14 $586 /nt | 15 $578 /nt | 16 $596 /nt | 17 $772 /nt | 18 $837 /nt | 19 $817 /nt |
20 $686 /nt | 21 $606 /nt | 22 $454 /nt | 23 $385 /nt | 24 $417 /nt | 25 $482 /nt | 26 $492 /nt |
27 $368 /nt | 28 $368 /nt | 29 $368 /nt | 30 $368 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $396 /nt | 2 $467 /nt | 3 $479 /nt | ||||
4 $375 /nt | 5 $368 /nt | 6 $368 /nt | 7 $368 /nt | 8 $390 /nt | 9 $417 /nt | 10 $423 /nt |
11 $376 /nt | 12 $368 /nt | 13 $368 /nt | 14 $368 /nt | 15 $368 /nt | 16 $505 /nt | 17 $611 /nt |
18 $603 /nt | 19 $572 /nt | 20 $405 /nt | 21 $405 /nt | 22 $414 /nt | 23 $503 /nt | 24 $514 /nt |
25 $419 /nt | 26 $405 /nt | 27 $405 /nt | 28 $405 /nt | 29 $405 /nt | 30 $460 /nt | 31 $484 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $405 /nt | 2 $405 /nt | 3 $405 /nt | 4 $405 /nt | 5 $405 /nt | 6 $499 /nt | 7 $523 /nt |
8 $408 /nt | 9 $405 /nt | 10 $405 /nt | 11 $405 /nt | 12 $405 /nt | 13 $472 /nt | 14 $510 /nt |
15 $405 /nt | 16 $405 /nt | 17 $405 /nt | 18 $405 /nt | 19 $444 /nt | 20 $505 /nt | 21 $568 /nt |
22 $486 /nt | 23 $447 /nt | 24 $472 /nt | 25 $483 /nt | 26 $508 /nt | 27 $537 /nt | 28 $747 /nt |
29 $660 /nt | 30 $663 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $686 /nt | 2 $519 /nt | 3 $545 /nt | 4 $581 /nt | 5 $628 /nt | ||
6 $491 /nt | 7 $595 /nt | 8 $501 /nt | 9 $476 /nt | 10 $517 /nt | 11 $604 /nt | 12 $637 /nt |
13 $481 /nt | 14 $518 /nt | 15 $547 /nt | 16 $560 /nt | 17 $613 /nt | 18 $681 /nt | 19 $711 /nt |
20 $531 /nt | 21 $541 /nt | 22 $501 /nt | 23 $517 /nt | 24 $571 /nt | 25 $705 /nt | 26 $853 /nt |
27 $575 /nt | 28 $572 /nt | 29 $615 /nt | 30 $640 /nt | 31 $619 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $807 /nt | 2 $826 /nt | |||||
3 $696 /nt | 4 $574 /nt | 5 $561 /nt | 6 $572 /nt | 7 $751 /nt | 8 $884 /nt | 9 $966 /nt |
10 $718 /nt | 11 $710 /nt | 12 $691 /nt | 13 $703 /nt | 14 $766 /nt | 15 $914 /nt | 16 $1,057 /nt |
17 $816 /nt | 18 $679 /nt | 19 $624 /nt | 20 $632 /nt | 21 $695 /nt | 22 $870 /nt | 23 $883 /nt |
24 $666 /nt | 25 $667 /nt | 26 $582 /nt | 27 $570 /nt | 28 $857 /nt | 29 $1,038 /nt | 30 $1,039 /nt |
31 $834 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $804 /nt | 2 $451 /nt | 3 $442 /nt | 4 $482 /nt | 5 $661 /nt | 6 $665 /nt | |
7 $478 /nt | 8 $452 /nt | 9 $442 /nt | 10 $442 /nt | 11 $454 /nt | 12 $623 /nt | 13 $644 /nt |
14 $476 /nt | 15 $442 /nt | 16 $442 /nt | 17 $442 /nt | 18 $442 /nt | 19 $512 /nt | 20 $526 /nt |
21 $442 /nt | 22 $442 /nt | 23 $442 /nt | 24 $442 /nt | 25 $442 /nt | 26 $442 /nt | 27 $473 /nt |
28 $442 /nt | 29 $442 /nt | 30 $442 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $442 /nt | 2 $442 /nt | 3 $442 /nt | 4 $442 /nt | |||
5 $442 /nt | 6 $442 /nt | 7 $442 /nt | 8 $442 /nt | 9 $442 /nt | 10 $682 /nt | 11 $726 /nt |
12 $664 /nt | 13 $650 /nt | 14 $442 /nt | 15 $442 /nt | 16 $442 /nt | 17 $442 /nt | 18 $442 /nt |
19 $442 /nt | 20 $442 /nt | 21 $442 /nt | 22 $442 /nt | 23 $442 /nt | 24 $442 /nt | 25 $442 /nt |
26 $442 /nt | 27 $442 /nt | 28 $442 /nt | 29 $442 /nt | 30 $442 /nt | 31 $442 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $442 /nt | ||||||
2 $442 /nt | 3 $442 /nt | 4 $442 /nt | 5 $442 /nt | 6 $442 /nt | 7 $442 /nt | 8 $572 /nt |
9 $469 /nt | 10 $461 /nt | 11 $452 /nt | 12 $442 /nt | 13 $442 /nt | 14 $492 /nt | 15 $490 /nt |
16 $442 /nt | 17 $442 /nt | 18 $442 /nt | 19 $442 /nt | 20 $458 /nt | 21 $632 /nt | 22 $679 /nt |
23 $458 /nt | 24 $442 /nt | 25 $442 /nt | 26 $456 /nt | 27 $554 /nt | 28 $704 /nt | 29 $701 /nt |
30 $510 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $458 /nt | 2 $467 /nt | 3 $498 /nt | 4 $553 /nt | 5 $719 /nt | 6 $707 /nt | |
7 $578 /nt | 8 $535 /nt | 9 $545 /nt | 10 $562 /nt | 11 $580 /nt | 12 $773 /nt | 13 $790 /nt |
14 $713 /nt | 15 $742 /nt | 16 $796 /nt | 17 $857 /nt | 18 $888 /nt | 19 $1,285 /nt | 20 $1,348 /nt |
21 $1,402 /nt | 22 $1,450 /nt | 23 $1,546 /nt | 24 $1,565 /nt | 25 $1,576 /nt | 26 $2,039 /nt | 27 $2,069 /nt |
28 $2,094 /nt | 29 $2,114 /nt | 30 $2,129 /nt | 31 $2,274 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $2,275 /nt | 2 $1,781 /nt | 3 $1,774 /nt | ||||
4 $1,766 /nt | 5 $1,358 /nt | 6 $1,254 /nt | 7 $1,212 /nt | 8 $1,246 /nt | 9 $1,358 /nt | 10 $1,344 /nt |
11 $1,139 /nt | 12 $1,021 /nt | 13 $973 /nt | 14 $1,010 /nt | 15 $1,087 /nt | 16 $1,229 /nt | 17 $1,262 /nt |
18 $1,111 /nt | 19 $1,001 /nt | 20 $952 /nt | 21 $1,028 /nt | 22 $1,145 /nt | 23 $1,307 /nt | 24 $1,417 /nt |
25 $1,284 /nt | 26 $1,168 /nt | 27 $1,060 /nt | 28 $1,129 /nt | 29 $1,246 /nt | 30 $1,364 /nt | 31 $1,412 /nt |