Row Wrapper 2
Mountain Star 17
Capacity
About
This beautiful 3 bedroom plus Den / 2.5 bathroom Mountain Star townhome is located in a quiet area slope side on Blackcomb Mountain. It is the perfect place to relax and entertain after a day of enjoying all Whistler offers. The main floor living area has an open plan kitchen, dining, and living area with a gas fireplace. Upstairs is the private master bedroom with a King bed, and full ensuite. Downstairs from the living area are 3 additional sleeping areas, 1 full bathroom and access to the hot tub. This home sleeps 8 and is perfectly set up for a family looking to spend some quality time together in the Mountains.
PLEASE NOTE: There will be construction throughout the complex during summer/fall 2021 and there will be noise during the day.
HIGHLIGHTS
• Located slope side on Blackcomb Mountain
• Quiet neighbourhood
• Fully equipped kitchen
• 1700 square feet of living space
• Cozy gas fireplace in living area
• Deck off living area with Mountain views and BBQ
• Washer & Dryer
• Flat screen TV in living room (Netflix and Apple TV only)
• Complimentary wireless internet
UNIT CONFIGURATION
• 3 Bedrooms plus Den
• 2.5 Bathrooms (powder room on the main level)
• Sleeps 8
• 3 Levels (Master suite top floor, living area main floor, 3 sleeping areas downstairs)
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed, ensuite bathroom
• Second Bedroom - King split, access to hot tub
• Third Bedroom - 2 Twins beds
• Den - Twin Bunk bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Main village & lifts: 3 min car / 9 min bus
GOOD TO KNOW:
• No pets allowed
• This is a quiet neighborhood with zero tolerance for excess noise and parties
• Parking Garage height 6'10"
Features
Amenities
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
Complex
- Walk to Ski
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 $775 /nt | 4 $756 /nt | 5 | 6 | 7 | 8 $863 /nt |
9 $794 /nt | 10 $634 /nt | 11 $589 /nt | 12 $533 /nt | 13 $493 /nt | 14 $502 /nt | 15 $501 /nt |
16 $368 /nt | 17 $368 /nt | 18 $368 /nt | 19 $368 /nt | 20 $368 /nt | 21 $368 /nt | 22 $368 /nt |
23 $368 /nt | 24 $368 /nt | 25 $368 /nt | 26 $368 /nt | 27 $368 /nt | 28 $368 /nt | 29 $368 /nt |
30 $368 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $368 /nt | 2 $368 /nt | 3 $368 /nt | 4 $368 /nt | 5 $368 /nt | 6 $368 /nt | |
7 $368 /nt | 8 $368 /nt | 9 $368 /nt | 10 $368 /nt | 11 $368 /nt | 12 $368 /nt | 13 $368 /nt |
14 $368 /nt | 15 $368 /nt | 16 $368 /nt | 17 $368 /nt | 18 $463 /nt | 19 | 20 |
21 | 22 $394 /nt | 23 $368 /nt | 24 $368 /nt | 25 $368 /nt | 26 $368 /nt | 27 $368 /nt |
28 $368 /nt | 29 $368 /nt | 30 $368 /nt | 31 $368 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $368 /nt | 2 $368 /nt | 3 $368 /nt | ||||
4 $368 /nt | 5 $368 /nt | 6 $368 /nt | 7 $368 /nt | 8 $368 /nt | 9 $368 /nt | 10 $368 /nt |
11 $368 /nt | 12 $368 /nt | 13 $368 /nt | 14 $368 /nt | 15 $368 /nt | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 $368 /nt | 21 $368 /nt | 22 $368 /nt | 23 $390 /nt | 24 $406 /nt |
25 $368 /nt | 26 $368 /nt | 27 $368 /nt | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $542 /nt |
16 $453 /nt | 17 $492 /nt | 18 $458 /nt | 19 $466 /nt | 20 $492 /nt | 21 $548 /nt | 22 $610 /nt |
23 $502 /nt | 24 $531 /nt | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 $617 /nt | 3 $632 /nt | 4 $748 /nt | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 $564 /nt | 14 $576 /nt | 15 $603 /nt | 16 $603 /nt | 17 $621 /nt | 18 $735 /nt | 19 $725 /nt |
20 $625 /nt | 21 $524 /nt | 22 $547 /nt | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $511 /nt | 28 $518 /nt | 29 $499 /nt | 30 $476 /nt | 31 $491 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $751 /nt | 2 $722 /nt | |||||
3 $622 /nt | 4 $612 /nt | 5 $398 /nt | 6 $388 /nt | 7 $420 /nt | 8 $502 /nt | 9 $573 /nt |
10 $461 /nt | 11 $402 /nt | 12 $368 /nt | 13 $368 /nt | 14 $401 /nt | 15 $463 /nt | 16 $463 /nt |
17 $376 /nt | 18 $368 /nt | 19 $368 /nt | 20 $368 /nt | 21 $368 /nt | 22 $398 /nt | 23 $395 /nt |
24 $368 /nt | 25 $368 /nt | 26 $368 /nt | 27 $368 /nt | 28 $368 /nt | 29 $384 /nt | 30 $375 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $368 /nt | 2 $368 /nt | 3 $368 /nt | 4 $368 /nt | 5 $368 /nt | 6 $390 /nt | 7 $389 /nt |
8 $496 /nt | 9 $482 /nt | 10 $475 /nt | 11 $459 /nt | 12 $423 /nt | 13 $423 /nt | 14 $423 /nt |
15 $423 /nt | 16 $423 /nt | 17 $423 /nt | 18 $423 /nt | 19 $423 /nt | 20 $423 /nt | 21 $423 /nt |
22 $423 /nt | 23 $423 /nt | 24 $423 /nt | 25 $423 /nt | 26 $423 /nt | 27 $423 /nt | 28 $423 /nt |
29 $423 /nt | 30 $423 /nt | 31 $423 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $423 /nt | 2 $423 /nt | 3 $423 /nt | 4 $423 /nt | |||
5 $423 /nt | 6 $423 /nt | 7 $423 /nt | 8 $423 /nt | 9 $423 /nt | 10 $541 /nt | 11 $492 /nt |
12 $434 /nt | 13 $423 /nt | 14 $423 /nt | 15 $423 /nt | 16 $423 /nt | 17 $519 /nt | 18 $503 /nt |
19 $423 /nt | 20 $427 /nt | 21 $423 /nt | 22 $437 /nt | 23 $550 /nt | 24 $570 /nt | 25 $645 /nt |
26 $443 /nt | 27 $423 /nt | 28 $423 /nt | 29 $423 /nt | 30 $477 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $588 /nt | 2 $580 /nt | |||||
3 $454 /nt | 4 $423 /nt | 5 $423 /nt | 6 $432 /nt | 7 $475 /nt | 8 $608 /nt | 9 $588 /nt |
10 $532 /nt | 11 $519 /nt | 12 $568 /nt | 13 $622 /nt | 14 $628 /nt | 15 $772 /nt | 16 $1,058 /nt |
17 $1,294 /nt | 18 $1,320 /nt | 19 $1,377 /nt | 20 $1,424 /nt | 21 $1,426 /nt | 22 $1,724 /nt | 23 $1,751 /nt |
24 $1,726 /nt | 25 $1,733 /nt | 26 $1,757 /nt | 27 $1,765 /nt | 28 $1,753 /nt | 29 $2,084 /nt | 30 $2,108 /nt |
31 $2,148 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $2,120 /nt | 2 $1,828 /nt | 3 $1,733 /nt | 4 $1,790 /nt | 5 $1,411 /nt | 6 $1,336 /nt | |
7 $1,206 /nt | 8 $1,108 /nt | 9 $1,040 /nt | 10 $1,340 /nt | 11 $1,370 /nt | 12 $1,396 /nt | 13 $1,135 /nt |
14 $1,036 /nt | 15 $931 /nt | 16 $874 /nt | 17 $888 /nt | 18 $979 /nt | 19 $1,110 /nt | 20 $1,123 /nt |
21 $1,034 /nt | 22 $913 /nt | 23 $859 /nt | 24 $923 /nt | 25 $1,031 /nt | 26 $1,151 /nt | 27 $1,188 /nt |
28 $1,099 /nt | 29 $970 /nt | 30 $912 /nt | 31 $980 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,076 /nt | 2 $1,175 /nt | 3 $1,289 /nt | ||||
4 $1,192 /nt | 5 $1,069 /nt | 6 $989 /nt | 7 $1,100 /nt | 8 $1,154 /nt | 9 $1,265 /nt | 10 $1,249 /nt |
11 $1,105 /nt | 12 $1,004 /nt | 13 $976 /nt | 14 $1,000 /nt | 15 $1,190 /nt | 16 $1,553 /nt | 17 $1,628 /nt |
18 $1,778 /nt | 19 $1,696 /nt | 20 $1,693 /nt | 21 $1,727 /nt | 22 $1,842 /nt | 23 $1,740 /nt | 24 $1,927 /nt |
25 $1,410 /nt | 26 $1,039 /nt | 27 $1,031 /nt | 28 $1,061 /nt | 29 $1,159 /nt |