Row Wrapper 2
Mountain Star 17
Capacity
About
This beautiful 3 bedroom plus Den / 2.5 bathroom Mountain Star townhome is located in a quiet area slope side on Blackcomb Mountain. It is the perfect place to relax and entertain after a day of enjoying all Whistler offers. The main floor living area has an open plan kitchen, dining, and living area with a gas fireplace. Upstairs is the private master bedroom with a King bed, and full ensuite. Downstairs from the living area are 3 additional sleeping areas, 1 full bathroom and access to the hot tub. This home sleeps 8 and is perfectly set up for a family looking to spend some quality time together in the Mountains.
HIGHLIGHTS
• Located slope side on Blackcomb Mountain
• Quiet neighbourhood
• Fully equipped kitchen
• 1700 square feet of living space
• Cozy gas fireplace in living area
• Deck off living area with Mountain views and BBQ
• Washer & Dryer
• Flat screen TV in living room (Netflix and Apple TV only)
• Complimentary wireless internet
UNIT CONFIGURATION
• 3 Bedrooms plus Den
• 2.5 Bathrooms (powder room on the main level)
• Sleeps 8
• 3 Levels (Master suite top floor, living area main floor, 3 sleeping areas downstairs)
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed, ensuite bathroom
• Second Bedroom - King split, access to hot tub
• Third Bedroom - 2 Twins beds
• Den - Twin Bunk bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Main village & lifts: 3 min car / 9 min bus
GOOD TO KNOW:
• No pets allowed
• This is a quiet neighborhood with zero tolerance for excess noise and parties
• Parking Garage height 6'10"
RMOW BL: 00014697
BC STR: PM251532406
Features
Amenities
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
Complex
- Walk to Ski
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 $368 /nt | 15 $368 /nt | 16 $368 /nt | 17 | 18 | 19 | 20 $368 /nt |
| 21 $368 /nt | 22 $368 /nt | 23 $368 /nt | 24 $368 /nt | 25 $368 /nt | 26 $368 /nt | 27 $368 /nt |
| 28 $395 /nt | 29 $415 /nt | 30 $410 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $426 /nt | 2 $441 /nt | 3 $518 /nt | 4 $533 /nt | |||
| 5 $368 /nt | 6 $368 /nt | 7 $368 /nt | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 $368 /nt | 15 $368 /nt | 16 $368 /nt | 17 $368 /nt | 18 $458 /nt |
| 19 $368 /nt | 20 $368 /nt | 21 $368 /nt | 22 $422 /nt | 23 $512 /nt | 24 $585 /nt | 25 $605 /nt |
| 26 $389 /nt | 27 $418 /nt | 28 $368 /nt | 29 $394 /nt | 30 $440 /nt | 31 $584 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $688 /nt | ||||||
| 2 $497 /nt | 3 $372 /nt | 4 $368 /nt | 5 $368 /nt | 6 $368 /nt | 7 $399 /nt | 8 $444 /nt |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 $368 /nt | 14 $485 /nt | 15 $556 /nt |
| 16 $368 /nt | 17 $368 /nt | 18 $368 /nt | 19 $368 /nt | 20 $368 /nt | 21 $484 /nt | 22 $497 /nt |
| 23 $368 /nt | 24 $368 /nt | 25 $368 /nt | 26 $368 /nt | 27 $368 /nt | 28 $436 /nt | 29 $400 /nt |
| 30 $368 /nt | 31 $368 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $368 /nt | 2 $368 /nt | 3 $368 /nt | 4 $462 /nt | 5 $493 /nt | ||
| 6 $368 /nt | 7 $368 /nt | 8 $368 /nt | 9 $368 /nt | 10 $368 /nt | 11 $405 /nt | 12 $405 /nt |
| 13 $405 /nt | 14 $405 /nt | 15 $405 /nt | 16 $405 /nt | 17 $405 /nt | 18 $405 /nt | 19 $405 /nt |
| 20 $405 /nt | 21 $405 /nt | 22 $405 /nt | 23 $405 /nt | 24 $405 /nt | 25 $540 /nt | 26 $601 /nt |
| 27 $514 /nt | 28 $405 /nt | 29 $405 /nt | 30 $405 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $405 /nt | 2 $405 /nt | 3 $405 /nt | ||||
| 4 $405 /nt | 5 $405 /nt | 6 $405 /nt | 7 $405 /nt | 8 $405 /nt | 9 $405 /nt | 10 $429 /nt |
| 11 $405 /nt | 12 $405 /nt | 13 $405 /nt | 14 $405 /nt | 15 $405 /nt | 16 $405 /nt | 17 $405 /nt |
| 18 $405 /nt | 19 $405 /nt | 20 $405 /nt | 21 $405 /nt | 22 $405 /nt | 23 $405 /nt | 24 $405 /nt |
| 25 $405 /nt | 26 $405 /nt | 27 $405 /nt | 28 $405 /nt | 29 $405 /nt | 30 $405 /nt | 31 $405 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $405 /nt | 2 $405 /nt | 3 $405 /nt | 4 $405 /nt | 5 $405 /nt | 6 $405 /nt | 7 $405 /nt |
| 8 $405 /nt | 9 $405 /nt | 10 $405 /nt | 11 $405 /nt | 12 $405 /nt | 13 $405 /nt | 14 $405 /nt |
| 15 $405 /nt | 16 $405 /nt | 17 $405 /nt | 18 $405 /nt | 19 $405 /nt | 20 $452 /nt | 21 $471 /nt |
| 22 $405 /nt | 23 $405 /nt | 24 $405 /nt | 25 $405 /nt | 26 $436 /nt | 27 $636 /nt | 28 $620 /nt |
| 29 $405 /nt | 30 $405 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $405 /nt | 2 $405 /nt | 3 $405 /nt | 4 $583 /nt | 5 $595 /nt | ||
| 6 $454 /nt | 7 $405 /nt | 8 $405 /nt | 9 $405 /nt | 10 $497 /nt | 11 $732 /nt | 12 $784 /nt |
| 13 $696 /nt | 14 $666 /nt | 15 $722 /nt | 16 $743 /nt | 17 $758 /nt | 18 $1,679 /nt | 19 $1,679 /nt |
| 20 $1,679 /nt | 21 $1,679 /nt | 22 $1,679 /nt | 23 $1,679 /nt | 24 $1,679 /nt | 25 $1,679 /nt | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 $1,679 /nt | |||||
| 3 $1,679 /nt | 4 $1,286 /nt | 5 $1,037 /nt | 6 $1,009 /nt | 7 $1,036 /nt | 8 $1,100 /nt | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1,356 /nt | 23 $1,454 /nt |
| 24 $1,284 /nt | 25 $1,056 /nt | 26 $920 /nt | 27 $953 /nt | 28 $1,102 /nt | 29 $1,202 /nt | 30 $1,265 /nt |
| 31 $1,172 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1,033 /nt | 2 $974 /nt | 3 $1,021 /nt | 4 $1,176 /nt | 5 $1,254 /nt | 6 $1,290 /nt | |
| 7 $1,140 /nt | 8 $998 /nt | 9 $932 /nt | 10 $948 /nt | 11 $1,106 /nt | 12 $1,525 /nt | 13 $1,576 /nt |
| 14 $1,638 /nt | 15 $1,596 /nt | 16 $1,480 /nt | 17 $1,478 /nt | 18 $1,608 /nt | 19 $1,525 /nt | 20 $1,409 /nt |
| 21 $1,038 /nt | 22 $1,070 /nt | 23 $917 /nt | 24 $928 /nt | 25 $1,086 /nt | 26 $1,146 /nt | 27 $1,189 /nt |
| 28 $1,036 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $944 /nt | 2 $937 /nt | 3 $959 /nt | 4 $1,092 /nt | 5 $1,121 /nt | 6 $1,141 /nt | |
| 7 $1,000 /nt | 8 $940 /nt | 9 $934 /nt | 10 $962 /nt | 11 $1,052 /nt | 12 $1,051 /nt | 13 $1,126 /nt |
| 14 $929 /nt | 15 $844 /nt | 16 $814 /nt | 17 $836 /nt | 18 $896 /nt | 19 $905 /nt | 20 $925 /nt |
| 21 $865 /nt | 22 $838 /nt | 23 $806 /nt | 24 $835 /nt | 25 $888 /nt | 26 $947 /nt | 27 $965 /nt |
| 28 $857 /nt | 29 $815 /nt | 30 $629 /nt | 31 $659 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $706 /nt | 2 $762 /nt | 3 $792 /nt | ||||
| 4 $695 /nt | 5 $683 /nt | 6 $664 /nt | 7 $701 /nt | 8 $755 /nt | 9 $781 /nt | 10 $757 /nt |
| 11 $614 /nt | 12 $529 /nt | 13 $484 /nt | 14 $498 /nt | 15 $530 /nt | 16 $563 /nt | 17 $516 /nt |
| 18 $442 /nt | 19 $442 /nt | 20 $442 /nt | 21 $442 /nt | 22 $498 /nt | 23 $566 /nt | 24 $444 /nt |
| 25 $442 /nt | 26 $442 /nt | 27 $442 /nt | 28 $442 /nt | 29 $442 /nt | 30 $442 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $442 /nt | ||||||
| 2 $442 /nt | 3 $442 /nt | 4 $442 /nt | 5 $442 /nt | 6 $442 /nt | 7 $488 /nt | 8 $442 /nt |
| 9 $442 /nt | 10 $442 /nt | 11 $442 /nt | 12 $442 /nt | 13 $442 /nt | 14 $442 /nt | 15 $442 /nt |
| 16 $442 /nt | 17 $442 /nt | 18 $442 /nt | 19 $442 /nt | 20 $442 /nt | 21 $514 /nt | 22 $534 /nt |
| 23 $442 /nt | 24 $442 /nt | 25 $442 /nt | 26 $442 /nt | 27 $442 /nt | 28 $442 /nt | 29 $442 /nt |
| 30 $442 /nt | 31 $442 /nt | |||||
