Row Wrapper 2
Mountain Star 17
Capacity
About
This beautiful 3 bedroom plus Den / 2.5 bathroom Mountain Star townhome is located in a quiet area slope side on Blackcomb Mountain. It is the perfect place to relax and entertain after a day of enjoying all Whistler offers. The main floor living area has an open plan kitchen, dining, and living area with a gas fireplace. Upstairs is the private master bedroom with a King bed, and full ensuite. Downstairs from the living area are 3 additional sleeping areas, 1 full bathroom and access to the hot tub. This home sleeps 8 and is perfectly set up for a family looking to spend some quality time together in the Mountains.
PLEASE NOTE: There will be construction throughout the complex during summer/fall 2021 and there will be noise during the day.
HIGHLIGHTS
• Located slope side on Blackcomb Mountain
• Quiet neighbourhood
• Fully equipped kitchen
• 1700 square feet of living space
• Cozy gas fireplace in living area
• Deck off living area with Mountain views and BBQ
• Washer & Dryer
• Flat screen TV in living room (Netflix and Apple TV only)
• Complimentary wireless internet
UNIT CONFIGURATION
• 3 Bedrooms plus Den
• 2.5 Bathrooms (powder room on the main level)
• Sleeps 8
• 3 Levels (Master suite top floor, living area main floor, 3 sleeping areas downstairs)
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed, ensuite bathroom
• Second Bedroom - King split, access to hot tub
• Third Bedroom - 2 Twins beds
• Den - Twin Bunk bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Main village & lifts: 3 min car / 9 min bus
GOOD TO KNOW:
• No pets allowed
• This is a quiet neighborhood with zero tolerance for excess noise and parties
• Parking Garage height 6'10"
RMOW BL: 00014697
BC STR: PM251532406
Features
Amenities
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
Complex
- Walk to Ski
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 $368 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $486 /nt | 2 $553 /nt | |||||
3 $444 /nt | 4 $439 /nt | 5 $368 /nt | 6 $368 /nt | 7 $403 /nt | 8 $476 /nt | 9 $525 /nt |
10 $368 /nt | 11 $420 /nt | 12 $408 /nt | 13 $495 /nt | 14 $553 /nt | 15 $654 /nt | 16 $667 /nt |
17 $418 /nt | 18 $368 /nt | 19 $368 /nt | 20 $368 /nt | 21 $488 /nt | 22 $607 /nt | 23 $456 /nt |
24 $480 /nt | 25 $368 /nt | 26 $382 /nt | 27 $372 /nt | 28 $443 /nt | 29 $539 /nt | 30 $551 /nt |
31 $427 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $468 /nt | 2 $368 /nt | 3 $368 /nt | 4 $368 /nt | 5 $467 /nt | 6 $565 /nt | |
7 $368 /nt | 8 $368 /nt | 9 $368 /nt | 10 $368 /nt | 11 $368 /nt | 12 $473 /nt | 13 $503 /nt |
14 $373 /nt | 15 $368 /nt | 16 $368 /nt | 17 $368 /nt | 18 $368 /nt | 19 $441 /nt | 20 $464 /nt |
21 $368 /nt | 22 $368 /nt | 23 $368 /nt | 24 $368 /nt | 25 $368 /nt | 26 $412 /nt | 27 $443 /nt |
28 $368 /nt | 29 $368 /nt | 30 $368 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $368 /nt | 2 $368 /nt | 3 $382 /nt | 4 $403 /nt | |||
5 $368 /nt | 6 $368 /nt | 7 $368 /nt | 8 $368 /nt | 9 $368 /nt | 10 $561 /nt | 11 $582 /nt |
12 $590 /nt | 13 $577 /nt | 14 $399 /nt | 15 $399 /nt | 16 $398 /nt | 17 $404 /nt | 18 $405 /nt |
19 $401 /nt | 20 $398 /nt | 21 $398 /nt | 22 $398 /nt | 23 $397 /nt | 24 $402 /nt | 25 $401 /nt |
26 $396 /nt | 27 $394 /nt | 28 $395 /nt | 29 $395 /nt | 30 $397 /nt | 31 $399 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $399 /nt | ||||||
2 $396 /nt | 3 $396 /nt | 4 $396 /nt | 5 $395 /nt | 6 $400 /nt | 7 $448 /nt | 8 $548 /nt |
9 $453 /nt | 10 $440 /nt | 11 $433 /nt | 12 $395 /nt | 13 $402 /nt | 14 $493 /nt | 15 $487 /nt |
16 $402 /nt | 17 $400 /nt | 18 $400 /nt | 19 $400 /nt | 20 $439 /nt | 21 $559 /nt | 22 $625 /nt |
23 $445 /nt | 24 $406 /nt | 25 $405 /nt | 26 $405 /nt | 27 $619 /nt | 28 $630 /nt | 29 $623 /nt |
30 $479 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $408 /nt | 2 $407 /nt | 3 $410 /nt | 4 $469 /nt | 5 $608 /nt | 6 $589 /nt | |
7 $469 /nt | 8 $413 /nt | 9 $421 /nt | 10 $413 /nt | 11 $436 /nt | 12 $595 /nt | 13 $599 /nt |
14 $535 /nt | 15 $526 /nt | 16 $569 /nt | 17 $590 /nt | 18 $618 /nt | 19 $1,137 /nt | 20 $1,141 /nt |
21 $1,149 /nt | 22 $1,155 /nt | 23 $1,160 /nt | 24 $1,158 /nt | 25 $1,160 /nt | 26 $1,656 /nt | 27 $1,669 /nt |
28 $1,680 /nt | 29 $1,691 /nt | 30 $1,701 /nt | 31 $1,208 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,171 /nt | 2 $1,081 /nt | 3 $1,065 /nt | ||||
4 $1,114 /nt | 5 $850 /nt | 6 $784 /nt | 7 $751 /nt | 8 $808 /nt | 9 $900 /nt | 10 $991 /nt |
11 $865 /nt | 12 $754 /nt | 13 $698 /nt | 14 $698 /nt | 15 $794 /nt | 16 $904 /nt | 17 $929 /nt |
18 $931 /nt | 19 $715 /nt | 20 $654 /nt | 21 $700 /nt | 22 $819 /nt | 23 $937 /nt | 24 $1,183 /nt |
25 $956 /nt | 26 $977 /nt | 27 $780 /nt | 28 $835 /nt | 29 $962 /nt | 30 $1,058 /nt | 31 $1,103 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,002 /nt | 2 $886 /nt | 3 $850 /nt | 4 $887 /nt | 5 $1,019 /nt | 6 $1,080 /nt | 7 $1,111 /nt |
8 $956 /nt | 9 $847 /nt | 10 $811 /nt | 11 $815 /nt | 12 $948 /nt | 13 $1,224 /nt | 14 $1,392 /nt |
15 $1,309 /nt | 16 $1,270 /nt | 17 $1,259 /nt | 18 $1,273 /nt | 19 $1,333 /nt | 20 $1,268 /nt | 21 $1,235 /nt |
22 $1,205 /nt | 23 $828 /nt | 24 $818 /nt | 25 $852 /nt | 26 $992 /nt | 27 $1,052 /nt | 28 $1,110 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $959 /nt | 2 $870 /nt | 3 $869 /nt | 4 $914 /nt | 5 $1,027 /nt | 6 $1,079 /nt | 7 $1,105 /nt |
8 $976 /nt | 9 $1,040 /nt | 10 $1,037 /nt | 11 $1,078 /nt | 12 $1,141 /nt | 13 $1,166 /nt | 14 $1,170 /nt |
15 $1,078 /nt | 16 $996 /nt | 17 $964 /nt | 18 $983 /nt | 19 $1,015 /nt | 20 $1,036 /nt | 21 $1,045 /nt |
22 $950 /nt | 23 $914 /nt | 24 $882 /nt | 25 $910 /nt | 26 $948 /nt | 27 $979 /nt | 28 $998 /nt |
29 $906 /nt | 30 $724 /nt | 31 $680 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $689 /nt | 2 $876 /nt | 3 $918 /nt | 4 $934 /nt | |||
5 $838 /nt | 6 $644 /nt | 7 $612 /nt | 8 $620 /nt | 9 $647 /nt | 10 $706 /nt | 11 $695 /nt |
12 $599 /nt | 13 $581 /nt | 14 $571 /nt | 15 $577 /nt | 16 $598 /nt | 17 $653 /nt | 18 $629 /nt |
19 $538 /nt | 20 $526 /nt | 21 $520 /nt | 22 $516 /nt | 23 $650 /nt | 24 $709 /nt | 25 $712 /nt |
26 $493 /nt | 27 $463 /nt | 28 $460 /nt | 29 $464 /nt | 30 $502 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $551 /nt | 2 $552 /nt | |||||
3 $480 /nt | 4 $467 /nt | 5 $463 /nt | 6 $476 /nt | 7 $508 /nt | 8 $558 /nt | 9 $566 /nt |
10 $498 /nt | 11 $486 /nt | 12 $464 /nt | 13 $469 /nt | 14 $496 /nt | 15 $552 /nt | 16 $768 /nt |
17 $709 /nt | 18 $696 /nt | 19 $467 /nt | 20 $473 /nt | 21 $511 /nt | 22 $581 /nt | 23 $599 /nt |
24 $514 /nt | 25 $479 /nt | 26 $442 /nt | 27 $442 /nt | 28 $458 /nt | 29 $545 /nt | 30 $575 /nt |
31 $461 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $442 /nt | 2 $442 /nt | 3 $442 /nt | 4 $456 /nt | 5 $553 /nt | 6 $581 /nt | |
7 $442 /nt | 8 $442 /nt | 9 $442 /nt | 10 $442 /nt | 11 $442 /nt | 12 $510 /nt | 13 $539 /nt |
14 $445 /nt | 15 $442 /nt | 16 $442 /nt | 17 $442 /nt | 18 $472 /nt | 19 $546 /nt | 20 $568 /nt |
21 $503 /nt | 22 $478 /nt | 23 $486 /nt | 24 $504 /nt | 25 $529 /nt | 26 $575 /nt | 27 $584 /nt |
28 $502 /nt | 29 $502 /nt | 30 $673 /nt |