Row Wrapper 2
Mountain Star 17
Capacity
About
This beautiful 3 bedroom plus Den / 2.5 bathroom Mountain Star townhome is located in a quiet area slope side on Blackcomb Mountain. It is the perfect place to relax and entertain after a day of enjoying all Whistler offers. The main floor living area has an open plan kitchen, dining, and living area with a gas fireplace. Upstairs is the private master bedroom with a King bed, and full ensuite. Downstairs from the living area are 3 additional sleeping areas, 1 full bathroom and access to the hot tub. This home sleeps 8 and is perfectly set up for a family looking to spend some quality time together in the Mountains.
HIGHLIGHTS
• Located slope side on Blackcomb Mountain
• Quiet neighbourhood
• Fully equipped kitchen
• 1700 square feet of living space
• Cozy gas fireplace in living area
• Deck off living area with Mountain views and BBQ
• Washer & Dryer
• Flat screen TV in living room (Netflix and Apple TV only)
• Complimentary wireless internet
UNIT CONFIGURATION
• 3 Bedrooms plus Den
• 2.5 Bathrooms (powder room on the main level)
• Sleeps 8
• 3 Levels (Master suite top floor, living area main floor, 3 sleeping areas downstairs)
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed, ensuite bathroom
• Second Bedroom - King split, access to hot tub
• Third Bedroom - 2 Twins beds
• Den - Twin Bunk bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Main village & lifts: 3 min car / 9 min bus
GOOD TO KNOW:
• No pets allowed
• This is a quiet neighborhood with zero tolerance for excess noise and parties
• Parking Garage height 6'10"
RMOW BL: 00014697
BC STR: PM251532406
Features
Amenities
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
Complex
- Walk to Ski
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 $368 /nt | 11 $368 /nt | 12 $368 /nt | 13 $368 /nt |
| 14 $368 /nt | 15 $368 /nt | 16 $368 /nt | 17 | 18 | 19 | 20 $368 /nt |
| 21 $368 /nt | 22 $368 /nt | 23 $368 /nt | 24 $368 /nt | 25 $368 /nt | 26 $368 /nt | 27 $368 /nt |
| 28 $441 /nt | 29 $446 /nt | 30 $429 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $462 /nt | 2 $496 /nt | 3 $552 /nt | 4 $559 /nt | |||
| 5 $373 /nt | 6 $368 /nt | 7 $368 /nt | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 $368 /nt | 15 $368 /nt | 16 $368 /nt | 17 $381 /nt | 18 $491 /nt |
| 19 $368 /nt | 20 $368 /nt | 21 $368 /nt | 22 $368 /nt | 23 $405 /nt | 24 $592 /nt | 25 $664 /nt |
| 26 $429 /nt | 27 $462 /nt | 28 $412 /nt | 29 $473 /nt | 30 $475 /nt | 31 $613 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $721 /nt | ||||||
| 2 $506 /nt | 3 $392 /nt | 4 $368 /nt | 5 $368 /nt | 6 $370 /nt | 7 $538 /nt | 8 $467 /nt |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 $368 /nt | 14 $464 /nt | 15 $586 /nt |
| 16 $368 /nt | 17 $368 /nt | 18 $368 /nt | 19 $368 /nt | 20 $368 /nt | 21 $516 /nt | 22 $526 /nt |
| 23 $368 /nt | 24 $368 /nt | 25 $368 /nt | 26 $397 /nt | 27 $391 /nt | 28 $425 /nt | 29 $535 /nt |
| 30 $368 /nt | 31 $368 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $368 /nt | 2 $368 /nt | 3 $368 /nt | 4 $518 /nt | 5 $546 /nt | ||
| 6 $391 /nt | 7 $405 /nt | 8 $405 /nt | 9 $405 /nt | 10 $405 /nt | 11 $405 /nt | 12 $531 /nt |
| 13 $405 /nt | 14 $405 /nt | 15 $405 /nt | 16 $405 /nt | 17 $405 /nt | 18 $405 /nt | 19 $405 /nt |
| 20 $405 /nt | 21 $405 /nt | 22 $405 /nt | 23 $405 /nt | 24 $405 /nt | 25 $564 /nt | 26 $613 /nt |
| 27 $514 /nt | 28 $405 /nt | 29 $405 /nt | 30 $405 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $405 /nt | 2 $405 /nt | 3 $405 /nt | ||||
| 4 $405 /nt | 5 $405 /nt | 6 $405 /nt | 7 $405 /nt | 8 $405 /nt | 9 $420 /nt | 10 $457 /nt |
| 11 $405 /nt | 12 $405 /nt | 13 $405 /nt | 14 $405 /nt | 15 $405 /nt | 16 $405 /nt | 17 $405 /nt |
| 18 $405 /nt | 19 $405 /nt | 20 $405 /nt | 21 $405 /nt | 22 $405 /nt | 23 $405 /nt | 24 $405 /nt |
| 25 $405 /nt | 26 $405 /nt | 27 $405 /nt | 28 $405 /nt | 29 $405 /nt | 30 $405 /nt | 31 $405 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $405 /nt | 2 $405 /nt | 3 $405 /nt | 4 $405 /nt | 5 $405 /nt | 6 $405 /nt | 7 $405 /nt |
| 8 $405 /nt | 9 $405 /nt | 10 $405 /nt | 11 $405 /nt | 12 $405 /nt | 13 $405 /nt | 14 $405 /nt |
| 15 $405 /nt | 16 $405 /nt | 17 $405 /nt | 18 $405 /nt | 19 $405 /nt | 20 $474 /nt | 21 $491 /nt |
| 22 $405 /nt | 23 $405 /nt | 24 $405 /nt | 25 $414 /nt | 26 $485 /nt | 27 $707 /nt | 28 $684 /nt |
| 29 $405 /nt | 30 $405 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $405 /nt | 2 $405 /nt | 3 $430 /nt | 4 $595 /nt | 5 $628 /nt | ||
| 6 $524 /nt | 7 $466 /nt | 8 $463 /nt | 9 $464 /nt | 10 $527 /nt | 11 $744 /nt | 12 $822 /nt |
| 13 $724 /nt | 14 $724 /nt | 15 $773 /nt | 16 $782 /nt | 17 $796 /nt | 18 $1,679 /nt | 19 $1,679 /nt |
| 20 $1,679 /nt | 21 $1,679 /nt | 22 $1,679 /nt | 23 $1,679 /nt | 24 $1,679 /nt | 25 $1,679 /nt | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 $1,679 /nt | |||||
| 3 $1,679 /nt | 4 $1,350 /nt | 5 $1,098 /nt | 6 $1,060 /nt | 7 $1,086 /nt | 8 $1,134 /nt | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1,424 /nt | 23 $1,528 /nt |
| 24 $1,368 /nt | 25 $1,168 /nt | 26 $962 /nt | 27 $1,000 /nt | 28 $1,158 /nt | 29 $1,267 /nt | 30 $1,333 /nt |
| 31 $1,234 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1,086 /nt | 2 $1,021 /nt | 3 $1,073 /nt | 4 $1,235 /nt | 5 $1,319 /nt | 6 $1,355 /nt | |
| 7 $1,194 /nt | 8 $1,042 /nt | 9 $973 /nt | 10 $992 /nt | 11 $1,160 /nt | 12 $1,604 /nt | 13 $1,654 /nt |
| 14 $1,759 /nt | 15 $1,658 /nt | 16 $1,548 /nt | 17 $1,564 /nt | 18 $1,704 /nt | 19 $1,606 /nt | 20 $1,466 /nt |
| 21 $1,087 /nt | 22 $976 /nt | 23 $959 /nt | 24 $976 /nt | 25 $1,144 /nt | 26 $1,213 /nt | 27 $1,255 /nt |
| 28 $1,091 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $991 /nt | 2 $984 /nt | 3 $1,009 /nt | 4 $1,151 /nt | 5 $1,183 /nt | 6 $1,206 /nt | |
| 7 $1,142 /nt | 8 $990 /nt | 9 $984 /nt | 10 $1,102 /nt | 11 $1,109 /nt | 12 $1,105 /nt | 13 $1,160 /nt |
| 14 $980 /nt | 15 $888 /nt | 16 $858 /nt | 17 $881 /nt | 18 $944 /nt | 19 $947 /nt | 20 $973 /nt |
| 21 $1,000 /nt | 22 $978 /nt | 23 $979 /nt | 24 $911 /nt | 25 $934 /nt | 26 $991 /nt | 27 $1,013 /nt |
| 28 $905 /nt | 29 $863 /nt | 30 $666 /nt | 31 $695 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $744 /nt | 2 $800 /nt | 3 $833 /nt | ||||
| 4 $733 /nt | 5 $724 /nt | 6 $703 /nt | 7 $738 /nt | 8 $794 /nt | 9 $821 /nt | 10 $798 /nt |
| 11 $646 /nt | 12 $559 /nt | 13 $511 /nt | 14 $521 /nt | 15 $557 /nt | 16 $596 /nt | 17 $547 /nt |
| 18 $442 /nt | 19 $442 /nt | 20 $442 /nt | 21 $442 /nt | 22 $482 /nt | 23 $559 /nt | 24 $442 /nt |
| 25 $442 /nt | 26 $442 /nt | 27 $442 /nt | 28 $442 /nt | 29 $442 /nt | 30 $442 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $480 /nt | ||||||
| 2 $442 /nt | 3 $442 /nt | 4 $442 /nt | 5 $442 /nt | 6 $442 /nt | 7 $524 /nt | 8 $442 /nt |
| 9 $442 /nt | 10 $442 /nt | 11 $442 /nt | 12 $442 /nt | 13 $442 /nt | 14 $442 /nt | 15 $442 /nt |
| 16 $442 /nt | 17 $442 /nt | 18 $442 /nt | 19 $442 /nt | 20 $442 /nt | 21 $541 /nt | 22 $557 /nt |
| 23 $442 /nt | 24 $442 /nt | 25 $442 /nt | 26 $442 /nt | 27 $442 /nt | 28 $442 /nt | 29 $442 /nt |
| 30 $442 /nt | 31 $442 /nt | |||||
