Row Wrapper 2
Aspens 325
Capacity
About
This 2 bedroom / 2 bathroom home is located in the Aspens.
It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a serene forest patio view.
The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim.
For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
•  Ski-in / Ski-out location in ski season
•  Patio with BBQÂ
•  Three TVs with cable
•  Complimentary wireless internet
•  Fully equipped kitchen
• 1 Built in and 1 portable Air conditioning (summer)
UNIT CONFIGURATION
•  2 Bedrooms
•  2 Bathrooms
•  Sleeps 6
BEDDING BREAKDOWN
•  Master Bedroom - King bed
•  Second Bedroom - 2 Twin beds, can convert to King
•  Living Room - Queen sofa bed
PROXIMITY TO VILLAGEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
•  Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min busÂ
•  Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
•  Pets not allowed
•  Pay parking- 20$ per vehicle/per 24 hours; Garage height 6'6"
Â
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- AC in Second Bedroom
- Free Wireless Internet
- Cable TV
- DVD Player
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Shared Hot Tub
- Ski In/Out
- Common Pool
Complex
- Aspens
Photos
Video
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 $190 /nt | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 $219 /nt | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $404 /nt | 18 $266 /nt | 19 $223 /nt | 20 $238 /nt | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 $210 /nt | 27 $218 /nt | 28 | 29 | 30 |
31 $273 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $243 /nt | 2 $242 /nt | 3 $236 /nt | 4 | 5 | 6 | |
7 $278 /nt | 8 $232 /nt | 9 $238 /nt | 10 $227 /nt | 11 $239 /nt | 12 $296 /nt | 13 $323 /nt |
14 $258 /nt | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 $298 /nt | 12 $270 /nt | 13 $277 /nt | 14 $282 /nt | 15 $299 /nt | 16 $302 /nt | 17 $313 /nt |
18 $228 /nt | 19 $202 /nt | 20 $191 /nt | 21 $196 /nt | 22 $218 /nt | 23 $290 /nt | 24 $279 /nt |
25 $190 /nt | 26 $190 /nt | 27 $190 /nt | 28 $190 /nt | 29 $190 /nt | 30 $258 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $386 /nt | 8 $386 /nt |
9 $317 /nt | 10 $293 /nt | 11 $190 /nt | 12 $190 /nt | 13 $190 /nt | 14 $190 /nt | 15 $193 /nt |
16 $190 /nt | 17 $190 /nt | 18 $190 /nt | 19 $190 /nt | 20 $190 /nt | 21 $190 /nt | 22 $190 /nt |
23 $190 /nt | 24 $190 /nt | 25 $190 /nt | 26 $190 /nt | 27 $190 /nt | 28 $190 /nt | 29 $190 /nt |
30 $190 /nt | 31 $190 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $190 /nt | 2 $190 /nt | 3 $190 /nt | 4 $190 /nt | 5 $190 /nt | ||
6 $190 /nt | 7 $190 /nt | 8 $190 /nt | 9 $190 /nt | 10 $213 /nt | 11 $265 /nt | 12 $243 /nt |
13 $190 /nt | 14 $190 /nt | 15 $190 /nt | 16 $190 /nt | 17 $190 /nt | 18 $204 /nt | 19 $207 /nt |
20 $190 /nt | 21 $190 /nt | 22 $197 /nt | 23 $201 /nt | 24 $190 /nt | 25 $216 /nt | 26 $257 /nt |
27 $190 /nt | 28 $190 /nt | 29 $190 /nt | 30 $190 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $217 /nt | 2 $282 /nt | 3 $308 /nt | ||||
4 $234 /nt | 5 $232 /nt | 6 $244 /nt | 7 $249 /nt | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $999 /nt | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 $647 /nt | 3 $642 /nt | 4 $605 /nt | 5 $635 /nt | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $708 /nt | 21 $711 /nt |
22 $676 /nt | 23 $620 /nt | 24 $598 /nt | 25 $608 /nt | 26 $654 /nt | 27 $726 /nt | 28 $736 /nt |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 $727 /nt | 4 $739 /nt | |||
5 $670 /nt | 6 $614 /nt | 7 $603 /nt | 8 $633 /nt | 9 $691 /nt | 10 $731 /nt | 11 $753 /nt |
12 $677 /nt | 13 $623 /nt | 14 $621 /nt | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 $625 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $646 /nt | 2 $711 /nt | 3 $729 /nt | 4 $738 /nt | |||
5 $652 /nt | 6 $616 /nt | 7 $633 /nt | 8 $641 /nt | 9 $687 /nt | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $814 /nt |
19 $760 /nt | 20 $720 /nt | 21 $728 /nt | 22 $711 /nt | 23 $733 /nt | 24 $762 /nt | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 $588 /nt |
9 $527 /nt | 10 $411 /nt | 11 $396 /nt | 12 $384 /nt | 13 $390 /nt | 14 $554 /nt | 15 $418 /nt |
16 $349 /nt | 17 $318 /nt | 18 $299 /nt | 19 $428 /nt | 20 $291 /nt | 21 $315 /nt | 22 $499 /nt |
23 $496 /nt | 24 $517 /nt | 25 $572 /nt | 26 $575 /nt | 27 $222 /nt | 28 $250 /nt | 29 $250 /nt |
30 $195 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $190 /nt | 2 $190 /nt | 3 $190 /nt | 4 $190 /nt | 5 $542 /nt | 6 $195 /nt | |
7 $190 /nt | 8 $190 /nt | 9 $190 /nt | 10 $190 /nt | 11 $190 /nt | 12 $190 /nt | 13 $190 /nt |
14 $190 /nt | 15 $190 /nt | 16 $190 /nt | 17 $190 /nt | 18 $190 /nt | 19 $560 /nt | 20 $578 /nt |
21 $529 /nt | 22 $190 /nt | 23 $190 /nt | 24 $190 /nt | 25 $190 /nt | 26 $198 /nt | 27 $207 /nt |
28 $190 /nt | 29 $190 /nt | 30 $190 /nt | 31 $190 /nt |