Row Wrapper 2
Aspens 303
Capacity
About
This third floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain.
It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a picturesque pool and courtyard view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• A/C in Master Bedroom
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking; Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014640
BC STR: PM867913000
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
- Common Pool
Complex
- Aspens
View
- Pool View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 $140 /nt | 4 | 5 | ||
6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $140 /nt | 26 $167 /nt |
27 $140 /nt | 28 $148 /nt | 29 $140 /nt | 30 $147 /nt | 31 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $164 /nt | 2 $190 /nt | |||||
3 $143 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $167 /nt | 8 $181 /nt | 9 |
10 | 11 | 12 $154 /nt | 13 $188 /nt | 14 $221 /nt | 15 $251 /nt | 16 $261 /nt |
17 $179 /nt | 18 $190 /nt | 19 $189 /nt | 20 $182 /nt | 21 $198 /nt | 22 $172 /nt | 23 $181 /nt |
24 $166 /nt | 25 $143 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $189 /nt | 29 $225 /nt | 30 $233 /nt |
31 $187 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $225 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $198 /nt | 6 $205 /nt | |
7 $154 /nt | 8 $147 /nt | 9 $140 /nt | 10 $143 /nt | 11 $153 /nt | 12 $192 /nt | 13 $201 /nt |
14 $160 /nt | 15 $149 /nt | 16 $142 /nt | 17 $147 /nt | 18 $152 /nt | 19 $180 /nt | 20 $191 /nt |
21 $155 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $143 /nt | 25 $150 /nt | 26 $177 /nt | 27 $191 /nt |
28 $157 /nt | 29 $151 /nt | 30 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $161 /nt | 2 $167 /nt | 3 $193 /nt | 4 $205 /nt | |||
5 $163 /nt | 6 $154 /nt | 7 $154 /nt | 8 $154 /nt | 9 $154 /nt | 10 $263 /nt | 11 $277 /nt |
12 $244 /nt | 13 $223 /nt | 14 $154 /nt | 15 $154 /nt | 16 $154 /nt | 17 $154 /nt | 18 $154 /nt |
19 $154 /nt | 20 $154 /nt | 21 $154 /nt | 22 $154 /nt | 23 $154 /nt | 24 $154 /nt | 25 $154 /nt |
26 $154 /nt | 27 $154 /nt | 28 $154 /nt | 29 $154 /nt | 30 $154 /nt | 31 $154 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $154 /nt | ||||||
2 $154 /nt | 3 $154 /nt | 4 $154 /nt | 5 $154 /nt | 6 $154 /nt | 7 $175 /nt | 8 $216 /nt |
9 $168 /nt | 10 $162 /nt | 11 $165 /nt | 12 $154 /nt | 13 $154 /nt | 14 $194 /nt | 15 $187 /nt |
16 $154 /nt | 17 $154 /nt | 18 $154 /nt | 19 $154 /nt | 20 $155 /nt | 21 $204 /nt | 22 $223 /nt |
23 $154 /nt | 24 $154 /nt | 25 $154 /nt | 26 $154 /nt | 27 $230 /nt | 28 $230 /nt | 29 $230 /nt |
30 $169 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $154 /nt | 2 $154 /nt | 3 $154 /nt | 4 $172 /nt | 5 $231 /nt | 6 $223 /nt | |
7 $173 /nt | 8 $161 /nt | 9 $167 /nt | 10 $162 /nt | 11 $169 /nt | 12 $229 /nt | 13 $235 /nt |
14 $207 /nt | 15 $206 /nt | 16 $219 /nt | 17 $215 /nt | 18 $223 /nt | 19 $681 /nt | 20 $681 /nt |
21 $681 /nt | 22 $681 /nt | 23 $681 /nt | 24 $681 /nt | 25 $681 /nt | 26 $681 /nt | 27 $681 /nt |
28 $681 /nt | 29 $681 /nt | 30 $743 /nt | 31 $743 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $743 /nt | 2 $452 /nt | 3 $455 /nt | ||||
4 $457 /nt | 5 $346 /nt | 6 $329 /nt | 7 $307 /nt | 8 $313 /nt | 9 $362 /nt | 10 $360 /nt |
11 $338 /nt | 12 $329 /nt | 13 $318 /nt | 14 $324 /nt | 15 $349 /nt | 16 $398 /nt | 17 $378 /nt |
18 $330 /nt | 19 $271 /nt | 20 $262 /nt | 21 $265 /nt | 22 $295 /nt | 23 $335 /nt | 24 $394 /nt |
25 $317 /nt | 26 $338 /nt | 27 $275 /nt | 28 $280 /nt | 29 $310 /nt | 30 $343 /nt | 31 $347 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $385 /nt | 2 $361 /nt | 3 $341 /nt | 4 $354 /nt | 5 $374 /nt | 6 $385 /nt | 7 $358 /nt |
8 $319 /nt | 9 $300 /nt | 10 $286 /nt | 11 $289 /nt | 12 $314 /nt | 13 $743 /nt | 14 $743 /nt |
15 $743 /nt | 16 $743 /nt | 17 $743 /nt | 18 $743 /nt | 19 $743 /nt | 20 $743 /nt | 21 $743 /nt |
22 $743 /nt | 23 $298 /nt | 24 $293 /nt | 25 $305 /nt | 26 $324 /nt | 27 $350 /nt | 28 $356 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $314 /nt | 2 $301 /nt | 3 $296 /nt | 4 $305 /nt | 5 $326 /nt | 6 $365 /nt | 7 $355 /nt |
8 $318 /nt | 9 $354 /nt | 10 $350 /nt | 11 $352 /nt | 12 $371 /nt | 13 $390 /nt | 14 $398 /nt |
15 $371 /nt | 16 $355 /nt | 17 $347 /nt | 18 $341 /nt | 19 $355 /nt | 20 $372 /nt | 21 $377 /nt |
22 $325 /nt | 23 $313 /nt | 24 $306 /nt | 25 $301 /nt | 26 $316 /nt | 27 $342 /nt | 28 $347 /nt |
29 $292 /nt | 30 $223 /nt | 31 $217 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $221 /nt | 2 $293 /nt | 3 $329 /nt | 4 $334 /nt | |||
5 $275 /nt | 6 $199 /nt | 7 $198 /nt | 8 $204 /nt | 9 $217 /nt | 10 $256 /nt | 11 $266 /nt |
12 $208 /nt | 13 $186 /nt | 14 $187 /nt | 15 $194 /nt | 16 $204 /nt | 17 $238 /nt | 18 $246 /nt |
19 $192 /nt | 20 $173 /nt | 21 $176 /nt | 22 $182 /nt | 23 $188 /nt | 24 $215 /nt | 25 $222 /nt |
26 $174 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $179 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $202 /nt | 2 $211 /nt | |||||
3 $174 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $169 /nt | 7 $185 /nt | 8 $203 /nt | 9 $215 /nt |
10 $179 /nt | 11 $168 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $178 /nt | 15 $202 /nt | 16 $289 /nt |
17 $256 /nt | 18 $247 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $182 /nt | 22 $211 /nt | 23 $229 /nt |
24 $191 /nt | 25 $179 /nt | 26 $168 /nt | 27 $168 /nt | 28 $176 /nt | 29 $212 /nt | 30 $228 /nt |
31 $184 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | 5 $211 /nt | 6 $226 /nt | |
7 $174 /nt | 8 $168 /nt | 9 $168 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt | 12 $199 /nt | 13 $215 /nt |
14 $173 /nt | 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 19 $209 /nt | 20 $224 /nt |
21 $190 /nt | 22 $168 /nt | 23 $178 /nt | 24 $178 /nt | 25 $186 /nt | 26 $217 /nt | 27 $230 /nt |
28 $203 /nt | 29 $179 /nt | 30 $250 /nt |