Row Wrapper 2
Aspens 303
Capacity
About
This third floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain.
It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a picturesque pool and courtyard view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• A/C in Master Bedroom
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking; Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014640
BC STR: PM867913000
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
- Common Pool
Complex
- Aspens
View
- Pool View
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt |
| 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt |
| 31 $140 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | |
| 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $143 /nt |
| 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $146 /nt | 19 $202 /nt | 20 $220 /nt |
| 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $157 /nt | 26 $207 /nt | 27 $278 /nt |
| 28 $228 /nt | 29 $221 /nt | 30 $234 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $253 /nt | 2 $265 /nt | 3 $283 /nt | 4 $247 /nt | |||
| 5 $145 /nt | 6 $147 /nt | 7 $146 /nt | 8 $140 /nt | 9 | 10 | 11 |
| 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $159 /nt | 17 $203 /nt | 18 $223 /nt |
| 19 $218 /nt | 20 $204 /nt | 21 $187 /nt | 22 $187 /nt | 23 $161 /nt | 24 $262 /nt | 25 $301 /nt |
| 26 $194 /nt | 27 $200 /nt | 28 $184 /nt | 29 $193 /nt | 30 $217 /nt | 31 $257 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $309 /nt | ||||||
| 2 $188 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $150 /nt | 6 $154 /nt | 7 $195 /nt | 8 $241 /nt |
| 9 $187 /nt | 10 $194 /nt | 11 $140 /nt | 12 $154 /nt | 13 $175 /nt | 14 $229 /nt | 15 $265 /nt |
| 16 $162 /nt | 17 $164 /nt | 18 $154 /nt | 19 $154 /nt | 20 $168 /nt | 21 $231 /nt | 22 $250 /nt |
| 23 $154 /nt | 24 $154 /nt | 25 $154 /nt | 26 $154 /nt | 27 $178 /nt | 28 $228 /nt | 29 $241 /nt |
| 30 $167 /nt | 31 $154 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $154 /nt | 2 $154 /nt | 3 $154 /nt | 4 $274 /nt | 5 $294 /nt | ||
| 6 $206 /nt | 7 $154 /nt | 8 $154 /nt | 9 $154 /nt | 10 $154 /nt | 11 $227 /nt | 12 $256 /nt |
| 13 $154 /nt | 14 $154 /nt | 15 $154 /nt | 16 $154 /nt | 17 $154 /nt | 18 $160 /nt | 19 $178 /nt |
| 20 $154 /nt | 21 $154 /nt | 22 $154 /nt | 23 $154 /nt | 24 $177 /nt | 25 $283 /nt | 26 $320 /nt |
| 27 $264 /nt | 28 $154 /nt | 29 $154 /nt | 30 $154 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $154 /nt | 2 $154 /nt | 3 $166 /nt | ||||
| 4 $154 /nt | 5 $154 /nt | 6 $154 /nt | 7 $154 /nt | 8 $154 /nt | 9 $207 /nt | 10 $231 /nt |
| 11 $164 /nt | 12 $154 /nt | 13 $154 /nt | 14 $154 /nt | 15 $154 /nt | 16 $154 /nt | 17 $154 /nt |
| 18 $154 /nt | 19 $154 /nt | 20 $154 /nt | 21 $154 /nt | 22 $154 /nt | 23 $154 /nt | 24 $154 /nt |
| 25 $154 /nt | 26 $154 /nt | 27 $154 /nt | 28 $154 /nt | 29 $154 /nt | 30 $154 /nt | 31 $154 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $154 /nt | 2 $154 /nt | 3 $154 /nt | 4 $154 /nt | 5 $154 /nt | 6 $154 /nt | 7 $154 /nt |
| 8 $154 /nt | 9 $154 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt | 12 $168 /nt | 13 $170 /nt | 14 $168 /nt |
| 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 19 $168 /nt | 20 $202 /nt | 21 $209 /nt |
| 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $176 /nt | 26 $218 /nt | 27 $317 /nt | 28 $310 /nt |
| 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $190 /nt | 4 $272 /nt | 5 $287 /nt | ||
| 6 $204 /nt | 7 $180 /nt | 8 $178 /nt | 9 $173 /nt | 10 $230 /nt | 11 $311 /nt | 12 $342 /nt |
| 13 $287 /nt | 14 $286 /nt | 15 $299 /nt | 16 $293 /nt | 17 $348 /nt | 18 $839 /nt | 19 $839 /nt |
| 20 $839 /nt | 21 $839 /nt | 22 $839 /nt | 23 $839 /nt | 24 $839 /nt | 25 $839 /nt | 26 $839 /nt |
| 27 $839 /nt | 28 $839 /nt | 29 $839 /nt | 30 $839 /nt | 31 $839 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $839 /nt | 2 $839 /nt | |||||
| 3 $839 /nt | 4 $488 /nt | 5 $416 /nt | 6 $382 /nt | 7 $426 /nt | 8 $433 /nt | 9 $455 /nt |
| 10 $407 /nt | 11 $371 /nt | 12 $437 /nt | 13 $421 /nt | 14 $407 /nt | 15 $550 /nt | 16 $558 /nt |
| 17 $520 /nt | 18 $462 /nt | 19 $377 /nt | 20 $419 /nt | 21 $432 /nt | 22 $523 /nt | 23 $539 /nt |
| 24 $450 /nt | 25 $397 /nt | 26 $366 /nt | 27 $364 /nt | 28 $418 /nt | 29 $466 /nt | 30 $478 /nt |
| 31 $439 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $397 /nt | 2 $372 /nt | 3 $374 /nt | 4 $428 /nt | 5 $475 /nt | 6 $482 /nt | |
| 7 $428 /nt | 8 $392 /nt | 9 $366 /nt | 10 $367 /nt | 11 $414 /nt | 12 $594 /nt | 13 $604 /nt |
| 14 $641 /nt | 15 $632 /nt | 16 $572 /nt | 17 $576 /nt | 18 $586 /nt | 19 $599 /nt | 20 $481 /nt |
| 21 $503 /nt | 22 $479 /nt | 23 $469 /nt | 24 $482 /nt | 25 $517 /nt | 26 $560 /nt | 27 $479 /nt |
| 28 $414 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $395 /nt | 2 $389 /nt | 3 $397 /nt | 4 $428 /nt | 5 $452 /nt | 6 $456 /nt | |
| 7 $391 /nt | 8 $380 /nt | 9 $374 /nt | 10 $377 /nt | 11 $404 /nt | 12 $420 /nt | 13 $481 /nt |
| 14 $398 /nt | 15 $378 /nt | 16 $348 /nt | 17 $346 /nt | 18 $367 /nt | 19 $388 /nt | 20 $397 /nt |
| 21 $331 /nt | 22 $314 /nt | 23 $304 /nt | 24 $300 /nt | 25 $318 /nt | 26 $394 /nt | 27 $397 /nt |
| 28 $320 /nt | 29 $300 /nt | 30 $230 /nt | 31 $240 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $265 /nt | 2 $313 /nt | 3 $328 /nt | ||||
| 4 $250 /nt | 5 $235 /nt | 6 $233 /nt | 7 $247 /nt | 8 $271 /nt | 9 $320 /nt | 10 $322 /nt |
| 11 $224 /nt | 12 $187 /nt | 13 $178 /nt | 14 $184 /nt | 15 $208 /nt | 16 $258 /nt | 17 $254 /nt |
| 18 $168 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $168 /nt | 22 $168 /nt | 23 $182 /nt | 24 $185 /nt |
| 25 $168 /nt | 26 $168 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | |
