Row Wrapper 2
Aspens 303
Capacity
About
This third floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain.
It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a picturesque pool and courtyard view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• A/C in Master Bedroom
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking; Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014640
BC STR: PM867913000
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
- Common Pool
Complex
- Aspens
View
- Pool View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt |
21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt |
28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | |||
5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $144 /nt |
12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt |
19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt |
26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | 31 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | ||||||
2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $149 /nt | 8 $174 /nt |
9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $166 /nt | 15 $158 /nt |
16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $184 /nt | 22 $194 /nt |
23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $151 /nt | 26 $188 /nt | 27 $227 /nt | 28 $256 /nt | 29 $233 /nt |
30 $149 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $144 /nt | 3 $145 /nt | 4 $165 /nt | 5 $224 /nt | 6 $217 /nt | |
7 $174 /nt | 8 $166 /nt | 9 $171 /nt | 10 $166 /nt | 11 $172 /nt | 12 $231 /nt | 13 $219 /nt |
14 $190 /nt | 15 $196 /nt | 16 $230 /nt | 17 $222 /nt | 18 $231 /nt | 19 $681 /nt | 20 $681 /nt |
21 $681 /nt | 22 $681 /nt | 23 $681 /nt | 24 $681 /nt | 25 $681 /nt | 26 $723 /nt | 27 $728 /nt |
28 $736 /nt | 29 $741 /nt | 30 $747 /nt | 31 $681 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $681 /nt | 2 $410 /nt | 3 $394 /nt | ||||
4 $420 /nt | 5 $337 /nt | 6 $319 /nt | 7 $297 /nt | 8 $303 /nt | 9 $354 /nt | 10 $352 /nt |
11 $298 /nt | 12 $260 /nt | 13 $275 /nt | 14 $271 /nt | 15 $294 /nt | 16 $349 /nt | 17 $395 /nt |
18 $354 /nt | 19 $297 /nt | 20 $267 /nt | 21 $261 /nt | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $362 /nt | 7 $375 /nt |
8 $328 /nt | 9 $305 /nt | 10 $292 /nt | 11 $299 /nt | 12 $331 /nt | 13 $681 /nt | 14 $681 /nt |
15 $681 /nt | 16 $681 /nt | 17 $681 /nt | 18 $681 /nt | 19 $681 /nt | 20 $681 /nt | 21 $681 /nt |
22 $681 /nt | 23 $290 /nt | 24 $295 /nt | 25 $307 /nt | 26 $328 /nt | 27 $351 /nt | 28 $360 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $315 /nt | 2 $303 /nt | 3 $299 /nt | 4 $307 /nt | 5 $329 /nt | 6 $347 /nt | 7 $358 /nt |
8 $319 /nt | 9 $354 /nt | 10 $352 /nt | 11 $353 /nt | 12 $375 /nt | 13 $392 /nt | 14 $402 /nt |
15 $355 /nt | 16 $386 /nt | 17 $380 /nt | 18 $373 /nt | 19 $390 /nt | 20 $410 /nt | 21 $414 /nt |
22 $358 /nt | 23 $343 /nt | 24 $337 /nt | 25 $331 /nt | 26 $347 /nt | 27 $378 /nt | 28 $380 /nt |
29 $322 /nt | 30 $245 /nt | 31 $239 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $218 /nt | 2 $292 /nt | 3 $329 /nt | 4 $335 /nt | |||
5 $276 /nt | 6 $198 /nt | 7 $197 /nt | 8 $204 /nt | 9 $216 /nt | 10 $257 /nt | 11 $266 /nt |
12 $208 /nt | 13 $186 /nt | 14 $187 /nt | 15 $194 /nt | 16 $204 /nt | 17 $239 /nt | 18 $246 /nt |
19 $191 /nt | 20 $172 /nt | 21 $175 /nt | 22 $181 /nt | 23 $188 /nt | 24 $215 /nt | 25 $221 /nt |
26 $172 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $175 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $200 /nt | 2 $209 /nt | |||||
3 $172 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $181 /nt | 8 $203 /nt | 9 $214 /nt |
10 $176 /nt | 11 $168 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $175 /nt | 15 $202 /nt | 16 $290 /nt |
17 $256 /nt | 18 $247 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $181 /nt | 22 $214 /nt | 23 $232 /nt |
24 $191 /nt | 25 $178 /nt | 26 $168 /nt | 27 $168 /nt | 28 $175 /nt | 29 $215 /nt | 30 $230 /nt |
31 $182 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $182 /nt | 4 $197 /nt | 5 $215 /nt | 6 $227 /nt | |
7 $172 /nt | 8 $168 /nt | 9 $168 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt | 12 $204 /nt | 13 $215 /nt |
14 $168 /nt | 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $172 /nt | 19 $214 /nt | 20 $221 /nt |
21 $173 /nt | 22 $169 /nt | 23 $184 /nt | 24 $184 /nt | 25 $193 /nt | 26 $218 /nt | 27 $222 /nt |
28 $211 /nt | 29 $215 /nt | 30 $253 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $253 /nt | 2 $262 /nt | 3 $250 /nt | 4 $227 /nt | |||
5 $174 /nt | 6 $181 /nt | 7 $192 /nt | 8 $192 /nt | 9 $200 /nt | 10 $218 /nt | 11 $223 /nt |
12 $168 /nt | 13 $178 /nt | 14 $187 /nt | 15 $191 /nt | 16 $200 /nt | 17 $228 /nt | 18 $245 /nt |
19 $178 /nt | 20 $184 /nt | 21 $175 /nt | 22 $184 /nt | 23 $199 /nt | 24 $233 /nt | 25 $269 /nt |
26 $186 /nt | 27 $196 /nt | 28 $181 /nt | 29 $194 /nt | 30 $212 /nt | 31 $246 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $286 /nt | ||||||
2 $192 /nt | 3 $203 /nt | 4 $185 /nt | 5 $216 /nt | 6 $210 /nt | 7 $242 /nt | 8 $280 /nt |
9 $182 /nt | 10 $199 /nt | 11 $185 /nt | 12 $180 /nt | 13 $204 /nt | 14 $242 /nt | 15 $268 /nt |
16 $192 /nt | 17 $204 /nt | 18 $192 /nt | 19 $181 /nt | 20 $206 /nt | 21 $247 /nt | 22 $259 /nt |
23 $190 /nt | 24 $193 /nt | 25 $184 /nt | 26 $169 /nt | 27 $193 /nt | 28 $235 /nt | 29 $250 /nt |
30 $186 /nt | 31 $184 /nt |