Row Wrapper 2
Aspens 303
Capacity
About
This third floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain.
It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a picturesque pool and courtyard view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• A/C in Master Bedroom
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking; Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014640
BC STR: PM867913000
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
- Common Pool
Complex
- Aspens
View
- Pool View
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 $160 /nt | 6 $197 /nt | 7 $204 /nt | 8 $193 /nt | 9 $186 /nt | 10 $223 /nt | 11 $214 /nt |
| 12 $147 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $143 /nt | 18 $144 /nt |
| 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt |
| 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | |||||
| 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt |
| 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $172 /nt | 16 $198 /nt |
| 17 $157 /nt | 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt |
| 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt |
| 31 $141 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $165 /nt | |
| 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $176 /nt | 13 $198 /nt |
| 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $149 /nt | 19 $207 /nt | 20 $221 /nt |
| 21 $156 /nt | 22 $148 /nt | 23 $155 /nt | 24 $183 /nt | 25 $201 /nt | 26 $248 /nt | 27 $255 /nt |
| 28 $242 /nt | 29 $253 /nt | 30 $266 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $279 /nt | 2 $287 /nt | 3 $308 /nt | 4 $321 /nt | |||
| 5 $215 /nt | 6 $184 /nt | 7 $197 /nt | 8 $204 /nt | 9 $215 /nt | 10 $253 /nt | 11 $261 /nt |
| 12 $157 /nt | 13 $168 /nt | 14 $178 /nt | 15 $191 /nt | 16 $204 /nt | 17 $251 /nt | 18 $272 /nt |
| 19 $189 /nt | 20 $188 /nt | 21 $186 /nt | 22 $202 /nt | 23 $219 /nt | 24 $336 /nt | 25 $372 /nt |
| 26 $263 /nt | 27 $253 /nt | 28 $238 /nt | 29 $249 /nt | 30 $262 /nt | 31 $339 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $383 /nt | ||||||
| 2 $263 /nt | 3 $198 /nt | 4 $182 /nt | 5 $188 /nt | 6 $213 /nt | 7 $261 /nt | 8 $306 /nt |
| 9 $182 /nt | 10 $202 /nt | 11 $194 /nt | 12 $191 /nt | 13 $232 /nt | 14 $290 /nt | 15 $327 /nt |
| 16 $220 /nt | 17 $216 /nt | 18 $211 /nt | 19 $195 /nt | 20 $226 /nt | 21 $281 /nt | 22 $296 /nt |
| 23 $199 /nt | 24 $272 /nt | 25 $245 /nt | 26 $229 /nt | 27 $251 /nt | 28 $259 /nt | 29 $274 /nt |
| 30 $177 /nt | 31 $158 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $155 /nt | 2 $155 /nt | 3 $156 /nt | 4 $298 /nt | 5 $318 /nt | ||
| 6 $234 /nt | 7 $174 /nt | 8 $155 /nt | 9 $155 /nt | 10 $155 /nt | 11 $262 /nt | 12 $290 /nt |
| 13 $155 /nt | 14 $155 /nt | 15 $155 /nt | 16 $155 /nt | 17 $155 /nt | 18 $186 /nt | 19 $206 /nt |
| 20 $155 /nt | 21 $155 /nt | 22 $169 /nt | 23 $169 /nt | 24 $169 /nt | 25 $305 /nt | 26 $347 /nt |
| 27 $265 /nt | 28 $169 /nt | 29 $169 /nt | 30 $169 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $169 /nt | 2 $169 /nt | 3 $186 /nt | ||||
| 4 $169 /nt | 5 $169 /nt | 6 $169 /nt | 7 $169 /nt | 8 $169 /nt | 9 $239 /nt | 10 $266 /nt |
| 11 $194 /nt | 12 $169 /nt | 13 $169 /nt | 14 $169 /nt | 15 $169 /nt | 16 $169 /nt | 17 $169 /nt |
| 18 $169 /nt | 19 $169 /nt | 20 $169 /nt | 21 $169 /nt | 22 $169 /nt | 23 $169 /nt | 24 $169 /nt |
| 25 $169 /nt | 26 $169 /nt | 27 $169 /nt | 28 $169 /nt | 29 $169 /nt | 30 $169 /nt | 31 $169 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $169 /nt | 2 $169 /nt | 3 $169 /nt | 4 $169 /nt | 5 $169 /nt | 6 $169 /nt | 7 $169 /nt |
| 8 $169 /nt | 9 $169 /nt | 10 $169 /nt | 11 $169 /nt | 12 $169 /nt | 13 $179 /nt | 14 $169 /nt |
| 15 $169 /nt | 16 $169 /nt | 17 $169 /nt | 18 $169 /nt | 19 $169 /nt | 20 $212 /nt | 21 $220 /nt |
| 22 $169 /nt | 23 $169 /nt | 24 $169 /nt | 25 $173 /nt | 26 $248 /nt | 27 $316 /nt | 28 $272 /nt |
| 29 $174 /nt | 30 $169 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $169 /nt | 2 $169 /nt | 3 $208 /nt | 4 $299 /nt | 5 $295 /nt | ||
| 6 $212 /nt | 7 $187 /nt | 8 $194 /nt | 9 $182 /nt | 10 $265 /nt | 11 $337 /nt | 12 $356 /nt |
| 13 $300 /nt | 14 $302 /nt | 15 $318 /nt | 16 $306 /nt | 17 $374 /nt | 18 $842 /nt | 19 $842 /nt |
| 20 $842 /nt | 21 $842 /nt | 22 $842 /nt | 23 $842 /nt | 24 $842 /nt | 25 $842 /nt | 26 $842 /nt |
| 27 $842 /nt | 28 $842 /nt | 29 $842 /nt | 30 $842 /nt | 31 $842 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $842 /nt | 2 $842 /nt | |||||
| 3 $842 /nt | 4 $503 /nt | 5 $436 /nt | 6 $391 /nt | 7 $436 /nt | 8 $463 /nt | 9 $481 /nt |
| 10 $426 /nt | 11 $396 /nt | 12 $395 /nt | 13 $371 /nt | 14 $425 /nt | 15 $488 /nt | 16 $577 /nt |
| 17 $557 /nt | 18 $504 /nt | 19 $487 /nt | 20 $481 /nt | 21 $526 /nt | 22 $572 /nt | 23 $556 /nt |
| 24 $506 /nt | 25 $473 /nt | 26 $384 /nt | 27 $379 /nt | 28 $431 /nt | 29 $478 /nt | 30 $493 /nt |
| 31 $450 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $413 /nt | 2 $389 /nt | 3 $391 /nt | 4 $443 /nt | 5 $488 /nt | 6 $498 /nt | |
| 7 $439 /nt | 8 $404 /nt | 9 $379 /nt | 10 $378 /nt | 11 $424 /nt | 12 $611 /nt | 13 $624 /nt |
| 14 $622 /nt | 15 $600 /nt | 16 $545 /nt | 17 $550 /nt | 18 $565 /nt | 19 $589 /nt | 20 $587 /nt |
| 21 $514 /nt | 22 $478 /nt | 23 $484 /nt | 24 $494 /nt | 25 $529 /nt | 26 $574 /nt | 27 $575 /nt |
| 28 $430 /nt | ||||||
