Row Wrapper 2
Aspens 218
Capacity
About
This second floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain. This unit is quiet with a forest outlook, facing west for wonderful, afternoon filtered sun. Great open floor plan. Ideal unit for a peaceful slopeside stay in Whistler. It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a peaceful forest view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. This unit is quiet with a forest outlook, facing west for wonderful afternoon filtered sun. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• TV in Livingroom
• Wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Air conditioning unit in Bedroom
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
• Forest view
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen Pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking. Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014623
BC STR: PM402993332
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
- Ski in/Walk Out
- Common Pool
Complex
- Aspens
View
- Forest View
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $171 /nt |
| 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | ||||
| 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt |
| 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt |
| 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt |
| 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | 31 $141 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt |
| 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt |
| 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt |
| 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $158 /nt | 27 $231 /nt | 28 $231 /nt |
| 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $171 /nt | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 $178 /nt | 14 $170 /nt | 15 $200 /nt | 16 $177 /nt | 17 $200 /nt | 18 | 19 |
| 20 $772 /nt | 21 $772 /nt | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 $345 /nt | 9 $351 /nt |
| 10 $356 /nt | 11 $341 /nt | 12 $320 /nt | 13 $320 /nt | 14 $350 /nt | 15 $402 /nt | 16 $397 /nt |
| 17 $371 /nt | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 $416 /nt | 26 $309 /nt | 27 $343 /nt | 28 $377 /nt | 29 $407 /nt | 30 $416 /nt |
| 31 $365 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $340 /nt | 2 $424 /nt | 3 $416 /nt | 4 $448 /nt | 5 $411 /nt | 6 $415 /nt | |
| 7 $359 /nt | 8 $347 /nt | 9 $351 /nt | 10 $351 /nt | 11 $381 /nt | 12 $559 /nt | 13 $675 /nt |
| 14 $711 /nt | 15 $680 /nt | 16 $658 /nt | 17 $640 /nt | 18 $672 /nt | 19 $600 /nt | 20 $469 /nt |
| 21 $417 /nt | 22 $409 /nt | 23 $406 /nt | 24 $389 /nt | 25 $420 /nt | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $373 /nt | |
| 7 $330 /nt | 8 $352 /nt | 9 $347 /nt | 10 $348 /nt | 11 $364 /nt | 12 $371 /nt | 13 $397 /nt |
| 14 $341 /nt | 15 $325 /nt | 16 $318 /nt | 17 $398 /nt | 18 $403 /nt | 19 $383 /nt | 20 $384 /nt |
| 21 $340 /nt | 22 $324 /nt | 23 $317 /nt | 24 $317 /nt | 25 $329 /nt | 26 $396 /nt | 27 $397 /nt |
| 28 $338 /nt | 29 $312 /nt | 30 $244 /nt | 31 $251 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $258 /nt | 2 $292 /nt | 3 $302 /nt | ||||
| 4 $244 /nt | 5 $239 /nt | 6 $238 /nt | 7 $251 /nt | 8 $268 /nt | 9 $306 /nt | 10 $306 /nt |
| 11 $224 /nt | 12 $190 /nt | 13 $169 /nt | 14 $172 /nt | 15 $184 /nt | 16 $222 /nt | 17 $215 /nt |
| 18 $169 /nt | 19 $169 /nt | 20 $169 /nt | 21 $169 /nt | 22 $182 /nt | 23 $224 /nt | 24 $223 /nt |
| 25 $169 /nt | 26 $169 /nt | 27 $169 /nt | 28 $169 /nt | 29 $169 /nt | 30 $169 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $169 /nt | ||||||
| 2 $169 /nt | 3 $169 /nt | 4 $169 /nt | 5 $169 /nt | 6 $169 /nt | 7 $169 /nt | 8 $169 /nt |
| 9 $169 /nt | 10 $169 /nt | 11 $169 /nt | 12 $169 /nt | 13 $169 /nt | 14 $169 /nt | 15 $169 /nt |
| 16 $169 /nt | 17 $169 /nt | 18 $169 /nt | 19 $169 /nt | 20 $169 /nt | 21 $169 /nt | 22 $184 /nt |
| 23 $169 /nt | 24 $169 /nt | 25 $169 /nt | 26 $169 /nt | 27 $169 /nt | 28 $169 /nt | 29 $169 /nt |
| 30 $169 /nt | 31 $169 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $169 /nt | 2 $169 /nt | 3 $169 /nt | 4 $169 /nt | 5 $169 /nt | ||
| 6 $169 /nt | 7 $169 /nt | 8 $169 /nt | 9 $169 /nt | 10 $169 /nt | 11 $169 /nt | 12 $176 /nt |
| 13 $169 /nt | 14 $169 /nt | 15 $169 /nt | 16 $169 /nt | 17 $169 /nt | 18 $193 /nt | 19 $203 /nt |
| 20 $169 /nt | 21 $169 /nt | 22 $169 /nt | 23 $169 /nt | 24 $169 /nt | 25 $216 /nt | 26 $226 /nt |
| 27 $169 /nt | 28 $169 /nt | 29 $169 /nt | 30 $202 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $242 /nt | 2 $286 /nt | 3 $289 /nt | ||||
| 4 $196 /nt | 5 $169 /nt | 6 $169 /nt | 7 $169 /nt | 8 $169 /nt | 9 $203 /nt | 10 $208 /nt |
| 11 $169 /nt | 12 $169 /nt | 13 $179 /nt | 14 $169 /nt | 15 $175 /nt | 16 $215 /nt | 17 $226 /nt |
| 18 $169 /nt | 19 $169 /nt | 20 $169 /nt | 21 $169 /nt | 22 $197 /nt | 23 $235 /nt | 24 $253 /nt |
| 25 $169 /nt | 26 $169 /nt | 27 $169 /nt | 28 $169 /nt | 29 $187 /nt | 30 $223 /nt | 31 $251 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $169 /nt | 2 $169 /nt | 3 $169 /nt | 4 $169 /nt | 5 $186 /nt | 6 $227 /nt | 7 $258 /nt |
| 8 $169 /nt | 9 $169 /nt | 10 $169 /nt | 11 $169 /nt | 12 $194 /nt | 13 $240 /nt | 14 $268 /nt |
| 15 $173 /nt | 16 $174 /nt | 17 $170 /nt | 18 $169 /nt | 19 $193 /nt | 20 $239 /nt | 21 $257 /nt |
| 22 $170 /nt | 23 $169 /nt | 24 $169 /nt | 25 $169 /nt | 26 $176 /nt | 27 $229 /nt | 28 $245 /nt |
| 29 $169 /nt | 30 $169 /nt | 31 $169 /nt | ||||
