Row Wrapper 2
Aspens 218
Capacity
About
This second floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain. This unit is quiet with a forest outlook, facing west for wonderful, afternoon filtered sun. Great open floor plan. Ideal unit for a peaceful slopeside stay in Whistler. It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a peaceful forest view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. This unit is quiet with a forest outlook, facing west for wonderful afternoon filtered sun. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• TV in Livingroom
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Air conditioning unit in Bedroom
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
• Forest view
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen Pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking. Garage height 6'6"
Business License: 00014623
Registration No: PM402993332
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
- Ski in/Walk Out
Complex
- Aspens
View
- Forest View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | ||||
4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt |
11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $174 /nt | 17 $199 /nt |
18 $185 /nt | 19 $143 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $148 /nt |
25 $140 /nt | 26 $143 /nt | 27 $140 /nt | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $151 /nt | 3 $154 /nt | 4 $156 /nt | 5 $165 /nt | 6 $192 /nt | 7 $200 /nt |
8 $166 /nt | 9 $149 /nt | 10 $145 /nt | 11 $144 /nt | 12 $140 /nt | 13 $155 /nt | 14 $166 /nt |
15 $161 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $141 /nt | 23 $155 /nt | 24 $176 /nt | 25 $179 /nt | 26 $167 /nt | 27 $197 /nt | 28 $251 /nt |
29 $230 /nt | 30 $207 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $218 /nt | 2 $209 /nt | 3 $232 /nt | 4 $234 /nt | 5 $235 /nt | ||
6 $205 /nt | 7 $212 /nt | 8 $218 /nt | 9 $183 /nt | 10 $186 /nt | 11 $197 /nt | 12 $200 /nt |
13 $150 /nt | 14 $193 /nt | 15 $200 /nt | 16 $204 /nt | 17 $205 /nt | 18 $227 /nt | 19 $241 /nt |
20 $195 /nt | 21 $188 /nt | 22 $182 /nt | 23 $190 /nt | 24 $197 /nt | 25 $226 /nt | 26 $258 /nt |
27 $198 /nt | 28 $213 /nt | 29 $221 /nt | 30 $232 /nt | 31 $242 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $262 /nt | 2 $297 /nt | |||||
3 $263 /nt | 4 $246 /nt | 5 $229 /nt | 6 $235 /nt | 7 $300 /nt | 8 $336 /nt | 9 $374 /nt |
10 $288 /nt | 11 $306 /nt | 12 $274 /nt | 13 $260 /nt | 14 | 15 | 16 |
17 $296 /nt | 18 $262 /nt | 19 $263 /nt | 20 $248 /nt | 21 $267 /nt | 22 $279 /nt | 23 $283 /nt |
24 $238 /nt | 25 $239 /nt | 26 $228 /nt | 27 $208 /nt | 28 $315 /nt | 29 $349 /nt | 30 $360 /nt |
31 $309 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $301 /nt | 2 $201 /nt | 3 $175 /nt | 4 $184 /nt | 5 | 6 | |
7 $177 /nt | 8 $177 /nt | 9 $180 /nt | 10 $184 /nt | 11 $194 /nt | 12 $221 /nt | 13 $230 /nt |
14 $194 /nt | 15 $183 /nt | 16 $173 /nt | 17 $168 /nt | 18 $164 /nt | 19 | 20 |
21 $157 /nt | 22 $154 /nt | 23 $154 /nt | 24 $163 /nt | 25 $168 /nt | 26 $189 /nt | 27 $200 /nt |
28 $172 /nt | 29 $156 /nt | 30 $154 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $154 /nt | 2 $154 /nt | 3 $168 /nt | 4 $174 /nt | |||
5 $154 /nt | 6 $154 /nt | 7 $154 /nt | 8 $154 /nt | 9 $154 /nt | 10 $255 /nt | 11 $264 /nt |
12 $241 /nt | 13 $231 /nt | 14 $154 /nt | 15 $154 /nt | 16 $154 /nt | 17 $154 /nt | 18 $154 /nt |
19 $154 /nt | 20 $154 /nt | 21 $154 /nt | 22 $154 /nt | 23 $154 /nt | 24 $154 /nt | 25 $154 /nt |
26 $154 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | 31 $168 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $168 /nt | ||||||
2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $221 /nt |
9 $176 /nt | 10 $169 /nt | 11 $172 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $181 /nt | 15 $176 /nt |
16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $212 /nt | 22 $233 /nt |
23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt | 26 $221 /nt | 27 $265 /nt | 28 $302 /nt | 29 $296 /nt |
30 $202 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $182 /nt | 2 $187 /nt | 3 $187 /nt | 4 $210 /nt | 5 $266 /nt | 6 $265 /nt | |
7 $226 /nt | 8 $217 /nt | 9 $223 /nt | 10 $218 /nt | 11 $230 /nt | 12 $290 /nt | 13 $304 /nt |
14 $284 /nt | 15 $293 /nt | 16 $310 /nt | 17 $314 /nt | 18 $332 /nt | 19 $743 /nt | 20 $743 /nt |
21 $743 /nt | 22 $743 /nt | 23 $743 /nt | 24 $743 /nt | 25 $743 /nt | 26 $743 /nt | 27 $743 /nt |
28 $743 /nt | 29 $743 /nt | 30 $751 /nt | 31 $811 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $818 /nt | 2 $636 /nt | 3 $613 /nt | ||||
4 $610 /nt | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $430 /nt |
18 $406 /nt | 19 $384 /nt | 20 $378 /nt | 21 $382 /nt | 22 $407 /nt | 23 $438 /nt | 24 $446 /nt |
25 $474 /nt | 26 $476 /nt | 27 $401 /nt | 28 $406 /nt | 29 $499 /nt | 30 $528 /nt | 31 $503 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $446 /nt |
8 $428 /nt | 9 $425 /nt | 10 $414 /nt | 11 $414 /nt | 12 $430 /nt | 13 $743 /nt | 14 $743 /nt |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $743 /nt | 23 $420 /nt | 24 $431 /nt | 25 $427 /nt | 26 $442 /nt | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $430 /nt | 2 $426 /nt | 3 $430 /nt | 4 $434 /nt | 5 $450 /nt | 6 $466 /nt | 7 $475 /nt |
8 $445 /nt | 9 $493 /nt | 10 $492 /nt | 11 $492 /nt | 12 $509 /nt | 13 $521 /nt | 14 $529 /nt |
15 $488 /nt | 16 $490 /nt | 17 $481 /nt | 18 $472 /nt | 19 $470 /nt | 20 $468 /nt | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $415 /nt |
29 $370 /nt | 30 $296 /nt | 31 $283 /nt |