Row Wrapper 2
Aspens 218
Capacity
About
This second floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain. This unit is quiet with a forest outlook, facing west for wonderful, afternoon filtered sun. Great open floor plan. Ideal unit for a peaceful slopeside stay in Whistler. It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a peaceful forest view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. This unit is quiet with a forest outlook, facing west for wonderful afternoon filtered sun. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• TV in Livingroom
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Air conditioning unit in Bedroom
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
• Forest view
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen Pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking. Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014623
BC STR: PM402993332
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
- Ski in/Walk Out
Complex
- Aspens
View
- Forest View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 | 6 | |
7 $140 /nt | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 $151 /nt | 26 $180 /nt | 27 $204 /nt |
28 $167 /nt | 29 $168 /nt | 30 $154 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $143 /nt | 2 $147 /nt | 3 $172 /nt | 4 $183 /nt | |||
5 $145 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $218 /nt | 11 $230 /nt |
12 $200 /nt | 13 $179 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt |
19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt |
26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | 31 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | ||||||
2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $178 /nt | 8 $219 /nt |
9 $173 /nt | 10 $164 /nt | 11 $167 /nt | 12 $140 /nt | 13 $146 /nt | 14 $197 /nt | 15 $186 /nt |
16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $160 /nt | 21 $244 /nt | 22 $253 /nt |
23 $174 /nt | 24 $157 /nt | 25 $159 /nt | 26 $228 /nt | 27 $279 /nt | 28 $328 /nt | 29 $269 /nt |
30 $199 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $191 /nt | 2 $199 /nt | 3 $199 /nt | 4 $222 /nt | 5 $287 /nt | 6 $282 /nt | |
7 $226 /nt | 8 $213 /nt | 9 $220 /nt | 10 $189 /nt | 11 $221 /nt | 12 $297 /nt | 13 $284 /nt |
14 $244 /nt | 15 $248 /nt | 16 $261 /nt | 17 $254 /nt | 18 $261 /nt | 19 $658 /nt | 20 $659 /nt |
21 $662 /nt | 22 $666 /nt | 23 $668 /nt | 24 $667 /nt | 25 $668 /nt | 26 $848 /nt | 27 $856 /nt |
28 $864 /nt | 29 $871 /nt | 30 $876 /nt | 31 $685 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $682 /nt | 2 $512 /nt | 3 $461 /nt | ||||
4 $565 /nt | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $466 /nt |
18 $417 /nt | 19 $352 /nt | 20 $340 /nt | 21 $344 /nt | 22 $383 /nt | 23 $435 /nt | 24 $407 /nt |
25 $376 /nt | 26 $373 /nt | 27 $323 /nt | 28 $384 /nt | 29 $413 /nt | 30 $391 /nt | 31 $384 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $392 /nt |
8 $358 /nt | 9 $348 /nt | 10 $331 /nt | 11 $339 /nt | 12 $373 /nt | 13 $660 /nt | 14 $668 /nt |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $681 /nt | 23 $372 /nt | 24 $424 /nt | 25 $432 /nt | 26 $467 /nt | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $382 /nt | 2 $374 /nt | 3 $382 /nt | 4 $394 /nt | 5 $420 /nt | 6 $445 /nt | 7 $458 /nt |
8 $409 /nt | 9 $454 /nt | 10 $488 /nt | 11 $489 /nt | 12 $519 /nt | 13 $544 /nt | 14 $557 /nt |
15 $494 /nt | 16 $490 /nt | 17 $482 /nt | 18 $476 /nt | 19 $476 /nt | 20 $476 /nt | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $397 /nt |
29 $320 /nt | 30 $326 /nt | 31 $272 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $242 /nt | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 $235 /nt | 13 $212 /nt | 14 $218 /nt | 15 $228 /nt | 16 $240 /nt | 17 $280 /nt | 18 $288 /nt |
19 $224 /nt | 20 $202 /nt | 21 $205 /nt | 22 $212 /nt | 23 $221 /nt | 24 $252 /nt | 25 $258 /nt |
26 $200 /nt | 27 $179 /nt | 28 $181 /nt | 29 $191 /nt | 30 $205 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $234 /nt | 2 $246 /nt | |||||
3 $202 /nt | 4 $188 /nt | 5 $186 /nt | 6 $196 /nt | 7 $211 /nt | 8 $235 /nt | 9 $251 /nt |
10 $205 /nt | 11 $194 /nt | 12 $185 /nt | 13 $188 /nt | 14 $205 /nt | 15 $235 /nt | 16 $340 /nt |
17 $299 /nt | 18 $288 /nt | 19 $192 /nt | 20 $196 /nt | 21 $212 /nt | 22 $250 /nt | 23 $270 /nt |
24 $223 /nt | 25 $209 /nt | 26 $196 /nt | 27 $194 /nt | 28 $206 /nt | 29 $251 /nt | 30 $270 /nt |
31 $214 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $192 /nt | 2 $184 /nt | 3 $186 /nt | 4 $197 /nt | 5 $251 /nt | 6 $264 /nt | |
7 $202 /nt | 8 $179 /nt | 9 $172 /nt | 10 $170 /nt | 11 $181 /nt | 12 $236 /nt | 13 $250 /nt |
14 $192 /nt | 15 $179 /nt | 16 $181 /nt | 17 $185 /nt | 18 $199 /nt | 19 $250 /nt | 20 $259 /nt |
21 $203 /nt | 22 $198 /nt | 23 $215 /nt | 24 $216 /nt | 25 $226 /nt | 26 $256 /nt | 27 $260 /nt |
28 $245 /nt | 29 $266 /nt | 30 $295 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $296 /nt | 2 $306 /nt | 3 $317 /nt | 4 $329 /nt | |||
5 $204 /nt | 6 $214 /nt | 7 $226 /nt | 8 $224 /nt | 9 $235 /nt | 10 $256 /nt | 11 $260 /nt |
12 $192 /nt | 13 $206 /nt | 14 $220 /nt | 15 $223 /nt | 16 $234 /nt | 17 $268 /nt | 18 $286 /nt |
19 $208 /nt | 20 $216 /nt | 21 $206 /nt | 22 $216 /nt | 23 $235 /nt | 24 $275 /nt | 25 $310 /nt |
26 $217 /nt | 27 $230 /nt | 28 $214 /nt | 29 $229 /nt | 30 $253 /nt | 31 $292 /nt |