Row Wrapper 2
Aspens 218
Capacity
About
This second floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain. This unit is quiet with a forest outlook, facing west for wonderful, afternoon filtered sun. Great open floor plan. Ideal unit for a peaceful slopeside stay in Whistler. It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a peaceful forest view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. This unit is quiet with a forest outlook, facing west for wonderful afternoon filtered sun. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• TV in Livingroom
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Air conditioning unit in Bedroom
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
• Forest view
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen Pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking-25$ per vehicle/per 24 hours; Garage height 6'6"
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Pool
- Ski In/Out
- Ski in/Walk Out
Complex
- Aspens
View
- Forest View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 $140 /nt | 29 $145 /nt | 30 $149 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt |
8 $140 /nt | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt |
15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt |
22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt |
29 $140 /nt | 30 $140 /nt | 31 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | |||
5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $174 /nt | 11 $157 /nt |
12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $157 /nt | 18 $152 /nt |
19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $165 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $205 /nt | 2 $214 /nt | |||||
3 $169 /nt | 4 $161 /nt | 5 $171 /nt | 6 $176 /nt | 7 $194 /nt | 8 $277 /nt | 9 $283 /nt |
10 $250 /nt | 11 $253 /nt | 12 $209 /nt | 13 $212 /nt | 14 $237 /nt | 15 $363 /nt | 16 $413 /nt |
17 $465 /nt | 18 $497 /nt | 19 $524 /nt | 20 $513 /nt | 21 $699 /nt | 22 $771 /nt | 23 $775 /nt |
24 $750 /nt | 25 $723 /nt | 26 $731 /nt | 27 $722 /nt | 28 $730 /nt | 29 $863 /nt | 30 $882 /nt |
31 $856 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $841 /nt | 2 $699 /nt | 3 $576 /nt | 4 $575 /nt | 5 $545 /nt | 6 $535 /nt | |
7 $537 /nt | 8 $497 /nt | 9 $453 /nt | 10 $438 /nt | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 $378 /nt | 17 $374 /nt | 18 $414 /nt | 19 $465 /nt | 20 $519 /nt |
21 $511 /nt | 22 $499 /nt | 23 $424 /nt | 24 $367 /nt | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 $429 /nt | 30 $420 /nt | 31 $416 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 $415 /nt | 5 $411 /nt | 6 $424 /nt | 7 $423 /nt | 8 $450 /nt | 9 $474 /nt | 10 $477 /nt |
11 $435 /nt | 12 $417 /nt | 13 $403 /nt | 14 $359 /nt | 15 $404 /nt | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 $400 /nt | 27 $408 /nt | 28 $455 /nt | 29 $470 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $491 /nt | 2 $495 /nt | |||||
3 $446 /nt | 4 $439 /nt | 5 $430 /nt | 6 $439 /nt | 7 $457 /nt | 8 $599 /nt | 9 $611 /nt |
10 $575 /nt | 11 $572 /nt | 12 $564 /nt | 13 $568 /nt | 14 $588 /nt | 15 $562 /nt | 16 $552 /nt |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $428 /nt |
31 $469 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $469 /nt | 2 $452 /nt | 3 $418 /nt | 4 $330 /nt | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 $229 /nt | 16 $223 /nt | 17 $226 /nt | 18 $223 /nt | 19 $252 /nt | 20 $253 /nt |
21 $198 /nt | 22 $180 /nt | 23 $174 /nt | 24 $168 /nt | 25 $170 /nt | 26 $194 /nt | 27 $193 /nt |
28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $175 /nt | 4 $186 /nt | |||
5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $168 /nt | 9 $168 /nt | 10 $176 /nt | 11 $184 /nt |
12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $168 /nt | 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 | 18 |
19 | 20 $252 /nt | 21 $168 /nt | 22 $168 /nt | 23 $175 /nt | 24 $205 /nt | 25 $218 /nt |
26 $184 /nt | 27 $172 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | 31 $198 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $209 /nt | ||||||
2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $205 /nt | 8 $216 /nt |
9 $172 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $199 /nt | 15 $217 /nt |
16 $176 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 19 $172 /nt | 20 $180 /nt | 21 $209 /nt | 22 $233 /nt |
23 $194 /nt | 24 $196 /nt | 25 $210 /nt | 26 $217 /nt | 27 $229 /nt | 28 $358 /nt | 29 $374 /nt |
30 $334 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $341 /nt | 2 $238 /nt | 3 $238 /nt | 4 $245 /nt | 5 $256 /nt | 6 $265 /nt | |
7 $215 /nt | 8 $221 /nt | 9 $226 /nt | 10 $224 /nt | 11 $228 /nt | 12 $246 /nt | 13 $260 /nt |
14 $211 /nt | 15 $228 /nt | 16 $240 /nt | 17 $245 /nt | 18 $252 /nt | 19 $277 /nt | 20 $295 /nt |
21 $233 /nt | 22 $240 /nt | 23 $246 /nt | 24 $256 /nt | 25 $274 /nt | 26 $313 /nt | 27 $349 /nt |
28 $278 /nt | 29 $281 /nt | 30 $282 /nt | 31 $289 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $301 /nt | 2 $324 /nt | 3 $356 /nt | ||||
4 $283 /nt | 5 $289 /nt | 6 $292 /nt | 7 $294 /nt | 8 $307 /nt | 9 $330 /nt | 10 $362 /nt |
11 $280 /nt | 12 $293 /nt | 13 $300 /nt | 14 $304 /nt | 15 $323 /nt | 16 $356 /nt | 17 $380 /nt |
18 $313 /nt | 19 $312 /nt | 20 $312 /nt | 21 $307 /nt | 22 $323 /nt | 23 $359 /nt | 24 $367 /nt |
25 $298 /nt | 26 $281 /nt | 27 $275 /nt | 28 $266 /nt | 29 $287 /nt | 30 $505 /nt | 31 $510 /nt |