Row Wrapper 2
Aspens 218
Capacity
About
This second floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain. This unit is quiet with a forest outlook, facing west for wonderful, afternoon filtered sun. Great open floor plan. Ideal unit for a peaceful slopeside stay in Whistler. It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a peaceful forest view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. This unit is quiet with a forest outlook, facing west for wonderful afternoon filtered sun. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• TV in Livingroom
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Air conditioning unit in Bedroom
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
• Forest view
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen Pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking. Garage height 6'6"
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
- Ski in/Walk Out
Complex
- Aspens
View
- Forest View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 $140 /nt | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $173 /nt |
30 $140 /nt | 31 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 $197 /nt | 14 $212 /nt | 15 $228 /nt | 16 $233 /nt | 17 $247 /nt | 18 $247 /nt | 19 $246 /nt |
20 $237 /nt | 21 $196 /nt | 22 $170 /nt | 23 $175 /nt | 24 $176 /nt | 25 $184 /nt | 26 $186 /nt |
27 $156 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $145 /nt | 2 $158 /nt | 3 $163 /nt | ||||
4 $144 /nt | 5 $145 /nt | 6 $145 /nt | 7 $151 /nt | 8 $159 /nt | 9 $150 /nt | 10 $156 /nt |
11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 | 17 |
18 | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt |
25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $154 /nt | 7 $160 /nt |
8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $146 /nt | 14 $154 /nt |
15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $188 /nt | 23 $176 /nt | 24 $186 /nt | 25 $189 /nt | 26 $195 /nt | 27 $207 /nt | 28 $272 /nt |
29 $251 /nt | 30 $239 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $252 /nt | 2 $232 /nt | 3 $251 /nt | 4 $246 /nt | 5 $256 /nt | ||
6 $232 /nt | 7 $244 /nt | 8 $244 /nt | 9 $209 /nt | 10 $212 /nt | 11 $221 /nt | 12 $227 /nt |
13 $178 /nt | 14 $216 /nt | 15 $223 /nt | 16 $226 /nt | 17 $228 /nt | 18 $251 /nt | 19 $266 /nt |
20 $217 /nt | 21 $218 /nt | 22 $211 /nt | 23 $218 /nt | 24 $226 /nt | 25 $257 /nt | 26 $294 /nt |
27 $228 /nt | 28 $235 /nt | 29 $223 /nt | 30 $233 /nt | 31 $243 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $261 /nt | 2 $322 /nt | |||||
3 $263 /nt | 4 $257 /nt | 5 $222 /nt | 6 $226 /nt | 7 $288 /nt | 8 $322 /nt | 9 $356 /nt |
10 $277 /nt | 11 $297 /nt | 12 $268 /nt | 13 $257 /nt | 14 | 15 | 16 |
17 $295 /nt | 18 $253 /nt | 19 $255 /nt | 20 $240 /nt | 21 $259 /nt | 22 $284 /nt | 23 $290 /nt |
24 $231 /nt | 25 $230 /nt | 26 $220 /nt | 27 $200 /nt | 28 $304 /nt | 29 $338 /nt | 30 $348 /nt |
31 $298 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $293 /nt | 2 $197 /nt | 3 $172 /nt | 4 $179 /nt | 5 | 6 | |
7 $172 /nt | 8 $174 /nt | 9 $175 /nt | 10 $178 /nt | 11 $188 /nt | 12 $213 /nt | 13 $222 /nt |
14 $189 /nt | 15 $178 /nt | 16 $169 /nt | 17 $181 /nt | 18 $175 /nt | 19 | 20 |
21 $170 /nt | 22 $169 /nt | 23 $168 /nt | 24 $176 /nt | 25 $181 /nt | 26 $205 /nt | 27 $217 /nt |
28 $186 /nt | 29 $173 /nt | 30 $168 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $220 /nt | 4 $227 /nt | |||
5 $192 /nt | 6 $180 /nt | 7 $170 /nt | 8 $168 /nt | 9 $173 /nt | 10 $280 /nt | 11 $288 /nt |
12 $263 /nt | 13 $252 /nt | 14 $168 /nt | 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt |
19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $168 /nt | 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt |
26 $168 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | 31 $168 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $168 /nt | ||||||
2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $220 /nt |
9 $178 /nt | 10 $170 /nt | 11 $173 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $182 /nt | 15 $175 /nt |
16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $212 /nt | 22 $230 /nt |
23 $169 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt | 26 $168 /nt | 27 $204 /nt | 28 $248 /nt | 29 $253 /nt |
30 $202 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $182 /nt | 2 $188 /nt | 3 $187 /nt | 4 $212 /nt | 5 $266 /nt | 6 $265 /nt | |
7 $227 /nt | 8 $216 /nt | 9 $222 /nt | 10 $218 /nt | 11 $233 /nt | 12 $289 /nt | 13 $305 /nt |
14 $288 /nt | 15 $294 /nt | 16 $310 /nt | 17 $316 /nt | 18 $336 /nt | 19 $743 /nt | 20 $743 /nt |
21 $743 /nt | 22 $743 /nt | 23 $743 /nt | 24 $743 /nt | 25 $743 /nt | 26 $743 /nt | 27 $743 /nt |
28 $743 /nt | 29 $743 /nt | 30 $752 /nt | 31 $812 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $817 /nt | 2 $634 /nt | 3 $612 /nt | ||||
4 $607 /nt | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $426 /nt |
18 $412 /nt | 19 $385 /nt | 20 $379 /nt | 21 $383 /nt | 22 $407 /nt | 23 $439 /nt | 24 $468 /nt |
25 $464 /nt | 26 $449 /nt | 27 $430 /nt | 28 $404 /nt | 29 $430 /nt | 30 $454 /nt | 31 $454 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $436 /nt | 2 $420 /nt | 3 $414 /nt | 4 $416 /nt | 5 $442 /nt | 6 $470 /nt | 7 $464 /nt |
8 $439 /nt | 9 $425 /nt | 10 $414 /nt | 11 $414 /nt | 12 $430 /nt | 13 $743 /nt | 14 $743 /nt |
15 $743 /nt | 16 $743 /nt | 17 $743 /nt | 18 $743 /nt | 19 $743 /nt | 20 $743 /nt | 21 $743 /nt |
22 $743 /nt | 23 $428 /nt | 24 $427 /nt | 25 $438 /nt | 26 $454 /nt | 27 $475 /nt | 28 $478 /nt |