Row Wrapper 2
Aspens 120
Capacity
About
This ground floor, 2 bedroom / 2 bathroom unit is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain. It features an open kitchen & living area, gas fireplace, spacious patio with BBQ, and a peaceful forest view. The lodge common pool and three hot tubs offer the perfect après ski body & soul recovery. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola (formally the Wizard Express).
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• Approximately 900 square feet that sleeps up to 6 people
• Indoor gas fireplace
• Large wall mounted TVs in each room with cable TV, PVR, DVD and blu-ray player
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Free ski valet service
• Air conditioning unit in summer months (3 portable AC's in total, 1 in each bedroom, and 1 in the master)
• 3 common hot tubs in the courtyard
• Large heated swimming pool in the courtyard, open year around
• Fitness Facilities
UNIT CONFIGURATION
• 2 Bedrooms
• 2 Bathrooms
• Sleeps 6
• Forest view
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed
• Second Bedroom - 2 XL single beds
• Livingroom - Queen sofabed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 10 min walk / 4 min car / 7 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• No smoking allowed on property
• Pay parking. Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014614
BC STR: PM518585471
Features
Amenities
- AC in Living Room
- Free Wireless Internet
- Free Local Calls
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Pool
- Ski In/Out
- Common Pool
Complex
- Aspens
View
- Slope View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $160 /nt | 16 $160 /nt | 17 $160 /nt | 18 $160 /nt | 19 $160 /nt | 20 $166 /nt | 21 $193 /nt |
22 $162 /nt | 23 $200 /nt | 24 $197 /nt | 25 $206 /nt | 26 $221 /nt | 27 $272 /nt | 28 $320 /nt |
29 $324 /nt | 30 $273 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $229 /nt | 2 $220 /nt | 3 $314 /nt | 4 $328 /nt | 5 $334 /nt | ||
6 $228 /nt | 7 $221 /nt | 8 $216 /nt | 9 $220 /nt | 10 $239 /nt | 11 $275 /nt | 12 $279 /nt |
13 $228 /nt | 14 $245 /nt | 15 $199 /nt | 16 $201 /nt | 17 $232 /nt | 18 $279 /nt | 19 $295 /nt |
20 $236 /nt | 21 $236 /nt | 22 $227 /nt | 23 $229 /nt | 24 $301 /nt | 25 $301 /nt | 26 $377 /nt |
27 $309 /nt | 28 $265 /nt | 29 $256 /nt | 30 $214 /nt | 31 $242 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $325 /nt | 2 $326 /nt | |||||
3 $269 /nt | 4 $273 /nt | 5 $271 /nt | 6 $263 /nt | 7 $344 /nt | 8 $387 /nt | 9 $413 /nt |
10 $320 /nt | 11 $333 /nt | 12 $322 /nt | 13 $331 /nt | 14 | 15 | 16 |
17 $345 /nt | 18 $214 /nt | 19 $232 /nt | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $263 /nt | 26 $225 /nt | 27 $254 /nt | 28 $378 /nt | 29 $449 /nt | 30 $458 /nt |
31 $378 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $396 /nt | 2 $256 /nt | 3 $266 /nt | 4 $288 /nt | 5 $377 /nt | 6 $386 /nt | |
7 $278 /nt | 8 $219 /nt | 9 $206 /nt | 10 $214 /nt | 11 $245 /nt | 12 $375 /nt | 13 $391 /nt |
14 $274 /nt | 15 $204 /nt | 16 $187 /nt | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 $177 /nt | 31 $199 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $209 /nt | ||||||
2 $179 /nt | 3 $176 /nt | 4 $176 /nt | 5 $176 /nt | 6 $208 /nt | 7 $281 /nt | 8 $350 /nt |
9 $285 /nt | 10 $263 /nt | 11 $257 /nt | 12 $176 /nt | 13 $201 /nt | 14 $272 /nt | 15 $268 /nt |
16 $187 /nt | 17 $176 /nt | 18 $176 /nt | 19 $176 /nt | 20 $231 /nt | 21 $307 /nt | 22 $349 /nt |
23 $235 /nt | 24 $219 /nt | 25 $215 /nt | 26 $306 /nt | 27 $396 /nt | 28 $446 /nt | 29 $371 /nt |
30 $283 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $262 /nt | 2 $263 /nt | 3 $262 /nt | 4 $294 /nt | 5 $377 /nt | 6 $388 /nt | |
7 $322 /nt | 8 $304 /nt | 9 $311 /nt | 10 $301 /nt | 11 $346 /nt | 12 $431 /nt | 13 $464 /nt |
14 $430 /nt | 15 $438 /nt | 16 $462 /nt | 17 $460 /nt | 18 $474 /nt | 19 $673 /nt | 20 $690 /nt |
21 $704 /nt | 22 $746 /nt | 23 $776 /nt | 24 $751 /nt | 25 $754 /nt | 26 $1,049 /nt | 27 $1,057 /nt |
28 $1,066 /nt | 29 $1,074 /nt | 30 $1,082 /nt | 31 $1,129 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,133 /nt | 2 $838 /nt | 3 $841 /nt | ||||
4 $845 /nt | 5 $661 /nt | 6 $635 /nt | 7 $601 /nt | 8 $620 /nt | 9 $665 /nt | 10 $648 /nt |
11 $698 /nt | 12 $622 /nt | 13 $618 /nt | 14 $616 /nt | 15 $670 /nt | 16 $755 /nt | 17 $756 /nt |
18 $640 /nt | 19 $527 /nt | 20 $518 /nt | 21 $533 /nt | 22 $576 /nt | 23 $644 /nt | 24 $648 /nt |
25 $594 /nt | 26 $529 /nt | 27 $516 /nt | 28 $542 /nt | 29 $586 /nt | 30 $634 /nt | 31 $704 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $710 /nt | 2 $613 /nt | 3 $588 /nt | 4 $628 /nt | 5 $680 /nt | 6 $738 /nt | 7 $632 /nt |
8 $568 /nt | 9 $521 /nt | 10 $522 /nt | 11 $552 /nt | 12 $611 /nt | 13 $646 /nt | 14 $845 /nt |
15 $844 /nt | 16 $847 /nt | 17 $816 /nt | 18 $877 /nt | 19 $890 /nt | 20 $862 /nt | 21 $762 /nt |
22 $607 /nt | 23 $577 /nt | 24 $586 /nt | 25 $601 /nt | 26 $646 /nt | 27 $661 /nt | 28 $668 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $613 /nt | 2 $571 /nt | 3 $580 /nt | 4 $586 /nt | 5 $617 /nt | 6 $628 /nt | 7 $634 /nt |
8 $593 /nt | 9 $641 /nt | 10 $662 /nt | 11 $661 /nt | 12 $690 /nt | 13 $707 /nt | 14 $715 /nt |
15 $686 /nt | 16 $686 /nt | 17 $696 /nt | 18 $685 /nt | 19 $700 /nt | 20 $703 /nt | 21 $702 /nt |
22 $666 /nt | 23 $641 /nt | 24 $637 /nt | 25 $625 /nt | 26 $647 /nt | 27 $653 /nt | 28 $656 /nt |
29 $610 /nt | 30 $472 /nt | 31 $458 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $451 /nt | 2 $570 /nt | 3 $587 /nt | 4 $596 /nt | |||
5 $532 /nt | 6 $377 /nt | 7 $371 /nt | 8 $380 /nt | 9 $407 /nt | 10 $449 /nt | 11 $468 /nt |
12 $394 /nt | 13 $329 /nt | 14 $325 /nt | 15 $332 /nt | 16 $356 /nt | 17 $401 /nt | 18 $402 /nt |
19 $320 /nt | 20 $274 /nt | 21 $274 /nt | 22 $283 /nt | 23 $304 /nt | 24 $349 /nt | 25 $349 /nt |
26 $272 /nt | 27 $245 /nt | 28 $232 /nt | 29 $234 /nt | 30 $254 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $302 /nt | 2 $304 /nt | |||||
3 $242 /nt | 4 $224 /nt | 5 $217 /nt | 6 $223 /nt | 7 $256 /nt | 8 $310 /nt | 9 $316 /nt |
10 $251 /nt | 11 $221 /nt | 12 $209 /nt | 13 $209 /nt | 14 $242 /nt | 15 $312 /nt | 16 $458 /nt |
17 $392 /nt | 18 $362 /nt | 19 $222 /nt | 20 $210 /nt | 21 $234 /nt | 22 $290 /nt | 23 $304 /nt |
24 $233 /nt | 25 $228 /nt | 26 $221 /nt | 27 $212 /nt | 28 $232 /nt | 29 $313 /nt | 30 $325 /nt |
31 $251 /nt |