Row Wrapper 2
Aspens 105
Capacity
About
This updated ground floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain.
It features a renovated kitchen, stylish cozy living area with gas fireplace and boasts a lively court yard view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• Two flat screen TVs with cable
• DVD player
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Portable A/C unit in Bedroom in summer months
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen Pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking; Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014605
BC STR: PM983519095
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
Complex
- Aspens
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $169 /nt |
20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $155 /nt | 26 $180 /nt |
27 $140 /nt | 28 $165 /nt | 29 $178 /nt | 30 $190 /nt | 31 $161 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $238 /nt | 2 $258 /nt | |||||
3 $201 /nt | 4 $177 /nt | 5 $162 /nt | 6 $140 /nt | 7 $198 /nt | 8 $223 /nt | 9 $251 /nt |
10 $172 /nt | 11 $221 /nt | 12 $214 /nt | 13 $221 /nt | 14 $251 /nt | 15 $287 /nt | 16 $296 /nt |
17 $181 /nt | 18 $154 /nt | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $142 /nt | 26 $171 /nt | 27 $162 /nt | 28 $203 /nt | 29 $243 /nt | 30 $252 /nt |
31 $201 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $241 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $145 /nt | 5 $220 /nt | 6 $264 /nt | |
7 $171 /nt | 8 $166 /nt | 9 $158 /nt | 10 $161 /nt | 11 $172 /nt | 12 $215 /nt | 13 $226 /nt |
14 $197 /nt | 15 $168 /nt | 16 $161 /nt | 17 $166 /nt | 18 $171 /nt | 19 $204 /nt | 20 $194 /nt |
21 $176 /nt | 22 $155 /nt | 23 $147 /nt | 24 $158 /nt | 25 $166 /nt | 26 $196 /nt | 27 $230 /nt |
28 $174 /nt | 29 $162 /nt | 30 $147 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $178 /nt | 2 $185 /nt | 3 $207 /nt | 4 $202 /nt | |||
5 $161 /nt | 6 $140 /nt | 7 $143 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $267 /nt | 11 $282 /nt |
12 $248 /nt | 13 $230 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $144 /nt | 18 $153 /nt |
19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt |
26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | 31 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | ||||||
2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $180 /nt | 8 $222 /nt |
9 $174 /nt | 10 $166 /nt | 11 $170 /nt | 12 $140 /nt | 13 $148 /nt | 14 $199 /nt | 15 $191 /nt |
16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $161 /nt | 21 $210 /nt | 22 $229 /nt |
23 $157 /nt | 24 $140 /nt | 25 $142 /nt | 26 $179 /nt | 27 $234 /nt | 28 $270 /nt | 29 $256 /nt |
30 $176 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $154 /nt | 2 $160 /nt | 3 $159 /nt | 4 $181 /nt | 5 $243 /nt | 6 $237 /nt | |
7 $181 /nt | 8 $165 /nt | 9 $170 /nt | 10 $165 /nt | 11 $173 /nt | 12 $234 /nt | 13 $240 /nt |
14 $212 /nt | 15 $210 /nt | 16 $224 /nt | 17 $220 /nt | 18 $227 /nt | 19 $699 /nt | 20 $727 /nt |
21 $727 /nt | 22 $727 /nt | 23 $727 /nt | 24 $727 /nt | 25 $727 /nt | 26 $727 /nt | 27 $727 /nt |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 $413 /nt | 3 $432 /nt | ||||
4 $450 /nt | 5 $338 /nt | 6 $323 /nt | 7 $301 /nt | 8 $308 /nt | 9 $357 /nt | 10 $355 /nt |
11 $328 /nt | 12 $301 /nt | 13 $297 /nt | 14 $308 /nt | 15 $329 /nt | 16 $357 /nt | 17 $363 /nt |
18 $340 /nt | 19 $294 /nt | 20 $258 /nt | 21 $260 /nt | 22 $289 /nt | 23 $362 /nt | 24 $386 /nt |
25 $311 /nt | 26 $338 /nt | 27 $280 /nt | 28 $268 /nt | 29 $321 /nt | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 $276 /nt | 5 $319 /nt | 6 $360 /nt | 7 $366 /nt |
8 $325 /nt | 9 $306 /nt | 10 $291 /nt | 11 $296 /nt | 12 $321 /nt | 13 $755 /nt | 14 $755 /nt |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $755 /nt | 21 $755 /nt |
22 $755 /nt | 23 $303 /nt | 24 $299 /nt | 25 $311 /nt | 26 $332 /nt | 27 $356 /nt | 28 $364 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $320 /nt | 2 $306 /nt | 3 $302 /nt | 4 $311 /nt | 5 $333 /nt | 6 $352 /nt | 7 $363 /nt |
8 $325 /nt | 9 $361 /nt | 10 $357 /nt | 11 $359 /nt | 12 $379 /nt | 13 $397 /nt | 14 $407 /nt |
15 $389 /nt | 16 $372 /nt | 17 $363 /nt | 18 $355 /nt | 19 $369 /nt | 20 $380 /nt | 21 $384 /nt |
22 $330 /nt | 23 $320 /nt | 24 $324 /nt | 25 $318 /nt | 26 $335 /nt | 27 $363 /nt | 28 $365 /nt |
29 $309 /nt | 30 $235 /nt | 31 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $232 /nt | 2 $309 /nt | 3 $348 /nt | 4 $354 /nt | |||
5 $291 /nt | 6 $211 /nt | 7 $208 /nt | 8 $215 /nt | 9 $230 /nt | 10 $271 /nt | 11 $282 /nt |
12 $220 /nt | 13 $197 /nt | 14 $197 /nt | 15 $206 /nt | 16 $216 /nt | 17 $253 /nt | 18 $261 /nt |
19 $203 /nt | 20 $183 /nt | 21 $186 /nt | 22 $192 /nt | 23 $241 /nt | 24 $274 /nt | 25 $286 /nt |
26 $215 /nt | 27 $165 /nt | 28 $167 /nt | 29 $176 /nt | 30 $188 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $213 /nt | 2 $223 /nt | |||||
3 $183 /nt | 4 $171 /nt | 5 $170 /nt | 6 $177 /nt | 7 $193 /nt | 8 $214 /nt | 9 $226 /nt |
10 $187 /nt | 11 $177 /nt | 12 $168 /nt | 13 $171 /nt | 14 $187 /nt | 15 $211 /nt | 16 $305 /nt |
17 $270 /nt | 18 $261 /nt | 19 $175 /nt | 20 $177 /nt | 21 $193 /nt | 22 $224 /nt | 23 $242 /nt |
24 $202 /nt | 25 $189 /nt | 26 $178 /nt | 27 $176 /nt | 28 $187 /nt | 29 $226 /nt | 30 $242 /nt |
31 $193 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $174 /nt | 2 $166 /nt | 3 $168 /nt | 4 $178 /nt | 5 $226 /nt | 6 $237 /nt | |
7 $183 /nt | 8 $162 /nt | 9 $157 /nt | 10 $157 /nt | 11 $165 /nt | 12 $213 /nt | 13 $224 /nt |
14 $174 /nt | 15 $161 /nt | 16 $162 /nt | 17 $167 /nt | 18 $184 /nt | 19 $224 /nt | 20 $231 /nt |
21 $183 /nt | 22 $180 /nt | 23 $192 /nt | 24 $197 /nt | 25 $205 /nt | 26 $228 /nt | 27 $231 /nt |
28 $187 /nt | 29 $193 /nt | 30 $265 /nt |