Row Wrapper 2
Aspens 105
Capacity
About
This updated ground floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain.
It features a renovated kitchen, stylish cozy living area with gas fireplace and boasts a lively court yard view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• Two flat screen TVs with cable
• DVD player
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Portable A/C unit in Bedroom in summer months
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen Pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking; Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014605
BC STR: PM983519095
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
Complex
- Aspens
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $275 /nt |
| 22 $228 /nt | 23 $236 /nt | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 $193 /nt | 7 $203 /nt | 8 $203 /nt | 9 $202 /nt | 10 $231 /nt | 11 $233 /nt |
| 12 $162 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $160 /nt | 18 $161 /nt |
| 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $141 /nt | 25 $164 /nt |
| 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | |||||
| 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt |
| 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt |
| 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt |
| 31 $141 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $154 /nt | |
| 7 $141 /nt | 8 $155 /nt | 9 $155 /nt | 10 $155 /nt | 11 $155 /nt | 12 $182 /nt | 13 $184 /nt |
| 14 $155 /nt | 15 $155 /nt | 16 $155 /nt | 17 $155 /nt | 18 $155 /nt | 19 $174 /nt | 20 $205 /nt |
| 21 $155 /nt | 22 $155 /nt | 23 $155 /nt | 24 $155 /nt | 25 $171 /nt | 26 $209 /nt | 27 $215 /nt |
| 28 $251 /nt | 29 $253 /nt | 30 $281 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $283 /nt | 2 $284 /nt | 3 $279 /nt | 4 $282 /nt | |||
| 5 $215 /nt | 6 $193 /nt | 7 $166 /nt | 8 | 9 | 10 | 11 $219 /nt |
| 12 $155 /nt | 13 $155 /nt | 14 $163 /nt | 15 $174 /nt | 16 $188 /nt | 17 $229 /nt | 18 $238 /nt |
| 19 $163 /nt | 20 $160 /nt | 21 $157 /nt | 22 $175 /nt | 23 $205 /nt | 24 $317 /nt | 25 $350 /nt |
| 26 $251 /nt | 27 $245 /nt | 28 $232 /nt | 29 $245 /nt | 30 $260 /nt | 31 $296 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $334 /nt | ||||||
| 2 $238 /nt | 3 $168 /nt | 4 $155 /nt | 5 $162 /nt | 6 $185 /nt | 7 $222 /nt | 8 $262 /nt |
| 9 $156 /nt | 10 $171 /nt | 11 $162 /nt | 12 $163 /nt | 13 $197 /nt | 14 $243 /nt | 15 $274 /nt |
| 16 $187 /nt | 17 $185 /nt | 18 $173 /nt | 19 $164 /nt | 20 $188 /nt | 21 $235 /nt | 22 $248 /nt |
| 23 $168 /nt | 24 $162 /nt | 25 $155 /nt | 26 $155 /nt | 27 $199 /nt | 28 $256 /nt | 29 $232 /nt |
| 30 $155 /nt | 31 $155 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $155 /nt | 2 $155 /nt | 3 $155 /nt | 4 $252 /nt | 5 $268 /nt | ||
| 6 $216 /nt | 7 $169 /nt | 8 $169 /nt | 9 $169 /nt | 10 $169 /nt | 11 $197 /nt | 12 $252 /nt |
| 13 $169 /nt | 14 $169 /nt | 15 $169 /nt | 16 $169 /nt | 17 $169 /nt | 18 $172 /nt | 19 $190 /nt |
| 20 $169 /nt | 21 $169 /nt | 22 $169 /nt | 23 $169 /nt | 24 $169 /nt | 25 $266 /nt | 26 $306 /nt |
| 27 $236 /nt | 28 $169 /nt | 29 $169 /nt | 30 $169 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $169 /nt | 2 $169 /nt | 3 $169 /nt | ||||
| 4 $169 /nt | 5 $169 /nt | 6 $169 /nt | 7 $169 /nt | 8 $169 /nt | 9 $198 /nt | 10 $223 /nt |
| 11 $169 /nt | 12 $169 /nt | 13 $169 /nt | 14 $169 /nt | 15 $169 /nt | 16 $169 /nt | 17 $169 /nt |
| 18 $169 /nt | 19 $169 /nt | 20 $169 /nt | 21 $169 /nt | 22 $169 /nt | 23 $169 /nt | 24 $169 /nt |
| 25 $169 /nt | 26 $169 /nt | 27 $169 /nt | 28 $169 /nt | 29 $169 /nt | 30 $169 /nt | 31 $169 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $169 /nt | 2 $169 /nt | 3 $169 /nt | 4 $169 /nt | 5 $169 /nt | 6 $169 /nt | 7 $169 /nt |
| 8 $169 /nt | 9 $169 /nt | 10 $169 /nt | 11 $169 /nt | 12 $169 /nt | 13 $169 /nt | 14 $169 /nt |
| 15 $169 /nt | 16 $169 /nt | 17 $169 /nt | 18 $169 /nt | 19 $169 /nt | 20 $178 /nt | 21 $184 /nt |
| 22 $169 /nt | 23 $169 /nt | 24 $169 /nt | 25 $169 /nt | 26 $218 /nt | 27 $265 /nt | 28 $229 /nt |
| 29 $169 /nt | 30 $169 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $169 /nt | 2 $169 /nt | 3 $176 /nt | 4 $252 /nt | 5 $250 /nt | ||
| 6 $180 /nt | 7 $169 /nt | 8 $169 /nt | 9 $169 /nt | 10 $226 /nt | 11 $284 /nt | 12 $301 /nt |
| 13 $254 /nt | 14 $256 /nt | 15 $268 /nt | 16 $258 /nt | 17 $318 /nt | 18 $842 /nt | 19 $842 /nt |
| 20 $842 /nt | 21 $842 /nt | 22 $842 /nt | 23 $842 /nt | 24 $842 /nt | 25 $842 /nt | 26 $842 /nt |
| 27 $842 /nt | 28 $842 /nt | 29 $842 /nt | 30 $842 /nt | 31 $842 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $842 /nt | 2 $842 /nt | |||||
| 3 $842 /nt | 4 $422 /nt | 5 $368 /nt | 6 $328 /nt | 7 $368 /nt | 8 $384 /nt | 9 $457 /nt |
| 10 $412 /nt | 11 $392 /nt | 12 $389 /nt | 13 $368 /nt | 14 $424 /nt | 15 $410 /nt | 16 $432 /nt |
| 17 $430 /nt | 18 $354 /nt | 19 $338 /nt | 20 $332 /nt | 21 $377 /nt | 22 $421 /nt | 23 $431 /nt |
| 24 $428 /nt | 25 $401 /nt | 26 $320 /nt | 27 $316 /nt | 28 $360 /nt | 29 $401 /nt | 30 $412 /nt |
| 31 $377 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $344 /nt | 2 $324 /nt | 3 $326 /nt | 4 $370 /nt | 5 $409 /nt | 6 $416 /nt | |
| 7 $368 /nt | 8 $337 /nt | 9 $316 /nt | 10 $314 /nt | 11 $353 /nt | 12 $511 /nt | 13 $522 /nt |
| 14 $481 /nt | 15 $468 /nt | 16 $432 /nt | 17 $434 /nt | 18 $455 /nt | 19 $484 /nt | 20 $479 /nt |
| 21 $407 /nt | 22 $372 /nt | 23 $379 /nt | 24 $335 /nt | 25 $366 /nt | 26 $403 /nt | 27 $414 /nt |
| 28 $370 /nt | ||||||
