Row Wrapper 2
Aspens 105
Capacity
About
This updated ground floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain.
It features a renovated kitchen, stylish cozy living area with gas fireplace and boasts a lively court yard view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• Two flat screen TVs with cable
• DVD player
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Portable A/C unit in Bedroom in summer months
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen Pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking; Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014605
BC STR: PM983519095
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
Complex
- Aspens
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 $161 /nt | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 $150 /nt | 7 $152 /nt | 8 $142 /nt | 9 $141 /nt | 10 | 11 |
| 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 | 18 |
| 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 | 25 |
| 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | |||||
| 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt |
| 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $141 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt |
| 24 $141 /nt | 25 $141 /nt | 26 $141 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $141 /nt | 30 $141 /nt |
| 31 $141 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | 4 $141 /nt | 5 $141 /nt | 6 $141 /nt | |
| 7 $141 /nt | 8 $141 /nt | 9 $141 /nt | 10 $141 /nt | 11 $141 /nt | 12 $149 /nt | 13 $167 /nt |
| 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $141 /nt | 17 $141 /nt | 18 $141 /nt | 19 $175 /nt | 20 $187 /nt |
| 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $141 /nt | 24 $155 /nt | 25 $171 /nt | 26 $221 /nt | 27 $228 /nt |
| 28 $218 /nt | 29 $226 /nt | 30 $241 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $250 /nt | 2 $256 /nt | 3 $276 /nt | 4 $288 /nt | |||
| 5 $191 /nt | 6 $155 /nt | 7 $155 /nt | 8 | 9 | 10 | 11 $212 /nt |
| 12 $155 /nt | 13 $155 /nt | 14 $158 /nt | 15 $169 /nt | 16 $182 /nt | 17 $222 /nt | 18 $241 /nt |
| 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $166 /nt | 22 $180 /nt | 23 $195 /nt | 24 $298 /nt | 25 $329 /nt |
| 26 $234 /nt | 27 $224 /nt | 28 $211 /nt | 29 $221 /nt | 30 $232 /nt | 31 $285 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $321 /nt | ||||||
| 2 $220 /nt | 3 $166 /nt | 4 $155 /nt | 5 $158 /nt | 6 $180 /nt | 7 $220 /nt | 8 $259 /nt |
| 9 $155 /nt | 10 $171 /nt | 11 $162 /nt | 12 $162 /nt | 13 $197 /nt | 14 $244 /nt | 15 $275 /nt |
| 16 $186 /nt | 17 $183 /nt | 18 $178 /nt | 19 $165 /nt | 20 $190 /nt | 21 $237 /nt | 22 $250 /nt |
| 23 $169 /nt | 24 $228 /nt | 25 $207 /nt | 26 $193 /nt | 27 $212 /nt | 28 $219 /nt | 29 $231 /nt |
| 30 $155 /nt | 31 $155 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $155 /nt | 2 $155 /nt | 3 $155 /nt | 4 $251 /nt | 5 $268 /nt | ||
| 6 $197 /nt | 7 $155 /nt | 8 $155 /nt | 9 $155 /nt | 10 $155 /nt | 11 $221 /nt | 12 $245 /nt |
| 13 $155 /nt | 14 $155 /nt | 15 $155 /nt | 16 $155 /nt | 17 $155 /nt | 18 $156 /nt | 19 $174 /nt |
| 20 $155 /nt | 21 $155 /nt | 22 $169 /nt | 23 $169 /nt | 24 $169 /nt | 25 $258 /nt | 26 $293 /nt |
| 27 $224 /nt | 28 $169 /nt | 29 $169 /nt | 30 $169 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $169 /nt | 2 $169 /nt | 3 $169 /nt | ||||
| 4 $169 /nt | 5 $169 /nt | 6 $169 /nt | 7 $169 /nt | 8 $169 /nt | 9 $200 /nt | 10 $224 /nt |
| 11 $169 /nt | 12 $169 /nt | 13 $169 /nt | 14 $169 /nt | 15 $169 /nt | 16 $169 /nt | 17 $169 /nt |
| 18 $169 /nt | 19 $169 /nt | 20 $169 /nt | 21 $169 /nt | 22 $169 /nt | 23 $169 /nt | 24 $169 /nt |
| 25 $169 /nt | 26 $169 /nt | 27 $169 /nt | 28 $169 /nt | 29 $169 /nt | 30 $169 /nt | 31 $169 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $169 /nt | 2 $169 /nt | 3 $169 /nt | 4 $169 /nt | 5 $169 /nt | 6 $169 /nt | 7 $169 /nt |
| 8 $169 /nt | 9 $169 /nt | 10 $169 /nt | 11 $169 /nt | 12 $169 /nt | 13 $169 /nt | 14 $169 /nt |
| 15 $169 /nt | 16 $169 /nt | 17 $169 /nt | 18 $169 /nt | 19 $169 /nt | 20 $178 /nt | 21 $186 /nt |
| 22 $169 /nt | 23 $169 /nt | 24 $169 /nt | 25 $169 /nt | 26 $210 /nt | 27 $265 /nt | 28 $230 /nt |
| 29 $169 /nt | 30 $169 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $169 /nt | 2 $169 /nt | 3 $175 /nt | 4 $252 /nt | 5 $250 /nt | ||
| 6 $180 /nt | 7 $169 /nt | 8 $169 /nt | 9 $169 /nt | 10 $223 /nt | 11 $284 /nt | 12 $300 /nt |
| 13 $253 /nt | 14 $254 /nt | 15 $269 /nt | 16 $257 /nt | 17 $314 /nt | 18 $842 /nt | 19 $842 /nt |
| 20 $842 /nt | 21 $842 /nt | 22 $842 /nt | 23 $842 /nt | 24 $842 /nt | 25 $842 /nt | 26 $842 /nt |
| 27 $842 /nt | 28 $842 /nt | 29 $842 /nt | 30 $842 /nt | 31 $842 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $842 /nt | 2 $842 /nt | |||||
| 3 $842 /nt | 4 $425 /nt | 5 $367 /nt | 6 $330 /nt | 7 $368 /nt | 8 $391 /nt | 9 $406 /nt |
| 10 $358 /nt | 11 $334 /nt | 12 $331 /nt | 13 $311 /nt | 14 $358 /nt | 15 $413 /nt | 16 $486 /nt |
| 17 $469 /nt | 18 $424 /nt | 19 $410 /nt | 20 $406 /nt | 21 $443 /nt | 22 $482 /nt | 23 $468 /nt |
| 24 $427 /nt | 25 $397 /nt | 26 $323 /nt | 27 $318 /nt | 28 $364 /nt | 29 $403 /nt | 30 $415 /nt |
| 31 $379 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $346 /nt | 2 $326 /nt | 3 $328 /nt | 4 $373 /nt | 5 $412 /nt | 6 $420 /nt | |
| 7 $372 /nt | 8 $340 /nt | 9 $318 /nt | 10 $317 /nt | 11 $356 /nt | 12 $515 /nt | 13 $524 /nt |
| 14 $521 /nt | 15 $505 /nt | 16 $458 /nt | 17 $462 /nt | 18 $478 /nt | 19 $497 /nt | 20 $494 /nt |
| 21 $432 /nt | 22 $402 /nt | 23 $407 /nt | 24 $416 /nt | 25 $446 /nt | 26 $482 /nt | 27 $485 /nt |
| 28 $360 /nt | ||||||
