Row Wrapper 2
Aspens 105
Capacity
About
This updated ground floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain.
It features a renovated kitchen, stylish cozy living area with gas fireplace and boasts a lively court yard view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• Two flat screen TVs with cable
• DVD player
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Portable A/C unit in Bedroom in summer months
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen Pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking; Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014605
BC STR: PM983519095
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
Complex
- Aspens
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt |
22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $141 /nt | 27 $152 /nt | 28 $166 /nt |
29 $178 /nt | 30 $152 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $144 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $163 /nt |
20 $140 /nt | 21 $155 /nt | 22 $149 /nt | 23 $154 /nt | 24 $188 /nt | 25 $179 /nt | 26 $241 /nt |
27 $188 /nt | 28 $172 /nt | 29 $163 /nt | 30 $153 /nt | 31 $156 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $198 /nt | 2 $212 /nt | |||||
3 $164 /nt | 4 $183 /nt | 5 $171 /nt | 6 $175 /nt | 7 $222 /nt | 8 $238 /nt | 9 $269 /nt |
10 $199 /nt | 11 $226 /nt | 12 $218 /nt | 13 $230 /nt | 14 $255 /nt | 15 $276 /nt | 16 $288 /nt |
17 $218 /nt | 18 $155 /nt | 19 $156 /nt | 20 $145 /nt | 21 $183 /nt | 22 $190 /nt | 23 $201 /nt |
24 $204 /nt | 25 $199 /nt | 26 $164 /nt | 27 $148 /nt | 28 $226 /nt | 29 $259 /nt | 30 $269 /nt |
31 $231 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $268 /nt | 2 $183 /nt | 3 $168 /nt | 4 $177 /nt | 5 $208 /nt | 6 $216 /nt | |
7 $178 /nt | 8 $173 /nt | 9 $172 /nt | 10 $171 /nt | 11 $176 /nt | 12 $203 /nt | 13 $214 /nt |
14 $188 /nt | 15 $179 /nt | 16 $176 /nt | 17 $172 /nt | 18 $172 /nt | 19 $195 /nt | 20 $198 /nt |
21 $157 /nt | 22 $162 /nt | 23 $159 /nt | 24 $159 /nt | 25 $154 /nt | 26 $182 /nt | 27 $187 /nt |
28 $170 /nt | 29 $163 /nt | 30 $161 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $158 /nt | 2 $150 /nt | 3 $172 /nt | 4 $171 /nt | |||
5 $151 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $251 /nt | 11 $255 /nt |
12 $245 /nt | 13 $237 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $144 /nt | 18 $145 /nt |
19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt |
26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | 31 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | ||||||
2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $156 /nt | 8 $203 /nt |
9 $161 /nt | 10 $158 /nt | 11 $162 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $175 /nt | 15 $172 /nt |
16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $149 /nt | 21 $196 /nt | 22 $212 /nt |
23 $155 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $193 /nt | 27 $247 /nt | 28 $276 /nt | 29 $219 /nt |
30 $173 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $149 /nt | 2 $155 /nt | 3 $157 /nt | 4 $181 /nt | 5 $232 /nt | 6 $225 /nt | |
7 $193 /nt | 8 $177 /nt | 9 $184 /nt | 10 $181 /nt | 11 $192 /nt | 12 $241 /nt | 13 $247 /nt |
14 $224 /nt | 15 $223 /nt | 16 $234 /nt | 17 $233 /nt | 18 $241 /nt | 19 $699 /nt | 20 $699 /nt |
21 $699 /nt | 22 $699 /nt | 23 $699 /nt | 24 $699 /nt | 25 $699 /nt | 26 $699 /nt | 27 $699 /nt |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 $414 /nt | 3 $422 /nt | ||||
4 $445 /nt | 5 $340 /nt | 6 $320 /nt | 7 $301 /nt | 8 $304 /nt | 9 $346 /nt | 10 $345 /nt |
11 $363 /nt | 12 $309 /nt | 13 $301 /nt | 14 $301 /nt | 15 $331 /nt | 16 $388 /nt | 17 $399 /nt |
18 $331 /nt | 19 $270 /nt | 20 $255 /nt | 21 $261 /nt | 22 $286 /nt | 23 $318 /nt | 24 $323 /nt |
25 $304 /nt | 26 $285 /nt | 27 $269 /nt | 28 $278 /nt | 29 $302 /nt | 30 $328 /nt | 31 $371 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $397 /nt | 2 $365 /nt | 3 $343 /nt | 4 $357 /nt | 5 $376 /nt | 6 $407 /nt | 7 $343 /nt |
8 $312 /nt | 9 $311 /nt | 10 $291 /nt | 11 $301 /nt | 12 $317 /nt | 13 $734 /nt | 14 $734 /nt |
15 $734 /nt | 16 $734 /nt | 17 $734 /nt | 18 $734 /nt | 19 $734 /nt | 20 $734 /nt | 21 $734 /nt |
22 $734 /nt | 23 $306 /nt | 24 $298 /nt | 25 $313 /nt | 26 $329 /nt | 27 $355 /nt | 28 $358 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $327 /nt | 2 $320 /nt | 3 $312 /nt | 4 $323 /nt | 5 $345 /nt | 6 $369 /nt | 7 $376 /nt |
8 $332 /nt | 9 $376 /nt | 10 $369 /nt | 11 $373 /nt | 12 $397 /nt | 13 $416 /nt | 14 $422 /nt |
15 $372 /nt | 16 $370 /nt | 17 $360 /nt | 18 $359 /nt | 19 $375 /nt | 20 $393 /nt | 21 $392 /nt |
22 $338 /nt | 23 $326 /nt | 24 $317 /nt | 25 $317 /nt | 26 $343 /nt | 27 $373 /nt | 28 $371 /nt |
29 $317 /nt | 30 $246 /nt | 31 $238 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $244 /nt | 2 $322 /nt | 3 $359 /nt | 4 $361 /nt | |||
5 $311 /nt | 6 $233 /nt | 7 $230 /nt | 8 $235 /nt | 9 $242 /nt | 10 $275 /nt | 11 $283 /nt |
12 $233 /nt | 13 $224 /nt | 14 $223 /nt | 15 $229 /nt | 16 $233 /nt | 17 $259 /nt | 18 $266 /nt |
19 $222 /nt | 20 $210 /nt | 21 $213 /nt | 22 $215 /nt | 23 $216 /nt | 24 $237 /nt | 25 $243 /nt |
26 $208 /nt | 27 $192 /nt | 28 $194 /nt | 29 $199 /nt | 30 $208 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $225 /nt | 2 $235 /nt | |||||
3 $208 /nt | 4 $198 /nt | 5 $200 /nt | 6 $206 /nt | 7 $215 /nt | 8 $228 /nt | 9 $239 /nt |
10 $210 /nt | 11 $201 /nt | 12 $197 /nt | 13 $197 /nt | 14 $204 /nt | 15 $220 /nt | 16 $314 /nt |
17 $288 /nt | 18 $282 /nt | 19 $198 /nt | 20 $200 /nt | 21 $209 /nt | 22 $235 /nt | 23 $252 /nt |
24 $220 /nt | 25 $205 /nt | 26 $202 /nt | 27 $202 /nt | 28 $207 /nt | 29 $242 /nt | 30 $260 /nt |
31 $210 /nt |