Row Wrapper 2
Aspens 105
Capacity
About
This updated ground floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain.
It features a renovated kitchen, stylish cozy living area with gas fireplace and boasts a lively court yard view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• Two flat screen TVs with cable
• DVD player
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Portable A/C unit in Bedroom in summer months
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen Pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking; Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014605
BC STR: PM983519095
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
Complex
- Aspens
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt |
14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt |
21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt |
28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $150 /nt | |||
5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $164 /nt | 11 $175 /nt |
12 $166 /nt | 13 $142 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt |
19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt |
26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | 31 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | ||||||
2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $168 /nt | 8 $198 /nt |
9 $155 /nt | 10 $148 /nt | 11 $149 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $185 /nt | 15 $176 /nt |
16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $148 /nt | 21 $205 /nt | 22 $217 /nt |
23 $162 /nt | 24 $145 /nt | 25 $147 /nt | 26 $227 /nt | 27 $273 /nt | 28 $314 /nt | 29 $252 /nt |
30 $187 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $178 /nt | 2 $183 /nt | 3 $174 /nt | 4 $183 /nt | 5 | 6 | |
7 | 8 $207 /nt | 9 $213 /nt | 10 $207 /nt | 11 | 12 | 13 |
14 $244 /nt | 15 $255 /nt | 16 $286 /nt | 17 $264 /nt | 18 $259 /nt | 19 | 20 |
21 | 22 $769 /nt | 23 $769 /nt | 24 $769 /nt | 25 $769 /nt | 26 $919 /nt | 27 $897 /nt |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 $348 /nt | 6 $347 /nt | 7 $314 /nt | 8 $305 /nt | 9 | 10 |
11 | 12 $264 /nt | 13 $294 /nt | 14 $282 /nt | 15 $294 /nt | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 $320 /nt | 28 $336 /nt | 29 $394 /nt | 30 $436 /nt | 31 $440 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $407 /nt | 2 $375 /nt | 3 $355 /nt | 4 $342 /nt | 5 $372 /nt | 6 | 7 |
8 | 9 $315 /nt | 10 $309 /nt | 11 $307 /nt | 12 $343 /nt | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $333 /nt | 24 $333 /nt | 25 $351 /nt | 26 $352 /nt | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 $331 /nt | 3 $338 /nt | 4 $351 /nt | 5 $367 /nt | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $378 /nt | 16 $448 /nt | 17 $454 /nt | 18 $427 /nt | 19 $434 /nt | 20 | 21 |
22 | 23 $378 /nt | 24 $382 /nt | 25 $376 /nt | 26 $392 /nt | 27 | 28 |
29 | 30 $259 /nt | 31 $259 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $233 /nt | 2 $246 /nt | 3 | 4 | |||
5 | 6 $209 /nt | 7 $216 /nt | 8 $218 /nt | 9 $229 /nt | 10 | 11 |
12 | 13 $200 /nt | 14 $209 /nt | 15 $208 /nt | 16 $215 /nt | 17 | 18 |
19 | 20 $185 /nt | 21 $194 /nt | 22 $198 /nt | 23 $200 /nt | 24 | 25 |
26 | 27 $168 /nt | 28 $173 /nt | 29 $185 /nt | 30 $198 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $226 /nt | 2 $238 /nt | |||||
3 $194 /nt | 4 $181 /nt | 5 $181 /nt | 6 $188 /nt | 7 $205 /nt | 8 $229 /nt | 9 $242 /nt |
10 $199 /nt | 11 $187 /nt | 12 $179 /nt | 13 $182 /nt | 14 $199 /nt | 15 $228 /nt | 16 $329 /nt |
17 $289 /nt | 18 $278 /nt | 19 $185 /nt | 20 $188 /nt | 21 $205 /nt | 22 $241 /nt | 23 $262 /nt |
24 $216 /nt | 25 $202 /nt | 26 $190 /nt | 27 $188 /nt | 28 $199 /nt | 29 $244 /nt | 30 $262 /nt |
31 $206 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $186 /nt | 2 $178 /nt | 3 $179 /nt | 4 $191 /nt | 5 $244 /nt | 6 $257 /nt | |
7 $194 /nt | 8 $173 /nt | 9 $168 /nt | 10 $168 /nt | 11 $178 /nt | 12 $230 /nt | 13 $244 /nt |
14 $187 /nt | 15 $173 /nt | 16 $174 /nt | 17 $179 /nt | 18 $193 /nt | 19 $241 /nt | 20 $252 /nt |
21 $194 /nt | 22 $192 /nt | 23 $208 /nt | 24 $209 /nt | 25 $218 /nt | 26 $248 /nt | 27 $252 /nt |
28 $199 /nt | 29 $251 /nt | 30 $286 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $287 /nt | 2 $295 /nt | 3 $252 /nt | 4 $258 /nt | |||
5 $197 /nt | 6 $205 /nt | 7 $218 /nt | 8 $217 /nt | 9 $227 /nt | 10 $248 /nt | 11 $253 /nt |
12 $186 /nt | 13 $200 /nt | 14 $211 /nt | 15 $217 /nt | 16 $227 /nt | 17 $259 /nt | 18 $278 /nt |
19 $200 /nt | 20 $210 /nt | 21 $199 /nt | 22 $209 /nt | 23 $226 /nt | 24 $264 /nt | 25 $306 /nt |
26 $210 /nt | 27 $222 /nt | 28 $205 /nt | 29 $221 /nt | 30 $241 /nt | 31 $280 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $324 /nt | ||||||
2 $217 /nt | 3 $229 /nt | 4 $209 /nt | 5 $216 /nt | 6 $239 /nt | 7 $275 /nt | 8 $316 /nt |
9 $206 /nt | 10 $227 /nt | 11 $210 /nt | 12 $204 /nt | 13 $230 /nt | 14 $276 /nt | 15 $302 /nt |
16 $217 /nt | 17 $230 /nt | 18 $218 /nt | 19 $204 /nt | 20 $233 /nt | 21 $280 /nt | 22 $295 /nt |
23 $215 /nt | 24 $218 /nt | 25 $205 /nt | 26 $192 /nt | 27 $216 /nt | 28 $271 /nt | 29 $284 /nt |
30 $214 /nt | 31 $208 /nt |